Passing Grade SNBP UB 2023
Edukasistan.com - Hello guys! Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai Passing Grade SNBP UB. Sebelumnya aku sendiri, sudah memberikan prediksi nilai rapor SNBP, dan sekarang aku akan memberikan senjata baru lagi untuk kalian yaitu Passing Grade SNBP. Jadi gunakan kedua informasi tersebut untuk dijadikan strategi kalian, agar bisa masuk ke PTN favorit kalian, ya!
Kali ini kita akan berfokus membahas Passing Grade SNBP Universitas Brawijaya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Passing Grade? Passing Grade adalah persentase atau nilai kelulusan yang sering digunakan oleh bimbel besar sebagai dasar untuk memperkirakan tingkat kesulitan di setiap jurusan.
Daftar isi
Perhitungannya sangat sederhana, tetapi banyak yang belum tahu! Namun, di sini aku tidak akan membahas lebih dalam mengenai cara menghitungnya, tapi langsung memberikan persentasenya. Sehingga kamu tidak perlu repot lagi menghitung Passing Grade SNBP UB.
Sebagai catatan, tahun ini SNMPTN akan menggantikan SNBP, jadi bisa dibilang SNMPTN dan SNBP itu sama. Meskipun terdapat beberapa aturan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kamu dapat membaca artikel tentang apa itu SNBP. Tanpa basa-basi lagi, Berikut Passing Grade SNBP Universitas Brawijaya Prodi Saintek dan Soshum
Passing Grade SNBP UB Prodi Saintek
![]() |
Passing Grade SNBP Universitas Brawijaya |
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Agribisnis | 104 | 1.145 | 9,08% |
Agribisnis (Psdku Kediri) | 28 | 220 | 12,73% |
Agrobisnis Perikanan | 42 | 186 | 22,58% |
Agroekoteknologi | 179 | 895 | 20,00% |
Agroekoteknologi (Psdku Kediri) | 28 | 135 | 20,74% |
Akuakultur (Psdku Kediri) | 28 | 69 | 40,58% |
Arsitektur | 42 | 808 | 5,20% |
Biologi | 39 | 387 | 10,08% |
Bioteknologi | 36 | 442 | 8,14% |
Budidaya Perairan | 42 | 213 | 19,72% |
Desain Grafis | 29 | 34 | 85,29% |
Farmasi | 27 | 1.099 | 2,46% |
Fisika | 22 | 126 | 17,46% |
Ilmu Aktuaria | 20 | 459 | 4,36% |
Ilmu Gizi | 36 | 1.010 | 3,56% |
Ilmu Kelautan | 42 | 204 | 20,59% |
Ilmu Keperawatan | 44 | 1.324 | 3,32% |
Instrumentasi | 22 | 102 | 21,57% |
Kebidanan | 25 | 630 | 3,97% |
Kedokteran | 55 | 1.779 | 3,09% |
Kehutanan | 20 | 251 | 7,97% |
Kimia | 44 | 313 | 14,06% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 42 | 216 | 19,44% |
Matematika | 40 | 435 | 9,20% |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 42 | 143 | 29,37% |
Pendidikan Dokter Gigi | 33 | 638 | 5,17% |
Pendidikan Dokter Hewan | 48 | 402 | 11,94% |
Pendidikan Teknologi Informasi | 27 | 105 | 25,71% |
Perencanaan Wilayah Kota | 40 | 631 | 6,34% |
Peternakan | 163 | 625 | 26,08% |
Peternakan (Psdku Kediri) | 28 | 90 | 31,11% |
Sistem Informasi | 44 | 926 | 4,75% |
Sosial Ekonomi Perikanan (Psdku Kediri) | 28 | 47 | 59,57% |
Statistika | 44 | 856 | 5,14% |
Teknik Elektro | 49 | 477 | 10,27% |
Teknik Geofisika | 22 | 209 | 10,53% |
Teknik Industri | 49 | 890 | 5,51% |
Teknik Industri Pertanian | 69 | 515 | 13,40% |
Teknik Informatika | 53 | 1.450 | 3,66% |
Teknik Kimia | 32 | 423 | 7,57% |
Teknik Komputer | 36 | 346 | 10,40% |
Teknik Lingkungan | 36 | 496 | 7,26% |
Teknik Mesin | 47 | 554 | 8,48% |
Teknik Pengairan | 40 | 255 | 15,69% |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | 33 | 187 | 17,65% |
Teknik Sipil | 40 | 765 | 5,23% |
Teknologi Bioproses | 25 | 138 | 18,12% |
Teknologi Hasil Perikanan | 42 | 149 | 28,19% |
Teknologi Informasi | 36 | 470 | 7,66% |
Teknologi Pangan | 47 | 735 | 6,39% |
Passing Grade SNBP UB Prodi Soshum
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Bisnis | 93 | 1.410 | 6,60% |
Administrasi Pendidikan | 20 | 166 | 12,05% |
Administrasi Publik | 82 | 960 | 8,54% |
Akuntansi | 86 | 1.105 | 7,78% |
Antropologi | 18 | 218 | 8,26% |
Bahasa Dan Sastra Prancis | 18 | 53 | 33,96% |
Ekonomi Islam | 31 | 299 | 10,37% |
Ekonomi Pembangunan | 33 | 337 | 9,79% |
Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | 47 | 549 | 8,56% |
Hubungan Internasional | 51 | 760 | 6,71% |
Ilmu Hukum | 121 | 1.715 | 7,06% |
Ilmu Komunikasi | 59 | 1022 | 5,77% |
Ilmu Pemerintahan | 36 | 422 | 8,53% |
Ilmu Perpustakaan | 22 | 266 | 8,27% |
Ilmu Politik | 37 | 341 | 10,85% |
Kewirausahaan | 20 | 398 | 5,03% |
Manajemen | 73 | 1.597 | 4,57% |
Manajemen Perhotelan | 27 | 299 | 9,03% |
Pariwisata | 33 | 863 | 3,82% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 38 | 287 | 13,24% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 18 | 112 | 16,07% |
Pendidikan Bhs Sastra Indonesia | 25 | 265 | 9,43% |
Perpajakan | 55 | 903 | 6,09% |
Psikologi | 61 | 1221 | 5,00% |
Sastra Cina | 22 | 132 | 16,67% |
Sastra Inggris | 44 | 568 | 7,75% |
Sastra Jepang | 29 | 292 | 9,93% |
Seni Rupa Murni | 14 | 30 | 46,67% |
Sosiologi | 37 | 389 | 9,51% |
Dari data yang telah diberikan diatas, terlihat tingkat persaingan di Universitas Brawijaya sangat kuat. Untuk mendapatkan program studi yang kamu inginkan, setidaknya kamu harus bersaing dengan lebih dari 15 orang. Misalnya, jika kamu ingin mengambil jurusan Psikologi, kamu akan bersaing dengan 1.221 orang yang melamar dan hanya 61 orang yang akan diterima.
Artinya, peluang kamu hanya 5%. Semakin kecil persentasenya, semakin sulit untuk masuk ke program studi yang kamu inginkan. Jadi dapat disimpulkan, secara keseluruhan Passing Grade Univeristas Brawijaya untuk Prodi Saintek ialah 15,33% sedangkan untuk Prodi Soshum 10,89%.
Perlu kamu ingat, bahwa analisis ini didasarkan pada data tahun sebelumnya dan jumlah pendaftar di tahun 2023 yang mungkin berbeda, sehingga tingkat persaingan akan tergantung pada jumlah pendaftar saat ini.
Oleh karena itu, jadikan data ini hanya sebagai referensi saja untuk melihat ringkasan persaingan dan poin yang diperoleh. jangan dijadikan sebagai faktor utama.
Setelah mengetahui Passing Grade SNMPTN UB, aku berharap kamu dapat menentukan strategi yang terbaik untuk bersaing dengan peserta lain dan diterima di jurusan pilihan kamu. Sekian pembahan kita kali ini, apabila ada salah kata mohon maaf dan terimakasih sudah membaca.