Passing Grade SNBP UNILA 2023
Edukasistan.com - Hello guys! Dalam kesempatan ini, aku akan membahas mengenai Passing Grade SNBP UNILA. Sebelumnya, aku sudah pernah memberikan Prediksi Nilai Rapor SNBP, dan saat ini aku akan membagikan senjata terbaru lagi untuk kalian yaitu Passing Grade SNBP. Jadi manfaatkan kedua data tersebut untuk dijadikan strategi kalian, agar bisa masuk ke PTN yang kalian inginkan, oke!
Kali ini kita akan fokus membahas Passing Grade SNBP Universitas Lampung. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Passing Grade? Passing Grade adalah persentase atau angka kelulusan yang sering digunakan oleh bimbel besar sebagai acuan untuk mengasumsikan tingkat kesulitan di setiap bidang.
Daftar isi
Perhitungannya sangat sederhana, namun banyak yang belum tahu! Namun, di sini aku akan membahas lebih lanjut tentang cara perhitungannya, tapi langsung membagikan persentasenya. Sehingga kalian tidak perlu repot lagi mencari Passing Grade SNBP UNILA.
Sebagai catatan, tahun ini SNMPTN akan mengambil alih SNBP, jadi dapat dikatakan SNMPTN dan SNBP sama saja. Meskipun terdapat beberapa ketentuan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca postingan tentang apa itu SNBP. Tanpa basa-basi lagi, berikut ini Passing Grade SNBP Universitas Lampung Prodi Saintek dan Soshum:
Passing Grade SNBP UNILA
![]() |
Passing Grade SNBP Universitas Lampung |
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Agroteknologi | 30 | 183 | 16,39% |
Agribisnis | 30 | 464 | 6,47% |
Teknik Geofisika | 36 | 100 | 36,00% |
Teknik Sipil | 54 | 309 | 17,48% |
Kimia | 40 | 155 | 25,81% |
Biologi | 40 | 321 | 12,46% |
Teknologi Hasil Pertanian | 25 | 205 | 12,20% |
Peternakan | 25 | 105 | 23,81% |
Kehutanan | 38 | 163 | 23,31% |
Teknik Pertanian | 31 | 151 | 20,53% |
Matematika | 40 | 219 | 18,26% |
Fisika | 40 | 71 | 56,34% |
Teknik Mesin | 42 | 170 | 24,71% |
Teknik Elektro | 54 | 194 | 27,84% |
Pend. Matematika | 28 | 341 | 8,21% |
Pend. Fisika | 25 | 148 | 16,89% |
Pend. Kimia | 25 | 159 | 15,72% |
Pend. Biologi | 28 | 420 | 6,67% |
Teknik Kimia | 45 | 180 | 25,00% |
Pend. Kedokteran | 50 | 1.457 | 3,43% |
Budidaya Perairan | 20 | 68 | 29,41% |
Ilmu Komputer | 40 | 597 | 6,70% |
Arsitektur | 30 | 184 | 16,30% |
Teknik Geodesi | 36 | 115 | 31,30% |
Teknik Informatika | 54 | 746 | 7,24% |
Sumberdaya Akuatik | 15 | 41 | 36,59% |
Ilmu Tanah | 22 | 100 | 22,00% |
Agronomi | 35 | 142 | 24,65% |
Proteksi Tanaman | 26 | 81 | 32,10% |
Penyuluhan Pertanian | 25 | 169 | 14,79% |
Ilmu Kelautan | 20 | 89 | 22,47% |
Teknologi Industri Pertanian | 20 | 158 | 12,66% |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | 21 | 71 | 29,58% |
Pendidikan Teknologi Informasi | 20 | 259 | 7,72% |
Farmasi | 25 | 1.107 | 2,26% |
Biologi Terapan | 40 | 170 | 23,53% |
Teknik Lingkungan | 30 | 114 | 26,32% |
Hukum | 180 | 1.041 | 17,29% |
Sosiologi | 50 | 402 | 12,44% |
Ilmu Pemerintahan | 50 | 501 | 9,98% |
Manajemen | 42 | 1.486 | 2,83% |
Iesp | 36 | 402 | 8,96% |
Akuntansi | 42 | 826 | 5,08% |
Ilmu Komunikasi | 52 | 964 | 5,39% |
Ilmu Adm. Negara | 55 | 629 | 8,74% |
Ilmu Adm. Niaga/Bisnis | 46 | 702 | 6,55% |
Ppkn | 28 | 247 | 11,34% |
Pend. Sejarah | 29 | 251 | 11,55% |
Pend. Geografi | 29 | 266 | 10,90% |
Pend. Ekonomi | 28 | 407 | 6,88% |
Pendidikan Jasmani | 29 | 99 | 29,29% |
Bimb. Konseling | 29 | 554 | 5,23% |
Pend. Bahasa Indonesia | 29 | 450 | 6,44% |
Pend. B. Inggris | 29 | 435 | 6,67% |
Pgsd | 75 | 1.297 | 5,78% |
Pendidikan Tari | 20 | 48 | 41,67% |
Pendidikan Anak Usia Dini | 29 | 161 | 18,01% |
Hubungan Internasional | 43 | 387 | 11,11% |
Bahasa Perancis | 20 | 34 | 58,82% |
Pendidikan Musik | 20 | 17 | 117,65% |
Pendidikan Bahasa Lampung | 28 | 213 | 13,15% |
Bisnis Digital | 24 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Otomotif | 12 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Pemasaran | 16 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Perkantoran | 10 | (Prodi Baru) | - |
Perpustakaan | 10 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Informatika | 10 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Mesin | 12 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Survey Dan Pemetaan | 12 | (Prodi Baru) | - |
Perpajakan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Keuangan Dan Perbankan | 16 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Sipil | 12 | (Prodi Baru) | - |
Hubungan Masyarakat | 10 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 20 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade SNBP UNILA
Dari informasi yang sudah disampaikan di atas, terlihat tingkat persaingan di Universitas Lampung sedikit ketat jika dibandingkan dengan universitas sebelumnnya. Untuk mendapatkan program studi yang kalian inginkan, paling tidak kalian harus bersaing dengan lebih dari 4 orang.
Misalnya, jika kalian ingin mengambil bidang jurusan Ilmu Komunikasi, maka kalian harus bersaing dengan 964 orang yang mendaftar dan hanya 52 orang yang akan diterima. Artinya, kesempatan kalian 5,39%.
Semakin kecil persentasenya, maka semakin sulit untuk kalian dapat masuk ke program studi yang kalian inginkan. Jadi dapat disimpulkan, secara keseluruhan Passing Grade Universitas Lampung ialah 19,26%.
Perlu kalian tau! bahwa analisis ini didasarkan pada informasi dari tahun-tahun sebelumnya dan jumlah pendaftar di tahun 2023 mungkin berbeda, sehingga tingkat kompetisi akan tergantung pada jumlah pendaftar saat ini.
Oleh karena itu, informasi ini hanya dapat digunakan sebagai referensi untuk melihat tingkat kompetisi dan nilai yang diperoleh. Jangan menjadikannya sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan.
Setelah mengetahui Passing Grade SNMPTN UNILA, kakak berharap kalian dapat menentukan strategi terbaik untuk bersaing dengan peserta lain dan memperoleh jurusan yanng kamu inginkan. Itulah penjelasan aku kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau typo dan terima kasih telah membaca.