Passing Grade SNBP UNILA 2023
Edukasistan.com - Hello guys! Dalam kesempatan ini, aku akan membahas mengenai Passing Grade SNBP UNILA. Sebelumnya, aku sudah pernah memberikan Prediksi Nilai Rapor SNBP, dan saat ini aku akan membagikan senjata terbaru lagi untuk kalian yaitu Passing Grade SNBP. Jadi manfaatkan kedua data tersebut untuk dijadikan strategi kalian, agar bisa masuk ke PTN yang kalian inginkan, oke!
Kali ini kita akan fokus membahas Passing Grade SNBP Universitas Lampung. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Passing Grade? Passing Grade adalah persentase atau angka kelulusan yang sering digunakan oleh bimbel besar sebagai acuan untuk mengasumsikan tingkat kesulitan di setiap bidang.
Perhitungannya sangat sederhana, namun banyak yang belum tahu! Namun, di sini aku akan membahas lebih lanjut tentang cara perhitungannya, tapi langsung membagikan persentasenya. Sehingga kalian tidak perlu repot lagi mencari Passing Grade SNBP UNILA.
Sebagai catatan, tahun ini SNMPTN akan mengambil alih SNBP, jadi dapat dikatakan SNMPTN dan SNBP sama saja. Meskipun terdapat beberapa ketentuan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca postingan tentang apa itu SNBP. Tanpa basa-basi lagi, berikut ini Passing Grade SNBP Universitas Lampung Prodi Saintek dan Soshum:
Passing Grade SNBP UNILA Prodi Saintek
![]() |
Passing Grade SNBP Universitas Lampung |
Program Studi | Daya Tampung | Pemniat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Agribisnis | 85 | 545 | 15,60% |
Agronomi | 93 | 196 | 47,45% |
Agroteknologi | 70 | 209 | 33,49% |
Arsitektur | 60 | 264 | 22,73% |
Biologi | 127 | 214 | 59,35% |
Biologi Terapan | 92 | 79 | 116,46% |
Budidaya Perairan | 55 | 99 | 55,56% |
Farmasi | 50 | 1084 | 4,61% |
Fisika | 127 | 100 | 127,00% |
Ilmu Kelautan | 55 | 94 | 58,51% |
Ilmu Komputer | 115 | 675 | 17,04% |
Ilmu Tanah | 73 | 87 | 83,91% |
Kehutanan | 94 | 257 | 36,58% |
Kimia | 127 | 107 | 118,69% |
Matematika | 127 | 185 | 68,65% |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | 55 | 94 | 58,51% |
Pendidikan Biologi | 82 | 302 | 27,15% |
Pendidikan Fisika | 82 | 131 | 62,60% |
Pendidikan Kedokteran | 125 | 2356 | 5,31% |
Pendidikan Kimia | 82 | 109 | 75,23% |
Pendidikan Matematika | 82 | 269 | 30,48% |
Pendidikan Teknologi Informasi | 50 | 81 | 61,73% |
Penyuluhan Pertanian | 73 | 111 | 65,77% |
Peternakan | 58 | 256 | 22,66% |
Proteksi Tanaman | 73 | 57 | 128,07% |
Sumberdaya Akuatik | 42 | 110 | 38,18% |
Teknik Elektro | 90 | 339 | 26,55% |
Teknik Geodesi | 60 | 91 | 65,93% |
Teknik Geofisika | 60 | 198 | 30,30% |
Teknik Informatika | 90 | 843 | 10,68% |
Teknik Kimia | 90 | 243 | 37,04% |
Teknik Lingkungan | 45 | 0 | - |
Teknik Mesin | 90 | 252 | 35,71% |
Teknik Pertanian | 75 | 203 | 36,95% |
Teknik Sipil | 90 | 594 | 15,15% |
Teknologi Hasil Pertanian | 75 | 180 | 41,67% |
Teknologi Industri Pertanian | 66 | 143 | 46,15% |
Passing Grade SNBP UNILA Prodi Soshum
Program Studi | Daya Tampung | Pemniat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Akuntansi | 125 | 934 | 13,38% |
Bahasa Perancis | 50 | 95 | 52,63% |
Bimbimngan Konseling | 80 | 612 | 13,07% |
Hubungan Internasional | 115 | 606 | 18,98% |
Hukum | 570 | 1883 | 30,27% |
Iesp | 90 | 572 | 15,73% |
Ilmu Administrasi Negara | 115 | 770 | 14,94% |
Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 115 | 961 | 11,97% |
Ilmu Komunikasi | 115 | 1201 | 9,58% |
Ilmu Pemerintahan | 100 | 734 | 13,62% |
Manajemen | 125 | 1832 | 6,82% |
Pendidikan Anak Usia Dini | 86 | 240 | 35,83% |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 75 | 516 | 14,53% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 75 | 541 | 13,86% |
Pendidikan Bahasa Lampung | 70 | 407 | 17,20% |
Pendidikan Ekonomi | 77 | 336 | 22,92% |
Pendidikan Geografi | 82 | 271 | 30,26% |
Pendidikan Jasmani | 80 | 167 | 47,90% |
Pendidikan Musik | 50 | 41 | 121,95% |
Pendidikan Sejarah | 82 | 357 | 22,97% |
Pendidikan Tari | 55 | 63 | 87,30% |
Pgsd | 230 | 1515 | 15,18% |
Ppkn | 82 | 302 | 27,15% |
Sosiologi | 100 | 609 | 16,42% |
Dari informasi yang sudah disampaikan di atas, terlihat tingkat persaingan di Universitas Lampung tidak terlalu ketat seperti universitas sebelumnnya. Untuk mendapatkan program studi yang kalian inginkan, paling tidak kalian harus bersaing dengan lebih dari 4 orang aja.
Misalnya, jika kalian ingin mengambil bidang jurusan Teknik Kimia, maka kalian harus bersaing dengan 243 orang yang mendaftar dan hanya 90 orang yang akan diterima. Artinya, kesempatan kalian 37,04% lumayan besar bukan? Tidak seperti di universitas indonesia yang hanya memiliki peluang 4% aja.
Semakin kecil persentasenya, maka semakin sulit untuk kalian dapat masuk ke program studi yang kalian inginkan. Jadi dapat disimpulkan, secara keseluruhan Passing Grade Universitas Lampung untuk Prodi Saintek adalah 49,65% sedangkan untuk Prodi Soshum adalah 28,10%.
Perlu kalian tau! bahwa analisis ini didasarkan pada informasi dari tahun-tahun sebelumnya dan jumlah pendaftar di tahun 2023 mungkin berbeda, sehingga tingkat kompetisi akan tergantung pada jumlah pendaftar saat ini.
Oleh karena itu, informasi ini hanya dapat digunakan sebagai referensi untuk melihat tingkat kompetisi dan nilai yang diperoleh. Jangan menjadikannya sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan.
Setelah mengetahui Passing Grade SNMPTN UNILA, kakak berharap kalian dapat menentukan strategi terbaik untuk bersaing dengan peserta lain dan memperoleh jurusan yanng kamu inginkan. Itulah penjelasan aku kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau typo dan terima kasih telah membaca.