Passing Grade SNBP UI 2023
Edukasistan.com - Hello guys! Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Passing Grade SNBP UI. Sebelumnya aku sudah memberikan Prediksi Nilai Rapor SNBP, sekarang aku akan kasih senjata baru lagi untuk kalian yaitu Passing Garde SNBP. Jadi gunakan ke-2 informasi itu untuk dijadikan Strategi kalian, agar bisa tembus di PTN favorit kalian, ya!
Kali ini kita akan berfokus membahas Passing Grade SNBP UI. Sebelumnya kalian tau ga? apa itu Passing Grade? Passing Grade merupakan persentase atau nilai kelulusan yang sering banget digunakan oleh bimbel besar sebagai dasar untuk memperkirakan tingkat kesulitan disetiap jurusan.
Daftar isi
Perhitungannya sih sangat sederhana, akan tetapi banyak yang belum tau! etsss, akan tetapi disini aku tidak akan membahas cara menghitungnya ya! tapi langsung aku kasih persentasenya. Sehingga kamu tidak perlu repot lagi menghitung Passing grade SNMPTN Universitas Indonesia.
Sebagai catatan! Pada tahun ini SNMPTN akan digantikan oleh SNBP, jadi bisa dikatakan bahwa SNMPTN dan SNBP itu sama aja ya. Walaupun ada beberapa peraturan yang berbeda. untuk lebih jelasnya kamu bisa baca artikel apa itu SNBP. oke tanpa banyak basa-basi lagi berikut Passing Grade SNBP UI Program Studi Saintek dan Soshum.
Passing Grade SNBP UI Prodi Saintek
![]() |
Passing Grade SNBP Universitas Indonesia |
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Aktuaria | 12 | 287 | 4,18% |
Arsitektur | 12 | 328 | 3,66% |
Arsitektur Interior | 10 | 250 | 4,00% |
Biologi | 20 | 150 | 13,33% |
Farmasi | 18 | 370 | 4,86% |
Fisika | 20 | 116 | 17,24% |
Geofisika | 12 | 78 | 15,38% |
Geografi | 20 | 129 | 15,50% |
Geologi | 12 | 99 | 12,12% |
Gizi | 13 | 274 | 4,74% |
Ilmu Keperawatan | 30 | 373 | 8,04% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 30 | 440 | 6,82% |
Ilmu Komputer | 30 | 693 | 4,33% |
Kesehatan Lingkungan | 11 | 140 | 7,86% |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 12 | 164 | 7,32% |
Kimia | 20 | 155 | 12,90% |
Matematika | 14 | 218 | 6,42% |
Pendidikan Dokter | 36 | 1.189 | 3,03% |
Pendidikan Dokter Gigi | 22 | 323 | 6,81% |
Sistem Informasi | 30 | 586 | 5,12% |
Statistika | 12 | 244 | 4,92% |
Teknik Biomedis | 8 | 143 | 5,59% |
Teknik Elektro | 20 | 249 | 8,03% |
Teknik Industri | 22 | 451 | 4,88% |
Teknik Kimia | 18 | 220 | 8,18% |
Teknik Komputer | 16 | 229 | 6,99% |
Teknik Lingkungan | 14 | 174 | 8,05% |
Teknik Mesin | 16 | 167 | 9,58% |
Teknik Metalurgi Material | 20 | 164 | 12,20% |
Teknik Perkapalan | 12 | 91 | 13,19% |
Teknik Sipil | 18 | 275 | 6,55% |
Teknologi Bioproses | 12 | 168 | 7,14% |
Passing Grade SNBP UI Prodi Soshum
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Akuntansi | 40 | 733 | 5,46% |
Antropologi Sosial | 8 | 194 | 4,12% |
Arkeologi Indonesia | 12 | 125 | 9,60% |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 6 | 279 | 2,15% |
Bisnis Islam | 10 | 137 | 7,30% |
Ilmu Administrasi Fiskal | 26 | 228 | 11,40% |
Ilmu Administrasi Negara | 26 | 242 | 10,74% |
Ilmu Administrasi Niaga | 26 | 309 | 8,41% |
Ilmu Ekonomi | 24 | 317 | 7,57% |
Ilmu Ekonomi Islam | 10 | 130 | 7,69% |
Ilmu Filsafat | 12 | 130 | 9,23% |
Ilmu Hubungan Internasional | 12 | 488 | 2,46% |
Ilmu Hukum | 60 | 1.102 | 5,44% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 16 | 271 | 5,90% |
Ilmu Komunikasi | 20 | 626 | 3,19% |
Ilmu Perpustakaan | 9 | 148 | 6,08% |
Ilmu Politik | 16 | 223 | 7,17% |
Ilmu Psikologi | 38 | 963 | 3,95% |
Ilmu Sejarah | 12 | 121 | 9,92% |
Kriminologi | 18 | 536 | 3,36% |
Manajemen | 36 | 981 | 3,67% |
Sastra Arab | 9 | 157 | 5,73% |
Sastra Belanda | 6 | 67 | 8,96% |
Sastra Cina | 9 | 128 | 7,03% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 12 | 43 | 27,91% |
Sastra Indonesia | 12 | 148 | 8,11% |
Sastra Inggris | 9 | 244 | 3,69% |
Sastra Jepang | 9 | 189 | 4,76% |
Sastra Jerman | 6 | 89 | 6,74% |
Sastra Perancis | 6 | 86 | 6,98% |
Sastra Rusia | 12 | 115 | 10,43% |
Sosiologi | 16 | 234 | 6,84% |
Dari data yang aku berikan di atas menunjukkan bahwa tingkat persaingan di Universitas Indonesian sangat kompetitif. Untuk mendapatkan 1 kursi di program yang kamu inginkan, kamu harus bersaing dengan lebih dari 10 orang. Misalnya, jika kalian ingin masuk ke jurusan ilmu hukum, maka kamu harus bersaing dengan 3100 orang yang mendaftar dan hanya 90 orang yang akan diterima.
Tingkat persaingan adalah 1 banding 35, semakin tinggi angkanya semakin sulit untuk bisa tembus. Akan tetapi kalian perlu ingat bahwa analisis ini didasarkan pada data tahun sebelumnya. Jumlah peminat di tahun 2023 mungkin akan bertambah atau berkurang, sehingga tingkat persaingan akan tergantung pada jumlah pendaftar saat ini.
Oleh karena itu, sebaiknya kaliah tidak menganggap data ini sebagai indikator atau parameter mutlak, melainkan hanya sebagai acuan atau referensi untuk melihat ringkasan persaingan dan poin yang kamu dapatkan.
Dengan mengetahui Passing Grade SNMPTN UI di atas, aku sangat berharap kamu dapat menentukan strategi yang terbaik untuk bersaing dengan peserta lain dan diterima di jurusan pilihan yang kamu inginkan. Jika kalian memiliki pertanyaan atau melihat data yang tidak sesuai dengan apa yag dikasih oleh universitas, silakan beritahu kami melalui kolom komentar di bawah.