Passing Grade SNBP UM 2023
Edukasistan.com - Hello guys! Dalam artikel kali ini, aku akan kembali membahas tentang Passing Grade SNBP. Sebelumnya aku sudah membagikan Prediksi Nilai Rapor SNBP, untuk dijadikan strategi kalian dan kali ini, aku kembali akan memberikan strategi baru yaitu Passing Grade SNBP UM. Oleh sebab itu, Gunakan kedua informasi ini sebagai strategi untuk masuk ke universitas impian kalian.
Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu Passing Grade? Passing Grade adalah persentase atau angka kelulusan yang biasanya digunakan oleh bimbingan belajar untuk menilai tingkat kesulitan dalam jurusan tertentu.
Daftar isi
Perhitungannya sih mudah, tapi banyak yang belum tahu. Namun, kali ini aku tidak akan membahas lebih dalam cara mengitungnya. Tetapi sebaliknya, aku langsung memberikan persentasenya, sehingga kalian tidak perlu repot mencari atau menghitung Passing Grade SNBP Universitas Negeri Malang.
Catatan: Pada tahun 2023, SNBP akan menggantikan SNMPTN, jadi bisa dikatakan SNMPTN dan SNBP sama aja. Meskipun ada beberapa perbedaan peraturan. Untuk lebih jelas-nya, kalian bisa membaca artikel tentang SNBP. Tanpa basa-basi, berikut ini Passing Grade SNBP UM Prodi Saintek dan Soshum.
Passing Grade SNBP UM Prodi Saintek
![]() |
Passing Grade SNBP Universitas Negeri Malang |
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Biologi | 24 | 368 | 6,52% |
Bioteknologi | 16 | 274 | 5,84% |
Fisika | 32 | 102 | 31,37% |
Ilmu Keolahragaan | 30 | 69 | 43,48% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 50 | 1.130 | 4,42% |
Kimia | 32 | 231 | 13,85% |
Matematika | 32 | 415 | 7,71% |
Pendidikan Biologi | 24 | 406 | 5,91% |
Pendidikan Fisika | 32 | 192 | 16,67% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 24 | 320 | 7,50% |
Pendidikan Kimia | 32 | 204 | 15,69% |
Pendidikan Matematika | 40 | 625 | 6,40% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 24 | 103 | 23,30% |
Pendidikan Teknik Elektro | 16 | 73 | 21,92% |
Pendidikan Teknik Informatika | 16 | 224 | 7,14% |
Pendidikan Teknik Mesin | 24 | 110 | 21,82% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 16 | 158 | 10,13% |
Teknik Elektro | 16 | 218 | 7,34% |
Teknik Industri | 16 | 397 | 4,03% |
Teknik Informatika | 16 | 814 | 1,97% |
Teknik Mesin | 16 | 352 | 4,55% |
Teknik Sipil | 32 | 759 | 4,22% |
Passing Grade SNBP UM Prodi Soshum
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | 24 | 378 | 6,35% |
Akuntansi | 51 | 985 | 5,18% |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 16 | 355 | 4,51% |
Bahasa Dan Sastra Inggris | 17 | 446 | 3,81% |
Bimbingan Dan Konseling | 24 | 631 | 3,80% |
Desain Komunikasi Visual | 33 | 618 | 5,34% |
Ekonomi Dan Studi Pembangunan | 32 | 529 | 6,05% |
Geografi | 24 | 253 | 9,49% |
Ilmu Perpustakaan | 16 | 241 | 6,64% |
Ilmu Sejarah | 8 | 142 | 5,63% |
Manajemen | 56 | 2.346 | 2,39% |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 24 | 401 | 5,99% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 24 | 685 | 3,50% |
Pendidikan Akuntansi | 24 | 164 | 14,63% |
Pendidikan Bahasa Arab | 24 | 350 | 6,86% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 24 | 492 | 4,88% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 16 | 73 | 21,92% |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 16 | 71 | 22,54% |
Pendidikan Ekonomi | 32 | 310 | 10,32% |
Pendidikan Geografi | 32 | 274 | 11,68% |
Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini | 24 | 269 | 8,92% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 64 | 1.518 | 4,22% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 16 | 220 | 7,27% |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | 55 | 228 | 24,12% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 40 | 103 | 38,83% |
Pendidikan Luar Biasa | 24 | 166 | 14,46% |
Pendidikan Luar Sekolah | 32 | 118 | 27,12% |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 32 | 265 | 12,08% |
Pendidikan Sejarah | 32 | 309 | 10,36% |
Pendidikan Seni Rupa | 24 | 164 | 14,63% |
Pendidikan Seni Tari Dan Musik | 24 | 84 | 28,57% |
Pendidikan Sosiologi | 24 | 366 | 6,56% |
Pendidikan Tata Boga | 16 | 469 | 3,41% |
Pendidikan Tata Busana | 16 | 515 | 3,11% |
Pendidikan Tata Niaga | 16 | 173 | 9,25% |
Psikologi | 64 | 1.574 | 4,07% |
Teknologi Pendidikan | 24 | 167 | 14,37% |
Persaingan di Universitas Negeri Malang sangat ketat, kamu harus bersaing setidaknya dengan 10 orang untuk bisa masuk program studi impian. Contohnya, 366 pendaftar untuk Ilmu Komunikasi, dan hanya 24 yang diterima, itu artinya peluang kamu hanya sebesar 4,82%.
Hal ini berbeda dengan Universitas Teuku Umar yang peluang untuk bisa tembus lebih dari 35%. Perlu kalian ingat! Semakin kecil persentase-nya,maka akan semakin sulit untuk bisa masuk.
Jadi kesimpulannya ialah Passing Grade Universitas Negeri Malang untuk prodi Saintek ialah 12,35% sedangkan untuk Program Studi Soshum ialah 10,62%.
Data ini didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah pendaftar tahun 2023 mungkin berbeda dan tingkat persaingan bisa berubah. Informasi ini hanya bisa kamu jadikan sebagai bahan referensi dan jangan menjadikannya sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan.
Setelah kamu tahu Passing Grade SNMPTN UM, aku berharap kalian bisa menentukan strategi terbaik dan bisa mendapatkan jurusan yang kalian impian. Semoga informasi ini membantu, dan terimakasih sudah membaca.