Passing Grade SNBP UNY 2023
Edukasistan.com - Hello guys! Dalam artikel kali ini, aku akan kembali membahas tentang Passing Grade SNBP. Sebelumnya aku sudah membagikan Prediksi Nilai Rapor SNBP, untuk dijadikan strategi kalian dan kali ini, aku kembali akan memberikan strategi baru yaitu Passing Grade SNBP UNY. Oleh sebab itu, Gunakan kedua informasi ini sebagai strategi untuk masuk ke universitas impian kalian.
Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu Passing Grade? Passing Grade adalah persentase atau angka kelulusan yang biasanya digunakan oleh bimbingan belajar untuk menilai tingkat kesulitan dalam jurusan tertentu.
Daftar isi
Perhitungannya sih mudah, tapi banyak yang belum tahu. Namun, kali ini aku tidak akan membahas lebih dalam cara mengitungnya. Tetapi sebaliknya, aku langsung memberikan persentasenya, sehingga kalian tidak perlu repot mencari atau menghitung Passing Grade SNBP Universitas Negeri Yogyakarta.
Catatan: Pada tahun 2023, SNBP akan menggantikan SNMPTN, jadi bisa dikatakan SNMPTN dan SNBP sama aja. Meskipun ada beberapa perbedaan peraturan. Untuk lebih jelas-nya, kalian bisa membaca artikel tentang SNBP. Tanpa basa-basi, berikut ini Passing Grade SNBP UNY Prodi Saintek dan Soshum.
Passing Grade SNBP UNY Prodi Saintek
![]() |
Passing Grade SNBP Universitas Negeri Yogyakarta |
Program Studi | Daya Tamoung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Biologi | 24 | 335 | 7,16% |
Fisika | 24 | 131 | 18,32% |
Ilmu Keolahragaan | 30 | 62 | 48,39% |
Kimia | 24 | 282 | 8,51% |
Matematika | 24 | 419 | 5,73% |
Pendidikan Biologi | 24 | 338 | 7,10% |
Pendidikan Fisika | 24 | 133 | 18,05% |
Pendidikan Ipa | 24 | 396 | 6,06% |
Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 60 | 338 | 17,75% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 48 | 131 | 36,64% |
Pendidikan Kimia | 24 | 182 | 13,19% |
Pendidikan Matematika | 24 | 518 | 4,63% |
Pendidikan Teknik Elektro | 24 | 161 | 14,91% |
Pendidikan Teknik Elektronika | 12 | 91 | 13,19% |
Pendidikan Teknik Informatika | 12 | 560 | 2,14% |
Pendidikan Teknik Mekatronika | 24 | 133 | 18,05% |
Pendidikan Teknik Mesin | 24 | 345 | 6,96% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 24 | 392 | 6,12% |
Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | 24 | 289 | 8,30% |
Pgsd Pendidikan Jasmani | 30 | 67 | 44,78% |
Statistika | 12 | 390 | 3,08% |
Teknik Elektro | 12 | 329 | 3,65% |
Teknik Manufaktur | 24 | 167 | 14,37% |
Teknik Sipil | 12 | 633 | 1,90% |
Teknologi Informasi | 12 | 510 | 2,35% |
Passing Grade SNBP UNY Prodi Soshum
Program Studi | Daya Tamoung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Negara | 54 | 1.049 | 5,15% |
Akuntansi | 36 | 1.303 | 2,76% |
Bahasa Dan Sastra Inggris | 24 | 635 | 3,78% |
Bahasa. Dan Sastra Indonesia | 36 | 325 | 11,08% |
Bimbingan & Konseling | 24 | 635 | 3,78% |
Ilmu Komunikasi | 54 | 1.830 | 2,95% |
Ilmu Sejarah | 24 | 239 | 10,04% |
Kebijakan Pendidikan | 12 | 92 | 13,04% |
Manajemen | 72 | 3.631 | 1,98% |
Manajemen Pendidikan | 24 | 319 | 7,52% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 24 | 658 | 3,65% |
Pendidikan Akuntansi | 24 | 201 | 11,94% |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 48 | 476 | 10,08% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 84 | 711 | 11,81% |
Pendidikan Bahasa Jawa | 48 | 309 | 15,53% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 24 | 91 | 26,37% |
Pendidikan Bahasa Prancis | 24 | 54 | 44,44% |
Pendidikan Ekonomi | 36 | 371 | 9,70% |
Pendidikan Geografi | 24 | 253 | 9,49% |
Pendidikan Guru Paud | 24 | 322 | 7,45% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 72 | 1.837 | 3,92% |
Pendidikan Ips | 24 | 218 | 11,01% |
Pendidikan Kewarganegaraan | 24 | 217 | 11,06% |
Pendidikan Luar Biasa | 36 | 266 | 13,53% |
Pendidikan Luar Sekolah | 24 | 158 | 15,19% |
Pendidikan Sejarah | 24 | 240 | 10,00% |
Pendidikan Seni Kerajinan | 24 | 56 | 42,86% |
Pendidikan Seni Musik | 24 | 98 | 24,49% |
Pendidikan Seni Rupa | 24 | 126 | 19,05% |
Pendidikan Seni Tari | 24 | 148 | 16,22% |
Pendidikan Sosiologi | 24 | 406 | 5,91% |
Pendidikan Teknik Boga | 24 | 1.098 | 2,19% |
Pendidikan Teknik Busana | 24 | 1.075 | 2,23% |
Psikologi | 36 | 1.422 | 2,53% |
Teknologi Pendidikan | 24 | 188 | 12,77% |
Dari data diatas dapat dikatakan bahwa Persaingan di Universitas Negeri Yogyakarta sangat ketat, kamu harus bersaing setidaknya dengan 12 orang untuk bisa masuk program studi impian. Contohnya, untuk jurusan Psikologi terdapat 1.422 pendaftar, dan hanya 36 yang diterima, itu artinya peluang kamu hanya sebesar 2,53%.
Hal ini berbeda dengan Universitas Teuku Umar yang peluang untuk bisa tembus lebih dari 35%. Perlu kalian ingat! Semakin kecil persentase-nya,maka akan semakin sulit untuk bisa masuk.
Jadi kesimpulannya ialah Passing Grade Universitas Negeri Yogyakarta untuk prodi Saintek ialah 13,25% sedangkan untuk Program Studi Soshum ialah 11,59%.
Data ini didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah pendaftar tahun 2023 mungkin berbeda dan tingkat persaingan bisa berubah. Informasi ini hanya bisa kamu jadikan sebagai bahan referensi dan jangan menjadikannya sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan.
Setelah kamu tahu Passing Grade SNMPTN UNY, aku berharap kalian bisa menentukan strategi terbaik dan bisa mendapatkan jurusan yang kalian impian. Semoga informasi ini membantu, dan terimakasih sudah membaca.