Passing Grade Universitas Syiah Kuala
Edukasistan.com - Hello guys! Bagaimana kabar kamu hari ini? Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai Passing Grade UNSYIAH. Apakah kalian sudah menemukan strategi yang baik? untuk meraih kesuksesan melalui Jalur SNBP dan SNBT agar bisa berkuliah di Universitas Syiah Kuala?
Jika belum, mari kita bersama-sama memahami informasi penting ini hingga tuntas! Di sini, aku akan memberikan penjelasan mendalam tentang Passing Grade SNBP UNSYIAH dan Passing Grade SNBT UNSYIAH, guna membantu kamu mencapai keberhasilan dalam SNBP dan SNBT dengan lebih mudah.
Sebelum menempuh jalur SNMPTN atau SBMPTN, sangat penting untuk memahami bagaimana kompetisi berlangsung di setiap jalur seleksi. Hal ini akan membantu kamu merencanakan strategi dan meningkatkan peluang keberhasilanmu. Namun, perlu diingat bahwa setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN), termasuk Universitas Syiah Kuala, memiliki standar kelulusan yang berbeda-beda.
Daftar isi
Untuk itu, informasi yang aku berikan bisa jadi berubah setiap tahunnya. Tapi, tenang saja, aku akan selalu memperbarui data ini dan menyajikan yang terbaru untuk kamu. Bagi kamu yang berambisi masuk UNSYIAH melalui SNBT ataupun SNBP, jangan ragu atau takut! Aku akan berusaha membantu agar kamu berhasil masuk Universitas Syiah Kuala.
Salah satu cara yang bisa aku lakukan ialah dengan menyediakan informasi lengkap seperti Data Peminat, Daya Tampung, dan Passing Grade yang akan memudahkan kamu untuk memperkirakan seberapa besar peluangmu dalam seleksi di Universitas Syiah Kuala.
Sebagai referensi, jika dibandingkan dengan SNMPTN atau SNBP, kompetisi pada SBMPTN atau yang sekarang dikenal dengan SNBT akan lebih ketat. Oleh karena itu, kamu harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, seperti dengan rajin belajar dan jangan lupa untuk memahami soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya.
Passing Grade SNBP UNSYIAH
![]() |
Passing Grade Universitas Syiah Kuala |
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Pendidikan Dokter Hewan | 50 | 389 | 12,85% |
Teknik Sipil | 54 | 435 | 12,41% |
Teknik Mesin | 30 | 172 | 17,44% |
Teknik Kimia | 35 | 174 | 20,11% |
Arsitektur | 38 | 303 | 12,54% |
Teknik Elektro | 30 | 189 | 15,87% |
Agroteknologi | 30 | 225 | 13,33% |
Agribisnis | 28 | 380 | 7,37% |
Peternakan | 29 | 116 | 25,00% |
Teknologi Hasil Pertanian | 25 | 131 | 19,08% |
Teknik Pertanian | 35 | 212 | 16,51% |
Pendidikan Biologi | 33 | 274 | 12,04% |
Pendidikan Matematika | 33 | 246 | 13,41% |
Pendidikan Fisika | 28 | 91 | 30,77% |
Pendidikan Kimia | 28 | 106 | 26,42% |
Pendidikan Dokter | 63 | 1.219 | 5,17% |
Ilmu Keperawatan | 50 | 969 | 5,16% |
Pendidikan Dokter Gigi | 25 | 532 | 4,70% |
Matematika | 23 | 117 | 19,66% |
Fisika | 23 | 33 | 69,70% |
Kimia | 23 | 77 | 29,87% |
Biologi | 23 | 151 | 15,23% |
Ilmu Kelautan | 45 | 121 | 37,19% |
Budidaya Perairan | 45 | 68 | 66,18% |
Teknik Industri | 23 | 252 | 9,13% |
Informatika | 23 | 831 | 2,77% |
Farmasi | 15 | 1.066 | 1,41% |
Teknik Geofisika | 23 | 96 | 23,96% |
Teknik Pertambangan | 23 | 253 | 9,09% |
Statistika | 23 | 292 | 7,88% |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 38 | 59 | 64,41% |
Ilmu Tanah | 23 | 75 | 30,67% |
Teknik Geologi | 20 | 101 | 19,80% |
Agroteknologi (Psdku Gayo Lues) | 10 | 5 | 200,00% |
Pendidikan Biologi (Pdsku Gayo Lues) | 13 | 1 | 1300,00% |
Kehutanan (Psdku Gayo Lues) | 13 | 13 | 100,00% |
Proteksi Tanaman | 15 | 53 | 28,30% |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | 23 | 250 | 9,20% |
Kehutanan | 25 | 148 | 16,89% |
Teknik Komputer | 30 | 701 | 4,28% |
Ekonomi Pembangunan | 40 | 227 | 17,62% |
Manajemen | 65 | 847 | 7,67% |
Akuntansi | 50 | 527 | 9,49% |
Ilmu Hukum | 124 | 639 | 19,41% |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 28 | 191 | 14,66% |
Pendidikan Sejarah | 28 | 183 | 15,30% |
Pendidikan Ekonomi | 28 | 127 | 22,05% |
Pendidikan Geografi | 28 | 148 | 18,92% |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 25 | 208 | 12,02% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 30 | 248 | 12,10% |
Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik | 31 | 239 | 12,97% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 28 | 372 | 7,53% |
Pend. Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 31 | 66 | 46,97% |
Bimbingan Konseling | 28 | 463 | 6,05% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 33 | 657 | 5,02% |
Psikologi | 20 | 398 | 5,03% |
Ilmu Politik | 38 | 116 | 32,76% |
Sosiologi | 38 | 210 | 18,10% |
Ilmu Komunikasi | 38 | 356 | 10,67% |
Pendidikan Guru Paud | 28 | 281 | 9,96% |
Ilmu Pemerintahan | 38 | 233 | 16,31% |
Ekonomi Islam | 40 | 296 | 13,51% |
Manajemen (Psdku Gayo Lues) | 15 | 12 | 125,00% |
Akuntansi Perpajakan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Kesehatan Hewan | 10 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Agribisnis | 25 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Listrik | 8 | (Prodi Baru) | - |
Budidaya Peternakan | 10 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Mesin | 8 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Elektronika | 10 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Sipil | 15 | (Prodi Baru) | - |
Sekretari | 13 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Perusahaan | 13 | (Prodi Baru) | - |
Pemasaran | 9 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 20 | (Prodi Baru) | - |
Keuangan Dan Perbankan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Informatika | 15 | (Prodi Baru) | - |
Passing Grade SNBT UNSYIAH
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Pendidikan Dokter Hewan | 80 | 689 | 11,61% |
Teknik Sipil | 86 | 680 | 12,65% |
Teknik Mesin | 48 | 243 | 19,75% |
Teknik Kimia | 56 | 150 | 37,33% |
Arsitektur | 60 | 358 | 16,76% |
Teknik Elektro | 48 | 237 | 20,25% |
Agroteknologi | 48 | 263 | 18,25% |
Agribisnis | 44 | 402 | 10,95% |
Peternakan | 46 | 175 | 26,29% |
Teknologi Hasil Pertanian | 40 | 137 | 29,20% |
Teknik Pertanian | 56 | 266 | 21,05% |
Pendidikan Biologi | 52 | 219 | 23,74% |
Pendidikan Matematika | 52 | 197 | 26,40% |
Pendidikan Fisika | 44 | 73 | 60,27% |
Pendidikan Kimia | 44 | 66 | 66,67% |
Pendidikan Dokter | 100 | 2.298 | 4,35% |
Ilmu Keperawatan | 80 | 1.179 | 6,79% |
Pendidikan Dokter Gigi | 40 | 880 | 4,55% |
Matematika | 36 | 110 | 32,73% |
Fisika | 36 | 35 | 102,86% |
Kimia | 36 | 64 | 56,25% |
Biologi | 36 | 162 | 22,22% |
Ilmu Kelautan | 72 | 153 | 47,06% |
Budidaya Perairan | 72 | 106 | 67,92% |
Teknik Industri | 36 | 350 | 10,29% |
Informatika | 36 | 1.160 | 3,10% |
Farmasi | 24 | 1.563 | 1,54% |
Teknik Geofisika | 36 | 84 | 42,86% |
Teknik Pertambangan | 36 | 528 | 6,82% |
Statistika | 36 | 276 | 13,04% |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 60 | 80 | 75,00% |
Ilmu Tanah | 36 | 87 | 41,38% |
Teknik Geologi | 32 | 123 | 26,02% |
Agroteknologi (Psdku Gayo Lues) | 16 | 13 | 123,08% |
Pendidikan Biologi (Pdsku Gayo Lues) | 20 | 10 | 200,00% |
Kehutanan (Psdku Gayo Lues) | 20 | 23 | 86,96% |
Proteksi Tanaman | 24 | 54 | 44,44% |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | 36 | 339 | 10,62% |
Kehutanan | 40 | 174 | 22,99% |
Teknik Komputer | 48 | 769 | 6,24% |
Ekonomi Pembangunan | 64 | 405 | 15,80% |
Manajemen | 104 | 1.294 | 8,04% |
Akuntansi | 80 | 624 | 12,82% |
Ilmu Hukum | 198 | 1.298 | 15,25% |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 44 | 208 | 21,15% |
Pendidikan Sejarah | 44 | 195 | 22,56% |
Pendidikan Ekonomi | 44 | 117 | 37,61% |
Pendidikan Geografi | 44 | 120 | 36,67% |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 40 | 257 | 15,56% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 48 | 332 | 14,46% |
Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik | 50 | 309 | 16,18% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 44 | 440 | 10,00% |
Pend. Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 50 | 172 | 29,07% |
Bimbingan Konseling | 44 | 582 | 7,56% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 52 | 825 | 6,30% |
Psikologi | 32 | 678 | 4,72% |
Ilmu Politik | 60 | 230 | 26,09% |
Sosiologi | 60 | 227 | 26,43% |
Ilmu Komunikasi | 60 | 823 | 7,29% |
Pendidikan Guru Paud | 44 | 254 | 17,32% |
Ilmu Pemerintahan | 60 | 406 | 14,78% |
Ekonomi Islam | 64 | 449 | 14,25% |
Manajemen (Psdku Gayo Lues) | 24 | 21 | 114,29% |
Akuntansi Perpajakan | 32 | (Prodi Baru) | - |
Kesehatan Hewan | 16 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Agribisnis | 40 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Listrik | 12 | (Prodi Baru) | - |
Budidaya Peternakan | 16 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Mesin | 12 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Elektronika | 16 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Sipil | 24 | (Prodi Baru) | - |
Sekretari | 20 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Perusahaan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Pemasaran | 14 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 32 | (Prodi Baru) | - |
Keuangan Dan Perbankan | 32 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Informatika | 24 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade SNBT dan SNBP UNSYIAH
Berdasarkan data yang telah aku berikan diatas Tingkat persaingan UNSYIAH pada SNBP sekitar 44,36%, sedangkan untuk SNBT sekitar 31,02% yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan UPN Jakarta dan UI. Sebagai contoh, untuk program studi Pendidikan Geografi pada SNBT hanya ada kuota untuk 44 orang, sedangkan pendaftar mencapai 120 orang! Artinya, peluangmu hanya sekitar 36,67%
Intinya, kamu harus berjuang dan bersaing dengan 3 orang lainnya untuk mendapatkan satu tempat di program studi Pendidikan Geografi UNSYIAH. Meskipun seleksinya lebih berat, jangan takut! Kamu harus tetap optimis dan percaya bahwa kamu bisa berhasil asalkan berusaha dengan maksimal.
Untuk itu, sangat penting untuk belajar dengan giat dan mempersiapkan segalanya jauh-jauh hari. Jangan lupa untuk memahami aturan yang ada dan jika ragu, mintalah bantuan dari teman, guru, atau sumber lainnya.
Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan fisik dan mental saat mempersiapkan diri untuk SNBP dan SNBT. Pastikan kamu mendapatkan tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan menyediakan waktu untuk berolahraga dan beristirahat. Dengan menjaga keseimbangan antara belajar dan kegiatan lainnya, kamu akan lebih siap menghadapi tantangan di depan.
Nah, itulah penjelasan kita tentang Passing Grade Universitas Syiah Kuala. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kamu yang berencana mendaftar di universitas ini. Jika kamu masih ragu atau memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui kolom komentar. Terima kasih telah membaca dan semoga sukses!