Passing Grade Universitas Jambi
Edukasistan.com - Halo, para juara SNBP dan SNBT, gimana nih kabarnya? Sedang nyelam dalam ocean game kesukaanmu atau lagi nyari celah buat santai sejenak? Yuk, kita manfaatkan waktu istirahat ini dengan ngobrol asyik seputar topik seru, yaitu Passing Grade UNJA.
Gak sabar kan pingin tahu? Udah ada blueprint kemenanganmu untuk menguasai SNBP dan SNBT? Belum? Tenang aja! Kita bisa bikin bareng kok, jadi nggak usah khawatir ya! Tujuan utamanya pastinya sukses dan menjejakkan kaki di Universitas Jambi, kampus impian semua orang.
Daftar isi
Sebelum memutuskan untuk coba peruntunganmu di SNBT atau SNBP, penting banget buat kita semua untuk paham betul gimana suasana persaingan di tiap jalur masuk, seperti SNMPTN atau SBMPTN. Setiap universitas punya ciri khas dan aturannya sendiri, termasuk UNJA.
Walaupun info yang aku berikan mungkin berubah sejalan waktu, nggak usah khawatir, aku akan berusaha memberikanmu info paling update! Jika kalian bener-bener serius ingin menaklukkan SNBT atau SNBP dan diterima di Universitas Jambi, aku punya beberapa info yang bisa jadi senjata di pertarunganmu.
Aku akan bagi-bagi data dan fakta penting seperti jumlah peserta, kualifikasi, dan Passing Grade SNBP UNJA serta Passing Grade SNBT UNJA. Info ini semoga bisa bantu kalian dalam memperkirakan peluang dan membuat keputusan yang tepat.
Pada umumnya, persaingan dalam SBMPTN atau SNBT lebih sengit dibandingkan dengan SNMPTN atau SNBP. Jadi, pokoknya adalah siapkan diri sebaik mungkin, termasuk belajar soal-soal tahun sebelumnya.
Passing Grade SNBP UNJA
![]() |
Passing Grade Universitas Jambi |
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Data Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | 20 | 168 | 11,90% |
Agribisnis | 60 | 481 | 12,47% |
Agroekoteknologi | 80 | 276 | 28,99% |
Akuntansi | 40 | 671 | 5,96% |
Arkeologi | 12 | 55 | 21,82% |
Bimbingan Dan Konseling | 26 | 288 | 9,03% |
Biologi | 20 | 115 | 17,39% |
Bisnis Digital | 20 | 87 | 22,99% |
Ekonomi Islam | 40 | 206 | 19,42% |
Farmasi | 20 | 542 | 3,69% |
Fisika | 13 | 39 | 33,33% |
Ilmu Ekonomi Pembangunan | 40 | 380 | 10,53% |
Ilmu Hukum | 95 | 862 | 11,02% |
Ilmu Keperawatan | 32 | 553 | 5,79% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 60 | 703 | 8,53% |
Ilmu Pemerintahan | 20 | 341 | 5,87% |
Ilmu Politik | 16 | 130 | 12,31% |
Ilmu Sejarah | 16 | 74 | 21,62% |
Kedokteran | 24 | 944 | 2,54% |
Kehutanan | 24 | 162 | 14,81% |
Kepelatihan Olahraga | 16 | 29 | 55,17% |
Keuangan Daerah | 15 | 43 | 34,88% |
Kimia | 20 | 57 | 35,09% |
Manajemen | 40 | 1.164 | 3,44% |
Manajemen Pemerintahan | 20 | 63 | 31,75% |
Matematika | 20 | 67 | 29,85% |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 19 | 113 | 16,81% |
Pend. Bahasa Inggris | 30 | 360 | 8,33% |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 32 | 360 | 8,89% |
Pend. Biologi | 28 | 244 | 11,48% |
Pend. Ekonomi | 24 | 235 | 10,21% |
Pend. Fisika | 20 | 75 | 26,67% |
Pend. Guru Sekolah Dasar | 45 | 983 | 4,58% |
Pend. Kimia | 20 | 96 | 20,83% |
Pend. Matematika | 26 | 230 | 11,30% |
Pend. Olahraga & Kesehatan | 40 | 97 | 41,24% |
Pendidikan Bahasa Arab | 16 | 76 | 21,05% |
Pendidikan Guru Paud | 20 | 171 | 11,70% |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 22 | 169 | 13,02% |
Pendidikan Sejarah | 18 | 156 | 11,54% |
Peternakan | 55 | 261 | 21,07% |
Psikologi | 18 | 430 | 4,19% |
Sastra Indonesia | 16 | 63 | 25,40% |
Seni Drama Tari Dan Musik | 12 | 15 | 80,00% |
Sistem Informasi | 30 | 1.018 | 2,95% |
Teknik Elektro | 10 | 90 | 11,11% |
Teknik Geofisika | 13 | 33 | 39,39% |
Teknik Geologi | 12 | 82 | 14,63% |
Teknik Kimia | 10 | 49 | 20,41% |
Teknik Lingkungan | 10 | 121 | 8,26% |
Teknik Pertambangan | 12 | 278 | 4,32% |
Teknik Pertanian | 16 | 110 | 14,55% |
Teknik Sipil | 12 | 169 | 7,10% |
Teknologi Hasil Pertanian | 24 | 139 | 17,27% |
Teknologi Industri Pertanian | 16 | 76 | 21,05% |
Agrobisnis | 8 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 15 | (Prodi Baru) | - |
Analis Kimia | 8 | (Prodi Baru) | - |
Kesehatan Hewan | 16 | (Prodi Baru) | - |
Kewirausahaan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Kimia Industri | 8 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Pemasaran | 15 | (Prodi Baru) | - |
Perpajakan | 15 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Hasil Perikanan | 8 | (Prodi Baru) | - |
Passing Grade SNBT UNJA
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Data Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | 60 | 234 | 25,64% |
Agribisnis | 150 | 472 | 31,78% |
Agroekoteknologi | 200 | 379 | 52,77% |
Akuntansi | 80 | 616 | 12,99% |
Arkeologi | 36 | 86 | 41,86% |
Bimbingan Dan Konseling | 78 | 362 | 21,55% |
Biologi | 48 | 126 | 38,10% |
Bisnis Digital | 40 | 198 | 20,20% |
Ekonomi Islam | 80 | 207 | 38,65% |
Farmasi | 60 | 809 | 7,42% |
Fisika | 30 | 24 | 125,00% |
Ilmu Ekonomi Pembangunan | 80 | 450 | 17,78% |
Ilmu Hukum | 238 | 1.129 | 21,08% |
Ilmu Keperawatan | 80 | 623 | 12,84% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 150 | 872 | 17,20% |
Ilmu Pemerintahan | 50 | 463 | 10,80% |
Ilmu Politik | 40 | 184 | 21,74% |
Ilmu Sejarah | 48 | 95 | 50,53% |
Kedokteran | 96 | 1.716 | 5,59% |
Kehutanan | 60 | 305 | 19,67% |
Kepelatihan Olahraga | 48 | 74 | 64,86% |
Keuangan Daerah | 30 | 55 | 54,55% |
Kimia | 48 | 60 | 80,00% |
Manajemen | 80 | 1.191 | 6,72% |
Manajemen Pemerintahan | 40 | 93 | 43,01% |
Matematika | 48 | 62 | 77,42% |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 48 | 106 | 45,28% |
Pend. Bahasa Inggris | 90 | 353 | 25,50% |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 96 | 288 | 33,33% |
Pend. Biologi | 84 | 227 | 37,00% |
Pend. Ekonomi | 72 | 195 | 36,92% |
Pend. Fisika | 60 | 73 | 82,19% |
Pend. Guru Sekolah Dasar | 135 | 1.046 | 12,91% |
Pend. Kimia | 60 | 86 | 69,77% |
Pend. Matematika | 78 | 209 | 37,32% |
Pend. Olahraga & Kesehatan | 120 | 176 | 68,18% |
Pendidikan Bahasa Arab | 48 | 57 | 84,21% |
Pendidikan Guru Paud | 60 | 224 | 26,79% |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 66 | 194 | 34,02% |
Pendidikan Sejarah | 54 | 203 | 26,60% |
Peternakan | 138 | 253 | 54,55% |
Psikologi | 45 | 616 | 7,31% |
Sastra Indonesia | 48 | 93 | 51,61% |
Seni Drama Tari Dan Musik | 36 | 25 | 144,00% |
Sistem Informasi | 90 | 993 | 9,06% |
Teknik Elektro | 25 | 134 | 18,66% |
Teknik Geofisika | 30 | 41 | 73,17% |
Teknik Geologi | 30 | 121 | 24,79% |
Teknik Kimia | 25 | 84 | 29,76% |
Teknik Lingkungan | 25 | 208 | 12,02% |
Teknik Pertambangan | 30 | 478 | 6,28% |
Teknik Pertanian | 48 | 222 | 21,62% |
Teknik Sipil | 30 | 233 | 12,88% |
Teknologi Hasil Pertanian | 72 | 202 | 35,64% |
Teknologi Industri Pertanian | 48 | 127 | 37,80% |
Agrobisnis | 18 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 30 | (Prodi Baru) | - |
Analis Kimia | 20 | (Prodi Baru) | - |
Kesehatan Hewan | 40 | (Prodi Baru) | - |
Kewirausahaan | 40 | (Prodi Baru) | - |
Kimia Industri | 20 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Pemasaran | 30 | (Prodi Baru) | - |
Perpajakan | 30 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Hasil Perikanan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade UNJA
Berdasarkan data yang ada, tingkat persaingan di Universitas Jambi untuk SNBP adalah sekitar 17,81%, sementara untuk SNBT adalah sekitar 37,80%. Dengan kata lain, persaingannya cukup seru, apalagi jika dibandingkan dengan UNSYIAH atau USU. Misalnya, untuk Sistem Informasi melalui jalur SNBT, hanya ada 90 orang yang mendaftar, sementara kuotanya ada 993 orang. Jadi, peluang kalian untuk diterima adalah sekitar 9,06%.
Untuk menghadapi semua ini, kalian harus siap untuk bersaing dengan peserta lain untuk mendapatkan tempat di jurusan Sistem Informasi melalui jalur SNBP. Meski terlihat cukup menantang, jangan patah semangat! Keep your spirit high dan yakin deh kalian bisa menang!
Oleh karena itu, persiapan yang matang dan perencanaan dari sekarang sangat penting. Ingatlah untuk paham semua aturan, dan jika ada yang kurang jelas, mintalah bantuan teman, guru, atau langsung tanya ke aku. Oh ya, semuanya gratis lho!
Jaga keseimbangan antara waktu belajar dan kesehatan fisik serta mental kalian. Pastikan tidur cukup, makan makanan yang sehat, dan luangkan waktu untuk olahraga dan istirahat. Dengan keseimbangan ini, kalian pasti jadi lebih siap hadapi ujian SNBT dan SNBP.
Nah, itu dia pembahasan kita tentang Passing Grade Universitas Jambi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian yang berencana melanjutkan studi di UNJA. Jika ada pertanyaan atau hal yang masih bikin bingung, jangan ragu buat tinggalkan komentar di bawah ini atau hubungi aku. Terima kasih sudah baca dan semoga sukses ya! Sampai jumpa di postingan selanjutnya!