Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Ingin Belajar Materi PKN STAN, SBMPTN, CPNS, Grammar, dan Ekonomi Mikro secara gratis? Lihat disini dan Mohon Dukung Kami dalam mengembangkan Blog ini disini agar Blog ini dapat berkembang dan bisa membantu kalian dalam belajar

Passing Grade Universitas Riau

Edukasistan.com - Hai, hai, pejuang SNBP dan SNBT yang hebat! Bagaimana kabar kalian? Sedang menikmati waktu santai atau asyik bermain game? Nah, yuk kita sisihkan sebentar waktu luangmu untuk ngobrol mengenai topik yang menarik. Kali ini kita akan membahas mengenai Passing Grade UNRI.

Nah kira-kira? apakah kalian udah membuat strategi agar bisa berhasil masuk SNBP dan SNBT? Jika belum, tak perlu khawatir! Kita bisa merencanakannya bersama-sama, jadi jangan takut! Tentunya, tujuan utama kita adalah meraih kemenangan dengan mendapatkan tempat di kampus impianmu, yakni Universitas Riau.

Table Of Contents

    Sebelum kalian mendaftar ke SNBT atau SNBP, penting bagi kita untuk memahami tingkat persaingan di setiap jalur masuk, baik itu SNMPTN atau SBMPTN. Setiap universitas besar memiliki standar dan peraturan mainnya sendiri, dan UNRI tentu tidak terkecuali.

    Tentu saja, informasi yang akan aku bagikan dapat berubah seiring berjalannya waktu, namun tak perlu khawatir, aku akan selalu berusaha memberikanmu info yang terkini! Jika kalian berencana untuk berjuang melalui jalur SNBT atau SNBP agar dapat diterima di UNRI, aku memiliki beberapa informasi yang mungkin bermanfaat bagi kalian.

    Aku akan berbagi data dan fakta penting seperti jumlah peserta, kualifikasi, dan Passing Grade SNBT UNRI serta Passing Grade SNBP UNRI, yang semoga dapat membantu kalian dalam memperkirakan peluang dan membuat keputusan yang tepat.

    Umumnya, persaingan dalam di SNBT lebih ketat dibandingkan dengan SNBP. Jadi, kuncinya adalah merencanakan dengan matang, termasuk belajar dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi, berikut Passing Grade Universitas Riau Tahun 2024.

    Passing Grade SNBP UNRI

    Passing Grade Universitas Riau
    Passing Grade Universitas Riau
    Nama Daya Tampung 2024 Peminat 2023 Passing Grade
    Agroteknologi 80 727 11,00%
    Akuntansi 124 1.312 9,45%
    Bimbingan Konseling 32 611 5,24%
    Biologi 48 174 27,59%
    Budidaya Perairan 56 127 44,09%
    Ekonomi Pembangunan 64 442 14,48%
    Fisika 48 82 58,54%
    Hubungan Internasional 64 750 8,53%
    Ilmu Administrasi Negara 48 912 5,26%
    Ilmu Administrasi Niaga 56 666 8,41%
    Ilmu Hukum 120 1.454 8,25%
    Ilmu Kelautan 40 192 20,83%
    Ilmu Keperawatan 112 1.446 7,75%
    Ilmu Komunikasi 72 1.488 4,84%
    Ilmu Pemerintahan 72 694 10,37%
    Kedokteran Hewan 16 337 4,75%
    Kehutanan 48 514 9,34%
    Kimia 48 141 34,04%
    Manajemen 132 2.018 6,54%
    Manajemen Sumberdaya Perairan 40 202 19,80%
    Matematika 36 122 29,51%
    Pariwisata 40 244 16,39%
    Paud 32 191 16,75%
    Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 28 88 31,82%
    Pend Jasmani Kesehatan & Rekreasi 32 138 23,19%
    Pend Kepelatihan Olahraga 32 94 34,04%
    Pend. Bahasa Jepang 32 110 29,09%
    Pend. Bahasa, Sastra Indoneia & Daerah 48 502 9,56%
    Pend. Bhs. Inggris 48 529 9,07%
    Pend. Biologi 32 318 10,06%
    Pend. Dokter 56 1.935 2,89%
    Pend. Ekonomi 48 233 20,60%
    Pend. Fisika 32 88 36,36%
    Pend. Kimia 32 79 40,51%
    Pend. Luar Sekolah 32 68 47,06%
    Pend. Matematika 48 316 15,19%
    Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) 32 299 10,70%
    Pend. Sejarah 32 250 12,80%
    Pgsd 48 1.392 3,45%
    Sistem Informasi 48 904 5,31%
    Sosial Ekonomi Perikanan 32 109 29,36%
    Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) 48 587 8,18%
    Sosiologi 64 389 16,45%
    Statistika 36 229 15,72%
    Teknik Arsitek 32 374 8,56%
    Teknik Elektro 40 434 9,22%
    Teknik Informatika 32 1.717 1,86%
    Teknik Kimia 32 405 7,90%
    Teknik Lingkungan 32 565 5,66%
    Teknik Mesin 32 505 6,34%
    Teknik Sipil 48 766 6,27%
    Teknologi Hasil Perikanan 48 125 38,40%
    Teknologi Hasil Pertanian 32 240 13,33%
    Teknologi Industri Pertanian 32 355 9,01%
    Akuntansi (D-3) 48 67 71,64%
    Manajemen Informatika (D-3) 32 76 42,11%
    Perpajakan (D-3) 48 231 20,78%
    Teknik Elektro (D-3) 24 38 63,16%
    Teknik Kimia (D-3) 36 51 70,59%
    Teknik Mesin (D-3) 24 63 38,10%
    Teknik Sipil (D-3) 36 76 47,37%
    Teknologi Pulp Dan Kertas (D-3) 24 178 13,48%

    Passing Grade SNBT UNRI

    Nama Daya Tampung 2024 Peminat 2023 Passing Grade
    Agroteknologi 60 727 8,25%
    Akuntansi 93 1.554 5,98%
    Akuntansi (D-Iii) 36 72 50,00%
    Bimbingan Konseling 24 699 3,43%
    Biologi 36 221 16,29%
    Budidaya Perairan 42 111 37,84%
    Ekonomi Pembangunan 48 447 10,74%
    Fisika 36 77 46,75%
    Hubungan Internasional 48 709 6,77%
    Ilmu Administrasi Negara 36 963 3,74%
    Ilmu Administrasi Niaga 42 704 5,97%
    Ilmu Hukum 90 1.278 7,04%
    Ilmu Kelautan 30 158 18,99%
    Ilmu Keperawatan 84 1.758 4,78%
    Ilmu Komunikasi 54 1.408 3,84%
    Ilmu Pemerintahan 54 612 8,82%
    Kedokteran Hewan 12 175 6,86%
    Kehutanan 36 410 8,78%
    Kimia 36 178 20,22%
    Manajemen 99 2.416 4,10%
    Manajemen Informatika (D-Iii) 24 64 37,50%
    Manajemen Sumberdaya Perairan 30 120 25,00%
    Matematika 27 146 18,49%
    Pariwisata 30 297 10,10%
    Paud 24 286 8,39%
    Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 21 75 28,00%
    Pend Jasmani Kesehatan & Rekreasi 24 163 14,72%
    Pend Kepelatihan Olahraga 24 104 23,08%
    Pend. Bahasa Jepang 24 83 28,92%
    Pend. Bahasa, Sastra Indoneia & Daerah 36 581 6,20%
    Pend. Bhs. Inggris 36 523 6,88%
    Pend. Biologi 24 375 6,40%
    Pend. Dokter 42 1.551 2,71%
    Pend. Ekonomi 36 300 12,00%
    Pend. Fisika 24 125 19,20%
    Pend. Kimia 24 131 18,32%
    Pend. Luar Sekolah 24 63 38,10%
    Pend. Matematika 36 416 8,65%
    Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) 24 328 7,32%
    Pend. Sejarah 24 322 7,45%
    Perpajakan (D-Iii) 36 160 22,50%
    Pgsd 36 1.599 2,25%
    Sistem Informasi 36 861 4,18%
    Sosial Ekonomi Perikanan 24 64 37,50%
    Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) 36 522 6,90%
    Sosiologi 48 462 10,39%
    Statistika 27 252 10,71%
    Teknik Arsitek 24 297 8,08%
    Teknik Elektro 30 376 7,98%
    Teknik Elektro (D-Iii) 18 32 56,25%
    Teknik Informatika 24 1.549 1,55%
    Teknik Kimia 24 430 5,58%
    Teknik Kimia (D-Iii) 27 43 62,79%
    Teknik Lingkungan 24 446 5,38%
    Teknik Mesin 24 476 5,04%
    Teknik Mesin (D-Iii) 18 46 39,13%
    Teknik Sipil 36 742 4,85%
    Teknik Sipil (D-Iii) 27 29 93,10%
    Teknologi Hasil Perikanan 36 128 28,13%
    Teknologi Hasil Pertanian 24 243 9,88%
    Teknologi Industri Pertanian 24 320 7,50%
    Teknologi Pulp Dan Kertas (D-Iii) 18 95 18,95%

    Kesimpulan Passing Grade Universitas Riau

    Berdasarkan informasi di atas, tingkat persaingan di UNRI untuk SNBP sekitar 17,02%, sedangkan untuk SNBT sekitar 20,43%. Dapat dikatakan bahwa persaingannya sedikit sulit. Terutama jika dibandingkan dengan UNSYIAH atau USU.

    Sebagai contoh, di bidang Teknologi Hasil Pertanian untuk jalur SNBT, hanya ada 24 orang yang mendaftar, sedangkan kuotanya adalah 243 orang. Itu berarti peluangmu untuk diterima sekitar 9,88%. Oleh karena itu, berlatih dengan tekun dan merencanakan sejak awal sangatlah penting.

    Jangan lupa untuk memahami semua peraturan, dan jika ada yang tidak kalian mengerti, mintalah bantuan dari teman, guru, atau bahkan kalian bisa tanyakan langsung ke wa aku ya! Oh ya, semua ini gratis, loh!

    Demikianlah pembahasan Passing Grade Universitas Riau 2024. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang ingin melanjutkan studi di UNRI. Jika kalian masih memiliki pertanyaan atau keraguan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di kolom komentar atau menghubungi aku. Terima kasih telah membaca dan semoga sukses! Sampai jumpa di postingan berikutnya!

    Teacher Live
    Teacher Live Tempat Belajar Gratis dan Berbagi Informasi Seputar Pendidikan, Berdiri Sejak Tahun 2020