Passing Grade Universitas Riau
Edukasistan.com - Hai, hai, pejuang SNBP dan SNBT yang hebat! Bagaimana kabar kalian? Sedang menikmati waktu santai atau asyik bermain game? Nah, yuk kita sisihkan sebentar waktu luangmu untuk ngobrol mengenai topik yang menarik. Kali ini kita akan membahas mengenai Passing Grade UNRI.
Nah kira-kira? apakah kalian udah membuat strategi agar bisa berhasil masuk SNBP dan SNBT? Jika belum, tak perlu khawatir! Kita bisa merencanakannya bersama-sama, jadi jangan takut! Tentunya, tujuan utama kita adalah meraih kemenangan dengan mendapatkan tempat di kampus impianmu, yakni Universitas Riau.
Sebelum kalian mendaftar ke SNBT atau SNBP, penting bagi kita untuk memahami tingkat persaingan di setiap jalur masuk, baik itu SNMPTN atau SBMPTN. Setiap universitas besar memiliki standar dan peraturan mainnya sendiri, dan UNRI tentu tidak terkecuali.
Daftar isi
Tentu saja, informasi yang akan aku bagikan dapat berubah seiring berjalannya waktu, namun tak perlu khawatir, aku akan selalu berusaha memberikanmu info yang terkini! Jika kalian berencana untuk berjuang melalui jalur SNBT atau SNBP agar dapat diterima di UNRI, aku memiliki beberapa informasi yang mungkin bermanfaat bagi kalian.
Aku akan berbagi data dan fakta penting seperti jumlah peserta, kualifikasi, dan Passing Grade SNBT UNRI serta Passing Grade SNBP UNRI, yang semoga dapat membantu kalian dalam memperkirakan peluang dan membuat keputusan yang tepat.
Umumnya, persaingan dalam SBMPTN atau SNBT lebih ketat dibandingkan dengan SNMPTN atau SNBP. Jadi, kuncinya adalah merencanakan dengan matang, termasuk belajar dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya.
Passing Grade SNBP Universitas Riau
![]() |
Passing Grade Universitas Riau |
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Data Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Agroteknologi | 60 | 603 | 9,95% |
Akuntansi | 84 | 1.440 | 5,83% |
Bimbingan Konseling | 24 | 616 | 3,90% |
Biologi | 36 | 316 | 11,39% |
Budidaya Perairan | 48 | 126 | 38,10% |
Ekonomi Pembangunan | 48 | 403 | 11,91% |
Fisika | 36 | 92 | 39,13% |
Hubungan Internasional | 60 | 746 | 8,04% |
Ilmu Administrasi Negara | 60 | 864 | 6,94% |
Ilmu Administrasi Niaga | 36 | 493 | 7,30% |
Ilmu Hukum | 84 | 1.223 | 6,87% |
Ilmu Kelautan | 48 | 191 | 25,13% |
Ilmu Keperawatan | 84 | 1.313 | 6,40% |
Ilmu Komunikasi | 48 | 1.226 | 3,92% |
Ilmu Pemerintahan | 48 | 865 | 5,55% |
Kehutanan | 36 | 345 | 10,43% |
Kimia | 36 | 228 | 15,79% |
Manajemen | 84 | 1.808 | 4,65% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 48 | 195 | 24,62% |
Matematika | 24 | 198 | 12,12% |
Pariwisata | 24 | 485 | 4,95% |
Paud | 24 | 230 | 10,43% |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 24 | 84 | 28,57% |
Pend Jasmani Kesehatan Rekreasi | 24 | 90 | 26,67% |
Pend Kepelatihan Olahraga | 24 | 57 | 42,11% |
Pend. Bahasa Jepang | 12 | 82 | 14,63% |
Pend. Bahasa, Sastra Indoneia Daerah | 36 | 624 | 5,77% |
Pend. Bhs. Inggris | 36 | 609 | 5,91% |
Pend. Biologi | 24 | 433 | 5,54% |
Pend. Dokter | 45 | 1.535 | 2,93% |
Pend. Ekonomi | 36 | 429 | 8,39% |
Pend. Fisika | 24 | 151 | 15,89% |
Pend. Kimia | 24 | 160 | 15,00% |
Pend. Luar Sekolah | 24 | 81 | 29,63% |
Pend. Matematika | 36 | 465 | 7,74% |
Pend. Pancasila Kewarganegaraan (Ppkn) | 24 | 252 | 9,52% |
Pend. Sejarah | 24 | 318 | 7,55% |
Pgsd | 36 | 1.536 | 2,34% |
Sistem Informasi | 36 | 970 | 3,71% |
Sosial Ekonomi Perikanan | 36 | 73 | 49,32% |
Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | 36 | 651 | 5,53% |
Sosiologi | 48 | 541 | 8,87% |
Statistika | 12 | 255 | 4,71% |
Teknik Arsitek | 24 | 287 | 8,36% |
Teknik Elektro | 24 | 354 | 6,78% |
Teknik Informatika | 24 | 1.158 | 2,07% |
Teknik Kimia | 24 | 464 | 5,17% |
Teknik Lingkungan | 24 | 339 | 7,08% |
Teknik Mesin | 18 | 387 | 4,65% |
Teknik Sipil | 36 | 562 | 6,41% |
Teknologi Hasil Perikanan | 48 | 161 | 29,81% |
Teknologi Hasil Pertanian | 24 | 174 | 13,79% |
Teknologi Industri Pertanian | 24 | 247 | 9,72% |
Akuntansi | 36 | (Prodi Baru) | - |
Kedokteran Hewan | 12 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Informatika | 24 | (Prodi Baru) | - |
Perpajakan | 36 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Elektro | 18 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Kimia | 27 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Mesin | 18 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Sipil | 30 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Pulp Dan Kertas | 18 | (Prodi Baru) | - |
Passing Grade SNBT Universitas Riau
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Data Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Agroteknologi | 80 | 725 | 11,03% |
Akuntansi | 112 | 1.196 | 9,36% |
Bimbingan Konseling | 32 | 577 | 5,55% |
Biologi | 48 | 337 | 14,24% |
Budidaya Perairan | 64 | 137 | 46,72% |
Ekonomi Pembangunan | 64 | 546 | 11,72% |
Fisika | 48 | 91 | 52,75% |
Hubungan Internasional | 80 | 767 | 10,43% |
Ilmu Administrasi Negara | 80 | 835 | 9,58% |
Ilmu Administrasi Niaga | 48 | 595 | 8,07% |
Ilmu Hukum | 112 | 1.343 | 8,34% |
Ilmu Kelautan | 64 | 191 | 33,51% |
Ilmu Keperawatan | 112 | 1.530 | 7,32% |
Ilmu Komunikasi | 64 | 1.588 | 4,03% |
Ilmu Pemerintahan | 64 | 892 | 7,17% |
Kehutanan | 48 | 429 | 11,19% |
Kimia | 48 | 190 | 25,26% |
Manajemen | 112 | 2.146 | 5,22% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 64 | 193 | 33,16% |
Matematika | 32 | 172 | 18,60% |
Pariwisata | 32 | 427 | 7,49% |
Paud | 32 | 214 | 14,95% |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 32 | 98 | 32,65% |
Pend Jasmani Kesehatan & Rekreasi | 32 | 138 | 23,19% |
Pend Kepelatihan Olahraga | 32 | 102 | 31,37% |
Pend. Bahasa Jepang | 16 | 94 | 17,02% |
Pend. Bahasa, Sastra Indoneia & Daerah | 48 | 553 | 8,68% |
Pend. Bhs. Inggris | 48 | 606 | 7,92% |
Pend. Biologi | 32 | 403 | 7,94% |
Pend. Dokter | 60 | 2.032 | 2,95% |
Pend. Ekonomi | 48 | 318 | 15,09% |
Pend. Fisika | 32 | 112 | 28,57% |
Pend. Kimia | 32 | 118 | 27,12% |
Pend. Luar Sekolah | 32 | 81 | 39,51% |
Pend. Matematika | 48 | 354 | 13,56% |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | 32 | 241 | 13,28% |
Pend. Sejarah | 32 | 275 | 11,64% |
Pgsd | 48 | 1.385 | 3,47% |
Sistem Informasi | 48 | 1.002 | 4,79% |
Sosial Ekonomi Perikanan | 48 | 64 | 75,00% |
Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | 48 | 612 | 7,84% |
Sosiologi | 64 | 466 | 13,73% |
Statistika | 16 | 289 | 5,54% |
Teknik Arsitek | 32 | 350 | 9,14% |
Teknik Elektro | 32 | 437 | 7,32% |
Teknik Informatika | 32 | 1.556 | 2,06% |
Teknik Kimia | 32 | 416 | 7,69% |
Teknik Lingkungan | 32 | 575 | 5,57% |
Teknik Mesin | 24 | 511 | 4,70% |
Teknik Sipil | 48 | 750 | 6,40% |
Teknologi Hasil Perikanan | 64 | 162 | 39,51% |
Teknologi Hasil Pertanian | 32 | 295 | 10,85% |
Teknologi Industri Pertanian | 32 | 386 | 8,29% |
Akuntansi | 48 | (Prodi Baru) | - |
Kedokteran Hewan | 16 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Informatika | 32 | (Prodi Baru) | - |
Perpajakan | 48 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Elektro | 24 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Kimia | 36 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Mesin | 24 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Sipil | 40 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Pulp Dan Kertas | 24 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade Universitas Riau
Berdasarkan informasi di atas, tingkat persaingan di UNRI untuk SNBP sekitar 12,60%, sedangkan untuk SNBT sekitar 16,00%. Dapat dikatakan bahwa persaingannya sedikit sulit. Terutama jika dibandingkan dengan UNSYIAH atau USU. Sebagai contoh, di bidang Teknik Arsitek untuk jalur SNBT, hanya ada 32 orang yang mendaftar, sedangkan kuotanya adalah 350 orang. Itu berarti peluangmu untuk diterima sekitar 9,14%.
Untuk dapat menghadapi pertarungan ini, kalian perlu bersiap diri dan berkompetisi dengan peserta lain untuk mendapatkan tempat di bidang Hukum melalui jalur SNBP. Meskipun terdengar menantang, tetapi kalian tak perlu takut! Harus tetap, Optimisme dan yakin bahwa kalian pasti bisa berhasil!
Oleh karena itu, berlatih dengan tekun dan merencanakan sejak awal sangatlah penting. Jangan lupa untuk memahami semua peraturan, dan jika ada yang tidak kalian mengerti, mintalah bantuan dari teman, guru, atau bahkan kalian bisa tanyakan langsung ke wa aku ya! Oh ya, semua ini gratis, loh!
Jaga keseimbangan antara waktu belajar dengan menjaga kesehatan tubuh dan pikiranmu. Pastikan kalian tidur cukup, makan makanan bergizi, serta luangkan waktu untuk berolahraga dan istirahat. Dengan keseimbangan ini, kalian pasti akan lebih siap menghadapi tes SNBT dan SNBP.
Demikianlah pembahasan Passing Grade Universitas Riau. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang ingin melanjutkan studi di UNRI. Jika kalian masih memiliki pertanyaan atau keraguan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di kolom komentar atau menghubungi aku. Terima kasih telah membaca dan semoga sukses! Sampai jumpa di postingan berikutnya!