Passing Grade Universitas Jenderal Soedirman
Edukasistan.com - Hei, calon mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi yang prima! Ayo, duduk dengan nyaman dan mari kita mulai membahas topik yang sudah lama kamu tunggu-tunggu: Passing Grade di UNSOED.
Tertarik untuk tahu lebih dalam tentang Passing Grade di Universitas Jenderal Soedirman? Topik ini selalu menjadi perbincangan hangat setiap tahunnya. Jadi, tetaplah di sini untuk mengetahui lebih banyak!
Daftar isi
Pasti kamu penasaran, jurusan mana saja yang memiliki tingkat penerimaan yang relatif rendah, kan? Tenang saja, Aku sudah menyiapkan semua datanya, sekarang waktu yang tepat untuk membagikannya kepada kamu semua.
Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan kamu sudah mengerti apa itu 'Passing Grade'. Aku tidak akan menjelaskan definisi secara rinci di sini. Karena kita akan langsung ke intinya, yaitu membahas prediksi Passing Grade yang sudah menunggu di garis start.
Kenapa ini penting? Agar kamu bisa lebih mantap dalam memilih jurusan. Dan satu hal yang perlu diingat, angka-angka ini bersifat dinamis dan bisa berubah dari tahun ke tahun. Tapi jangan khawatir, aku selalu memperbarui informasinya.
Tips singkat! jika kamu berencana untuk mengikuti tes seperti SBMPTN atau SNBT, jangan anggap remeh. Belajarlah dengan serius agar tidak ada penyesalan nantinya. Tanpa berlama-lama, berikut adalah data Passing Grade SNBP UNSOED dan Passing Grade SNBT UNSOED, lengkap dengan daya tampung dan jumlah pendaftar:
Passing Grade SNBP UNSOED
![]() |
Passing Grade Universitas Jenderal Soedirman |
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Biologi | 84 | 542 | 15,50% |
Kimia | 48 | 273 | 17,58% |
Matematika | 48 | 420 | 11,43% |
Fisika | 48 | 131 | 36,64% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 45 | 238 | 18,91% |
Akuakultur | 45 | 231 | 19,48% |
Teknik Pertanian | 42 | 287 | 14,63% |
Teknik Elektro | 45 | 381 | 11,81% |
Teknik Sipil | 45 | 655 | 6,87% |
Pendidikan Dokter | 39 | 1.316 | 2,96% |
Kesehatan Masyarakat | 45 | 1.068 | 4,21% |
Keperawatan | 45 | 1.577 | 2,85% |
Farmasi | 45 | 1.339 | 3,36% |
Teknik Geologi | 36 | 392 | 9,18% |
Ilmu Kelautan | 45 | 255 | 17,65% |
Agroteknologi | 90 | 686 | 13,12% |
Agribisnis | 45 | 600 | 7,50% |
Teknologi Pangan | 42 | 655 | 6,41% |
Peternakan | 90 | 453 | 19,87% |
Informatika | 45 | 1.015 | 4,43% |
Kedokteran Gigi | 15 | 571 | 2,63% |
Ilmu Gizi | 45 | 1.043 | 4,31% |
Pendidikan Jasmani | 39 | 86 | 45,35% |
Teknik Industri | 36 | 494 | 7,29% |
Hukum | 75 | 833 | 9,00% |
Sosiologi | 60 | 570 | 10,53% |
Administrasi Publik | 48 | 670 | 7,16% |
Manajemen | 39 | 1.185 | 3,29% |
Ekonomi Pembangunan | 39 | 539 | 7,24% |
Akuntansi | 39 | 648 | 6,02% |
Ilmu Komunikasi | 48 | 818 | 5,87% |
Ilmu Politik | 36 | 308 | 11,69% |
Sastra Indonesia | 36 | 254 | 14,17% |
Sastra Inggris | 36 | 259 | 13,90% |
Hubungan Internasional | 36 | 328 | 10,98% |
Sastra Jepang | 36 | 145 | 24,83% |
Pendidikan Ekonomi | 30 | 256 | 11,72% |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 36 | 368 | 9,78% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 36 | 201 | 17,91% |
Administrasi Bisnis | 27 | (Prodi Baru) | |
Bahasa Mandarin | 24 | (Prodi Baru) | |
Budi Daya Ikan | 36 | (Prodi Baru) | |
Agribisnis | 36 | (Prodi Baru) | |
Perencanaan Sumber Daya Lahan | 36 | (Prodi Baru) | |
Bahasa Inggris | 36 | (Prodi Baru) | |
Akuntansi | 27 | (Prodi Baru) | |
Bisnis Internasional | 27 | (Prodi Baru) | |
Administrasi Perkantoran | 27 | (Prodi Baru) | |
Budi Daya Ternak | 60 | (Prodi Baru) |
Passing Grade SNBT UNSOED
Program Studi | Daya Tampung | Data Peminat 20222 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Publik | 64 | 1.176 | 5,44% |
Agribisnis | 60 | 681 | 8,81% |
Agroteknologi | 120 | 825 | 14,55% |
Akuakultur | 60 | 205 | 29,27% |
Akuntansi | 52 | 955 | 5,45% |
Biologi | 112 | 682 | 16,42% |
Ekonomi Pembangunan | 52 | 833 | 6,24% |
Farmasi | 60 | 1.690 | 3,55% |
Fisika | 64 | 125 | 51,20% |
Hubungan Internasional | 48 | 767 | 6,26% |
Hukum | 100 | 1.878 | 5,32% |
Ilmu Gizi | 60 | 1.325 | 4,53% |
Ilmu Kelautan | 60 | 302 | 19,87% |
Ilmu Komunikasi | 64 | 2.045 | 3,13% |
Ilmu Politik | 48 | 548 | 8,76% |
Informatika | 60 | 1.305 | 4,60% |
Kedokteran Gigi | 20 | 820 | 2,44% |
Keperawatan | 60 | 1.581 | 3,80% |
Kesehatan Masyarakat | 60 | 1.410 | 4,26% |
Kimia | 64 | 300 | 21,33% |
Manajemen | 52 | 1.821 | 2,86% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 60 | 357 | 16,81% |
Matematika | 64 | 424 | 15,09% |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 48 | 668 | 7,19% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 48 | 428 | 11,21% |
Pendidikan Dokter | 52 | 2.378 | 2,19% |
Pendidikan Ekonomi | 40 | 340 | 11,76% |
Pendidikan Jasmani | 52 | 192 | 27,08% |
Peternakan | 120 | 713 | 16,83% |
Sastra Indonesia | 48 | 490 | 9,80% |
Sastra Inggris | 48 | 653 | 7,35% |
Sastra Jepang | 48 | 379 | 12,66% |
Sosiologi | 80 | 1.001 | 7,99% |
Teknik Elektro | 60 | 556 | 10,79% |
Teknik Geologi | 48 | 575 | 8,35% |
Teknik Industri | 48 | 642 | 7,48% |
Teknik Pertanian | 56 | 389 | 14,40% |
Teknik Sipil | 60 | 903 | 6,64% |
Teknologi Pangan | 56 | 1.015 | 5,52% |
Administrasi Bisnis | 36 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Perkantoran | 36 | (Prodi Baru) | - |
Agribisnis | 48 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 36 | (Prodi Baru) | - |
Bahasa Inggris | 48 | (Prodi Baru) | - |
Bahasa Mandarin | 32 | (Prodi Baru) | - |
Bisnis Internasional | 36 | (Prodi Baru) | - |
Budi Daya Ikan | 48 | (Prodi Baru) | - |
Budi Daya Ternak | 80 | (Prodi Baru) | - |
Perencanaan Sumber Daya Lahan | 48 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade Universitas Jenderal Soedirman
Kesimpulan dari data ini adalah Passing Grade untuk SNBP di UNSOED sekitar 12%, sementara untuk SNBT sekitar 10,95%. Sebagai contoh, jurusan Teknik Pertanian dalam kelompok SNBP tahun lalu memiliki 389 pendaftar dengan kuota tahun ini sebanyak 56. Itu berarti passing grade-nya adalah sekitar 14,40%!
Memang persaingan di UNSOED cukup sengit, tetapi jangan menyerah. Segalanya mungkin terjadi selama kamu berusaha keras. Jika kamu butuh dorongan semangat, aku selalu di sini untuk kamu!
Semoga informasi tentang Passing Grade Universitas Jenderal Soedirman ini bisa membantu kamu dalam menentukan pilihan. Jika ada pertanyaan atau kamu butuh teman untuk berdiskusi, jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi aku. Terima kasih sudah berkunjung, dan ingat, kamu bisa melakukannya, calon-calon mahasiswa UNSOED!