Passing Grade Universitas Padjadjaran
Edukasistan.com - Hey hey hey, Sahabat Masa Depan UNPAD yang penuh gaya! Gimana kabar kalian? Semoga aja kalian selalu on fire dan nggak kekurangan vitamin S (Semangat, tentunya!). Eits, duduk manis dulu, yuk! Kita ngobrol seru-seruan tentang sesuatu yang bikin semua orang penasaran yaitu Passing Grade UNPAD, alias Universitas Padjadjaran, yang gaul abis!
Mau tahu resep rahasia dapetin kursi VIP di UNPAD, kampus yang bukan cuma pintar tapi juga penuh pesona? Nggak usah deg-degan! Aku akan jadi tour guide kalian di labirin ini dan menunjukkan cara yang asyik dan efektif.
Daftar isi
Ayo, sebelum kita terbang ke angkasa, pastikan kalian udah tahu Passing Grade dulu, ya! Kenapa sih? Biar kalian bisa ngukur, "Hmm, jurusan A perlu bumbu ekstra, nih!". Dan jangan lupa, Passing Grade ini kayak fashion, selalu update setiap tahun. Nggak usah khawatir, aku akan jadi stylist informasinya kok! yang artinya artikel ini bakal selalu up-to-date ya!
Tau nggak, guys? Sesi SBMPTN atau SNBT itu seringkali lebih seru daripada di SNMPTN atau SNBP! Jadi, ayo rajin-rajin latihan kayak Spider-Man mengasah skill. Tanpa lama-lama, berikut Passing Grade SNBP UNPAD dan Passing grade SNBT UNPAD beserta Daya Tampung dan Jumlah peminat.
Passing Grade SNBP UNPAD
![]() |
Passing Grade Universitas Padjadjaran |
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | 58 | 1.864 | 3,11% |
Matematika | 22 | 331 | 6,65% |
Kimia | 22 | 379 | 5,80% |
Fisika | 18 | 131 | 13,74% |
Biologi | 27 | 387 | 6,98% |
Statistika | 22 | 495 | 4,44% |
Agroteknologi | 88 | 679 | 12,96% |
Agribisnis | 33 | 538 | 6,13% |
Pendidikan Dokter Gigi | 25 | 732 | 3,42% |
Ilmu Peternakan | 78 | 615 | 12,68% |
Perikanan | 44 | 291 | 15,12% |
Ilmu Keperawatan | 44 | 2.531 | 1,74% |
Ilmu Kelautan | 28 | 310 | 9,03% |
Teknologi Pangan | 31 | 723 | 4,29% |
Teknik Pertanian | 27 | 317 | 8,52% |
Farmasi | 39 | 2.116 | 1,84% |
Teknik Geologi | 40 | 556 | 7,19% |
Psikologi | 42 | 2.041 | 2,06% |
Geofisika | 14 | 212 | 6,60% |
Teknik Informatika | 22 | 1.762 | 1,25% |
Teknologi Industri Pertanian | 18 | 342 | 5,26% |
Teknik Elektro | 14 | 346 | 4,05% |
Kedokteran Hewan | 13 | 315 | 4,13% |
Ilmu Aktuaria | 12 | 353 | 3,40% |
Perikanan Psdku Pangandaran | 14 | 80 | 17,50% |
Peternakan Psdku Pangandaran | 9 | 165 | 5,45% |
Keperawatan Psdku Pangandaran | 11 | 287 | 3,83% |
Ilmu Hukum | 99 | 1.619 | 6,11% |
Akuntansi | 30 | 1.151 | 2,61% |
Ilmu Ekonomi | 27 | 567 | 4,76% |
Manajemen | 27 | 2.274 | 1,19% |
Administrasi Publik | 16 | 667 | 2,40% |
Ilmu Hubungan Internasional | 27 | 1.043 | 2,59% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 14 | 406 | 3,45% |
Ilmu Pemerintahan | 16 | 455 | 3,52% |
Antropologi | 9 | 275 | 3,27% |
Ilmu Administrasi Bisnis | 20 | 921 | 2,17% |
Sastra Indonesia | 25 | 422 | 5,92% |
Sastra Sunda | 18 | 170 | 10,59% |
Ilmu Sejarah | 25 | 330 | 7,58% |
Sastra Inggris | 25 | 799 | 3,13% |
Sastra Perancis | 14 | 115 | 12,17% |
Sastra Jepang | 25 | 515 | 4,85% |
Sastra Rusia | 12 | 58 | 20,69% |
Sastra Jerman | 12 | 145 | 8,28% |
Sastra Arab | 25 | 321 | 7,79% |
Ilmu Komunikasi | 22 | 1.876 | 1,17% |
Ilmu Perpustakaan | 22 | 379 | 5,80% |
Sosiologi | 9 | 400 | 2,25% |
Ilmu Politik | 12 | 396 | 3,03% |
Hubungan Masyarakat | 22 | 521 | 4,22% |
Ekonomi Islam | 27 | 389 | 6,94% |
Manajemen Komunikasi | 22 | 725 | 3,03% |
Jurnalistik | 22 | 476 | 4,62% |
Televisi Dan Film | 22 | 643 | 3,42% |
Bisnis Digital | 18 | 816 | 2,21% |
Administrasi Bisnis Psdku Pangandaran | 8 | 121 | 6,61% |
Ilmu Komunikasi Psdku Pangandaran | 11 | 141 | 7,80% |
Passing Grade SNBT UNPAD
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | 115 | 3.544 | 3,24% |
Matematika | 44 | 441 | 9,98% |
Kimia | 44 | 408 | 10,78% |
Fisika | 36 | 182 | 19,78% |
Biologi | 53 | 560 | 9,46% |
Statistika | 44 | 703 | 6,26% |
Agroteknologi | 176 | 1.159 | 15,19% |
Agribisnis | 66 | 936 | 7,05% |
Pendidikan Dokter Gigi | 49 | 1.340 | 3,66% |
Ilmu Peternakan | 155 | 886 | 17,49% |
Perikanan | 88 | 359 | 24,51% |
Ilmu Keperawatan | 88 | 2.101 | 4,19% |
Ilmu Kelautan | 55 | 333 | 16,52% |
Teknologi Pangan | 62 | 1.198 | 5,18% |
Teknik Pertanian | 53 | 419 | 12,65% |
Farmasi | 78 | 2.544 | 3,07% |
Teknik Geologi | 80 | 777 | 10,30% |
Psikologi | 84 | 3.309 | 2,54% |
Geofisika | 27 | 193 | 13,99% |
Teknik Informatika | 44 | 2.906 | 1,51% |
Teknologi Industri Pertanian | 36 | 387 | 9,30% |
Teknik Elektro | 27 | 413 | 6,54% |
Kedokteran Hewan | 25 | 529 | 4,73% |
Ilmu Aktuaria | 23 | 283 | 8,13% |
Perikanan Psdku Pangandaran | 28 | 77 | 36,36% |
Peternakan Psdku Pangandaran | 18 | 333 | 5,41% |
Keperawatan Psdku Pangandaran | 22 | 299 | 7,36% |
Ilmu Hukum | 198 | 3.667 | 5,40% |
Akuntansi | 60 | 1.445 | 4,15% |
Ilmu Ekonomi | 53 | 951 | 5,57% |
Manajemen | 53 | 2.774 | 1,91% |
Administrasi Publik | 31 | 1.101 | 2,82% |
Ilmu Hubungan Internasional | 53 | 1.772 | 2,99% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 27 | 716 | 3,77% |
Ilmu Pemerintahan | 31 | 731 | 4,24% |
Antropologi | 18 | 390 | 4,62% |
Ilmu Administrasi Bisnis | 40 | 1.206 | 3,32% |
Sastra Indonesia | 49 | 500 | 9,80% |
Sastra Sunda | 36 | 207 | 17,39% |
Ilmu Sejarah | 49 | 650 | 7,54% |
Sastra Inggris | 50 | 1.320 | 3,79% |
Sastra Perancis | 27 | 343 | 7,87% |
Sastra Jepang | 50 | 858 | 5,83% |
Sastra Rusia | 23 | 161 | 14,29% |
Sastra Jerman | 23 | 198 | 11,62% |
Sastra Arab | 49 | 423 | 11,58% |
Ilmu Komunikasi | 44 | 2.908 | 1,51% |
Ilmu Perpustakaan | 44 | 602 | 7,31% |
Sosiologi | 18 | 491 | 3,67% |
Ilmu Politik | 23 | 529 | 4,35% |
Hubungan Masyarakat | 44 | 961 | 4,58% |
Ekonomi Islam | 53 | 437 | 12,13% |
Manajemen Komunikasi | 44 | 842 | 5,23% |
Jurnalistik | 44 | 694 | 6,34% |
Televisi Dan Film | 44 | 945 | 4,66% |
Bisnis Digital | 36 | 1.742 | 2,07% |
Administrasi Bisnis Psdku Pangandaran | 16 | 156 | 10,26% |
Ilmu Komunikasi Psdku Pangandaran | 22 | 190 | 11,58% |
Kesimpulan Passing Grade Universitas Padjadjaran
Passing Grade untuk SNBP UNPAD itu sekitar 7,06%, dan buat SNBT sekitar 8,23%. Misalnya, kalo kalian ingin masuk kejurusan Bisnis Digital di SNBP, tahun lalu ada 1.742 pendaftar dan kuota tahun ini cuma ada 36. Maka artinya Peluang kamu, sekitar 2,07%!
Memang sedikit sulit dan Nggak mudah untuk masuk UNPAD. Akan tetapi bukan berati mustahil ya! nggak yang nggak mungkin jika kamu terus berusaha! Jangan nyerah, tetap berjuang seperti Iron Man di Endgame! Dan kalau perlu vitamin semangat, kita semua di sini jadi cheerleadernya.
Semoga pembahasan Passing Grade Universitas Padjadjaran kali ini bisa menjadi kompas yang membantu kamu dalam menemukan harta karun di UNPAD. Jika Ada pertanyaan atau mau curhat? Tinggalkan jejak di komentar atau hubungi aku, ya! Thanks udah main-main ke sini, dan tetap bersemangat, Sahabat UNPAD yang keren!