Passing Grade SNBP UPI 223
Edukasistan.com - Hallo semuanya! Pada artikel kali ini, aku akan membahas tentang Passing Grade SNBP UPI. Sebelumnya aku sudah membagikan Prediksi Nilai Rapor SNBP sebagai strategi untuk masuk ke universitas impian. Kali ini saya akan memberikan strategi baru yaitu Passing Grade SNBP.
Gunakan kedua informasi ini untuk mempermudah kamu untuk masuk ke universitas yang diinginkan. Tapi, apakah kalian tahu apa itu Passing Grade? Passing Grade adalah persentase atau angka kelulusan yang digunakan untuk menilai tingkat kesulitan jurusan tertentu.
Daftar isi
Perhitungannya mudah, tetapi banyak yang belum tahu. Namun, pada kali ini aku tidak akan membahas bagaimana menghitungnya. Namun, aku akan langsung memberikan persentasenya, sehingga kalian tidak perlu mencari atau menghitung sendiri Passing Grade SNBP Universitas Pendidikan Indonesia.
Catatan: Tahun 2023, SNBP akan menggantikan SNMPTN, jadi SNMPTN dan SNBP sama saja meskipun ada perbedaan peraturan. Untuk memahami dengan lebih baik, kalian bisa membaca artikel mengenai SNBP. Tanpa basa-basi, berikut adalah Passing Grade SNBP UPI Prodi Saintek dan Soshum
Passing Grade SNBP UPI Prodi Saintek
![]() |
Passing Grade SNBP Universitas Pendidikan Indonesia |
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Arsitektur | 15 | 767 | 1,96% |
Biologi | 13 | 362 | 3,59% |
Fisika | 15 | 115 | 13,04% |
Gizi | 30 | 1.464 | 2,05% |
Ilmu Keolahragaan | 36 | 96 | 37,50% |
Ilmu Komputer | 20 | 1.008 | 1,98% |
Kepelatihan Fisik Olahraga | 30 | 65 | 46,15% |
Keperawatan - Kampus Sumedang | 80 | 1.122 | 7,13% |
Kimia | 20 | 399 | 5,01% |
Logistik Kelautan - Kampus Serang | 32 | 64 | 50,00% |
Matematika | 25 | 516 | 4,84% |
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan - Kampus Upi Di Purwakarta | 21 | 82 | 25,61% |
Ners | 20 | 0 | - |
Pendidikan Biologi | 27 | 652 | 4,14% |
Pendidikan Fisika | 30 | 217 | 13,82% |
Pendidikan Ilmu Komputer | 30 | 361 | 8,31% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 10 | 89 | 11,24% |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | 30 | 62 | 48,39% |
Pendidikan Kimia | 20 | 287 | 6,97% |
Pendidikan Matematika | 20 | 642 | 3,12% |
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | 30 | 185 | 16,22% |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | 25 | 174 | 14,37% |
Pendidikan Teknik Arsitektur | 28 | 250 | 11,20% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 30 | 187 | 16,04% |
Pendidikan Teknik Elektro | 27 | 138 | 19,57% |
Pendidikan Teknik Mesin | 35 | 174 | 20,11% |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | 13 | 45 | 28,89% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 35 | 268 | 13,06% |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | 15 | 211 | 7,11% |
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Upi Cibiru) | 27 | 169 | 15,98% |
Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang | 40 | 88 | 45,45% |
Sistem Telekomunikasi (Kampus Upi Purwakarta) | 30 | 151 | 19,87% |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | 20 | 0 | - |
Teknik Elektro | 20 | 467 | 4,28% |
Teknik Komputer - Kampus Cibiru | 27 | 200 | 13,50% |
Teknik Logistik | 18 | 212 | 8,49% |
Teknik Sipil | 30 | 590 | 5,08% |
Passing Grade SNBP UPI Prodi Soshum
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | 19 | 466 | 4,08% |
Akuntansi | 20 | 1.013 | 1,97% |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 27 | 586 | 4,61% |
Bahasa Dan Sastra Inggris | 27 | 849 | 3,18% |
Bimbingan Dan Konseling | 27 | 1.058 | 2,55% |
Bisnis Digital (Kampus Upi Tasikmalaya) | 21 | 271 | 7,75% |
Desain Komunikasi Visual | 42 | 677 | 6,20% |
Desain Produk Industri - Kampus Upi Di Tasikmalaya | 30 | 85 | 35,29% |
Film Dan Televisi | 36 | 289 | 12,46% |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | 20 | 408 | 4,90% |
Ilmu Komunikasi | 35 | 1.512 | 2,31% |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | 22 | 1.111 | 1,98% |
Industri Pariwisata Kampus Sumedang | 30 | 195 | 15,38% |
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | 24 | 160 | 15,00% |
Manajemen | 20 | 1.580 | 1,27% |
Manajemen Industri Katering | 30 | 443 | 6,77% |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | 20 | 804 | 2,49% |
Manajemen Resort Dan Leisure | 22 | 553 | 3,98% |
Musik | 36 | 49 | 73,47% |
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (Pjkr) | 81 | 391 | 20,72% |
Pendidikan Akuntansi | 20 | 214 | 9,35% |
Pendidikan Bahasa Arab | 25 | 491 | 5,09% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 25 | 721 | 3,47% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 29 | 460 | 6,30% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 25 | 157 | 15,92% |
Pendidikan Bahasa Korea | 18 | 660 | 2,73% |
Pendidikan Bahasa Perancis | 18 | 82 | 21,95% |
Pendidikan Bahasa Sunda | 36 | 403 | 8,93% |
Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | 27 | 725 | 3,72% |
Pendidikan Bisnis | 20 | 409 | 4,89% |
Pendidikan Ekonomi | 20 | 272 | 7,35% |
Pendidikan Geografi | 20 | 319 | 6,27% |
Pendidikan Ips | 20 | 275 | 7,27% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 60 | 198 | 30,30% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 18 | 150 | 12,00% |
Pendidikan Khusus | 20 | 366 | 5,46% |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 20 | 862 | 2,32% |
Pendidikan Masyarakat | 18 | 294 | 6,12% |
Pendidikan Pariwisata | 30 | 302 | 9,93% |
Pendidikan Sejarah | 20 | 315 | 6,35% |
Pendidikan Seni Musik | 36 | 149 | 24,16% |
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan | 39 | 156 | 25,00% |
Pendidikan Seni Tari | 45 | 169 | 26,63% |
Pendidikan Sosiologi | 20 | 569 | 3,51% |
Pendidikan Tata Boga | 20 | 835 | 2,40% |
Pendidikan Tata Busana | 18 | 586 | 3,07% |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | 15 | 348 | 4,31% |
Pgpaud Kampus Bumi Siliwangi | 20 | 239 | 8,37% |
Pgpaud Kampus Cibiru | 30 | 174 | 17,24% |
Pgpaud Kampus Purwakarta | 45 | 89 | 50,56% |
Pgpaud Kampus Serang | 30 | 59 | 50,85% |
Pgpaud Kampus Tasikmalaya | 50 | 136 | 36,76% |
Pgsd Kampus Bumi Siliwangi | 60 | 740 | 8,11% |
Pgsd Kampus Cibiru | 78 | 912 | 8,55% |
Pgsd Kampus Purwakarta | 45 | 486 | 9,26% |
Pgsd Kampus Serang | 40 | 243 | 16,46% |
Pgsd Kampus Sumedang | 60 | 622 | 9,65% |
Pgsd Kampus Tasikmalaya | 26 | 630 | 4,13% |
Pgsd Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi | 41 | 70 | 58,57% |
Pgsd Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang | 60 | 64 | 93,75% |
Pkn | 20 | 223 | 8,97% |
Psikologi | 30 | 1.325 | 2,26% |
Sains Informasi Geografi | 20 | 179 | 11,17% |
Teknologi Pendidikan | 27 | 295 | 9,15% |
Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa persaingan untuk masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia sangat ketat. Kamu harus bersaing dengan setidaknya 8 orang lainnya untuk masuk program studi impianmu. Misalnya, untuk jurusan Teknik Elektro, ada 467 pendaftar dan hanya 20 yang diterima, artinya peluanganmu hanya sebesar 4,28%.
Ini berbeda dari Universitas Teuku Umar, di mana peluang masuk lebih dari 35%. Ingatlah bahwa semakin kecil persentasenya, semakin sulit untuk masuk. Jadi, kesimpulannya ialah Passing Grade UPI untuk program studi Saintek adalah 15,83% dan untuk program studi Soshum adalah 13,98%.
Data ini didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya dan jumlah pendaftar tahun 2023 mungkin berbeda dan tingkat persaingan bisa berubah. Informasi ini hanya bisa digunakan sebagai referensi dan jangan menjadikannya sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan.
Setelah mengetahui Passing Grade SNBP UPI, harapannya kamu bisa menentukan strategi terbaik dan masuk ke jurusan impianmu. Semoga informasi diatas dapat membantu kalian, dan terima kasih sudah membacanya.