Passing Grade SNBT UPI 2023
Edukasistan.com - Halo guys! Kalian penasaran gak nih gimana caranya biar berhasil masuk UPI lewat SNBT? Buat kalian yang pengin merasakan serunya belajar di Universitas Pendidikan Indonesia, yuk ikuti pembahasan ini sampai selesai! Aku bakal menjelasin tentang Passing Grade SNBT UPI supaya kalian bisa dengan mudah melewati SNBT.
Sebelum mencoba mendaftar lewat SNMPTN atau SBMPTN, penting untuk kalian cari tahu dulu gimana persaingan di setiap jalur. Hal ini akan membantu kalian merencanakan diri dan memiliki peluang yang lebih baik.
Daftar isi
Namun, ingat ya, setiap PTN termasuk Universitas Pendidikan Indonesia memiliki angka kelulusan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, informasi yang aku berikan bisa berubah setiap tahunnya. Tapi tenang saja, aku akan selalu update informasinya setiap tahun. Jika kalian ingin mendaftar ke UPI lewat SNBT, jangan hanya memperhatikan jumlah pendaftar dan peminatnya saja!
Lihat juga Passing Grade dan syarat-syarat di masing-masing bidang, supaya kalian mudah melewati UPI lewat jalur SNBT. Satu tips nih, jika kalian ingin mendaftar lewat SBMPTN atau SNBT, persaingannya akan lebih sulit dibanding SNMPTN atau SNBP. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, giat berlatih, dan jangan lupa untuk membaca soal-soal tahun sebelumnya.
Tentang Universitas Pendidikan Indonesia
![]() |
Passing Grade SNBT Universitas Pendidikan Indonesia |
Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang sangat terkenal di Indonesia. Kampus ini terletak di Kota Bandung, Jawa Barat dan menawarkan berbagai program studi yang berkualitas.
Universitas Pendidikan Indonesia telah mendapatkan sertifikat "A" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di UPI sangat baik. Dalam surat BAN-PT Nomor 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022, UPI dikonfirmasi telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh badan akreditasi. Sertifikat ini akan berlaku hingga tahun 2026.
Tidak hanya itu, pada tahun 2023, Universitas Pendidikan Indonesia menempati peringkat ke-19 sebagai institusi pendidikan terbaik di Indonesia menurut hasil pemeringkatan dari Webometrics. Ranking ini merupakan hasil dari evaluasi berbagai faktor seperti kualitas akademik, penelitian, serta reputasi di kalangan akademisi dan industri. Sedangkan untuk ranking dunia, UPI menempati peringkat ke-2283.
Dengan program studi yang beragam dan berkualitas, serta lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif, Universitas Pendidikan Indonesia merupakan pilihan yang sangat baik bagi siapa saja yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Indonesia. Kampus ini juga memiliki berbagai kegiatan dan fasilitas yang menarik seperti kegiatan ekstrakurikuler, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga yang memadai.
Passing Grade SNBT UPI Prodi Saintek dan Soshum
Untuk masuk UPI, kalian harus tahu dulu angka kelulusan masing-masing bidang di SNBT. Kenapa? Supaya kalian bisa memilih bidang yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian, dan bisa melihat persaingan di setiap bidang tersebut. Jadi, peluang kalian untuk masuk PTN akan semakin besar.
Tahun 2023, SBMPTN akan diganti jadi SNBT. Tapi tenang, apa bedanya? Mulai sekarang, seluruh bidang bisa lewat jalur bidang. Nah, untuk memudahkan kalian, aku sudah siapkan Passing Grade SNBT Universitas Pendidikan Indonesia, berikut datanya.
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Data Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | 32 | 569 | 5,62% |
Akuntansi | 56 | 1.140 | 4,91% |
Arsitektur | 27 | 829 | 3,26% |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 38 | 624 | 6,09% |
Bahasa Dan Sastra Inggris | 27 | 1.293 | 2,09% |
Bimbingan Dan Konseling | 51 | 1.411 | 3,61% |
Biologi | 33 | 415 | 7,95% |
Bisnis Digital (Kampus Upi Tasikmalaya) | 59 | 713 | 8,27% |
Desain Komunikasi Visual | 52 | 1.049 | 4,96% |
Desain Produk Industri - Kampus Upi Di Tasikmalaya | 48 | 148 | 32,43% |
Film Dan Televisi | 52 | 430 | 12,09% |
Fisika | 40 | 107 | 37,38% |
Gizi | 35 | 1.413 | 2,48% |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | 53 | 554 | 9,57% |
Ilmu Keolahragaan | 52 | 189 | 27,51% |
Ilmu Komputer | 49 | 1.215 | 4,03% |
Ilmu Komunikasi | 36 | 2.724 | 1,32% |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | 46 | 861 | 5,34% |
Industri Pariwisata Kampus Sumedang | 126 | 254 | 49,61% |
Kepelatihan Fisik Olahraga | 48 | 124 | 38,71% |
Keperawatan | 80 | 773 | 10,35% |
Keperawatan - Kampus Sumedang | 65 | 1.320 | 4,92% |
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | 58 | 239 | 24,27% |
Kimia | 50 | 419 | 11,93% |
Logistik Kelautan - Kampus Serang | 67 | 122 | 54,92% |
Manajemen | 60 | 2.285 | 2,63% |
Manajemen Industri Katering | 33 | 511 | 6,46% |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | 43 | 743 | 5,79% |
Manajemen Resort Dan Leisure | 43 | 605 | 7,11% |
Matematika | 45 | 377 | 11,94% |
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan - Kampus Upi Di Purwakarta | 48 | 119 | 40,34% |
Musik | 52 | 118 | 44,07% |
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (Pjkr) | 103 | 577 | 17,85% |
Pendidikan Akuntansi | 53 | 381 | 13,91% |
Pendidikan Bahasa Arab | 43 | 493 | 8,72% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 43 | 760 | 5,66% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 54 | 583 | 9,26% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 43 | 155 | 27,74% |
Pendidikan Bahasa Korea | 35 | 821 | 4,26% |
Pendidikan Bahasa Perancis | 43 | 191 | 22,51% |
Pendidikan Bahasa Sunda | 53 | 311 | 17,04% |
Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | 38 | 630 | 6,03% |
Pendidikan Biologi | 43 | 518 | 8,30% |
Pendidikan Bisnis | 53 | 579 | 9,15% |
Pendidikan Ekonomi | 53 | 248 | 21,37% |
Pendidikan Fisika | 45 | 165 | 27,27% |
Pendidikan Geografi | 43 | 346 | 12,43% |
Pendidikan Ilmu Komputer | 46 | 282 | 16,31% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 20 | 200 | 10,00% |
Pendidikan Ips | 43 | 416 | 10,34% |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | 63 | 118 | 53,39% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 65 | 341 | 19,06% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 22 | 190 | 11,58% |
Pendidikan Khusus | 35 | 311 | 11,25% |
Pendidikan Kimia | 40 | 277 | 14,44% |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 63 | 884 | 7,13% |
Pendidikan Masyarakat | 48 | 343 | 13,99% |
Pendidikan Matematika | 45 | 530 | 8,49% |
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | 45 | 234 | 19,23% |
Pendidikan Pariwisata | 43 | 502 | 8,57% |
Pendidikan Sejarah | 43 | 475 | 9,05% |
Pendidikan Seni Musik | 52 | 166 | 31,33% |
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan | 42 | 197 | 21,32% |
Pendidikan Seni Tari | 60 | 146 | 41,10% |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | 43 | 188 | 22,87% |
Pendidikan Sosiologi | 43 | 706 | 6,09% |
Pendidikan Tata Boga | 32 | 1.031 | 3,10% |
Pendidikan Tata Busana | 32 | 674 | 4,75% |
Pendidikan Teknik Arsitektur | 33 | 191 | 17,28% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 33 | 195 | 16,92% |
Pendidikan Teknik Elektro | 27 | 127 | 21,26% |
Pendidikan Teknik Mesin | 33 | 211 | 15,64% |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | 20 | 104 | 19,23% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 53 | 147 | 36,05% |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | 22 | 210 | 10,48% |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | 17 | 415 | 4,10% |
Pgpaud Kampus Bumi Siliwangi | 39 | 311 | 12,54% |
Pgpaud Kampus Cibiru | 65 | 304 | 21,38% |
Pgpaud Kampus Purwakarta | 43 | 140 | 30,71% |
Pgpaud Kampus Serang | 53 | 94 | 56,38% |
Pgpaud Kampus Tasikmalaya | 59 | 167 | 35,33% |
Pgsd Kampus Bumi Siliwangi | 86 | 849 | 10,13% |
Pgsd Kampus Cibiru | 110 | 1.016 | 10,83% |
Pgsd Kampus Purwakarta | 101 | 398 | 25,38% |
Pgsd Kampus Serang | 75 | 441 | 17,01% |
Pgsd Kampus Sumedang | 108 | 645 | 16,74% |
Pgsd Kampus Tasikmalaya | 71 | 646 | 10,99% |
Pgsd Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi | 64 | 117 | 54,70% |
Pgsd Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang | 100 | 100 | 100,00% |
Pkn | 43 | 290 | 14,83% |
Psikologi | 90 | 2.732 | 3,29% |
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Upi Cibiru) | 45 | 367 | 12,26% |
Sains Informasi Geografi | 53 | 445 | 11,91% |
Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang | 63 | 100 | 63,00% |
Sistem Telekomunikasi (Kampus Upi Purwakarta) | 58 | 166 | 34,94% |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | 43 | 223 | 19,28% |
Teknik Elektro | 32 | 417 | 7,67% |
Teknik Komputer - Kampus Cibiru | 45 | 499 | 9,02% |
Teknik Logistik | 48 | 367 | 13,08% |
Teknik Sipil | 47 | 837 | 5,62% |
Teknologi Pendidikan | 43 | 535 | 8,04% |
Kesimpulan Passing Grade SNBT UPI
Intinya, masuk ke kampus ini tidak mudah karena persaingannya cukup ketat. Tapi jangan takut, tingkat kelulusan totalitas untuk UPI hanya sekitar 17,75 persen masih mudah jika dibandikan dengan UPN Jakarta dan UI.
Misalnya, untuk bidang Pendidikan Sejarah hanya diberi jatah 43 orang, sementara peminatnya mencapai 475 orang! Jadi kesempatan kalian hanya sekitar 9,05 persen. Dengan kata lain, kalian harus bersaing dengan 9 orang untuk masuk bidang Pendidikan Sejarah di UPI.
Meski SNBT UPI terlihat sedikit sulit, kalian harus tetap optimis. Aku yakin kalian bisa berhasil asal rajin berlatih. Yang penting, selalu belajar dan siapkan semua jauh-jauh hari. Ingat, sediakan waktu untuk memahami kurikulum yang ada. Jika bingung, jangan ragu untuk meminta bantuan dari sahabat, guru, atau sumber lainnya. Ayo semangat dan jangan lupa belajar soal-soal tahun sebelumnya ya!
Terakhir, jangan lupakan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental selama persiapan SNBT. Pastikan kalian tidur cukup, makan makanan yang bergizi, dan sediakan waktu untuk berolahraga dan bersantai. Dengan menjaga keseimbangan antara berlatih dan aktivitas lainnya, kalian akan lebih siap menghadapi tantangan di depan.
Nah, itulah pembahasan kita tentang Passing Grade SNBT di Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang ingin mendaftar di universitas tersebut. Jika masih bingung, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah membaca dan semoga berhasil!