Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Ingin Belajar Materi PKN STAN, SBMPTN, CPNS, Grammar, dan Ekonomi Mikro secara gratis? Lihat disini dan Mohon Dukung Kami dalam mengembangkan Blog ini disini agar Blog ini dapat berkembang dan bisa membantu kalian dalam belajar

Passing Grade Universitas Pendidikan Indonesia

Edukasistan.com - Hello guys! Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap semangat dan ceria, ya! Yuk, mari duduk sebentar dan bincang tentang sesuatu yang paling ditunggu-tunggu yaitu mengenai Passing Grade UPI. Kali ini aku akan memberikan hasil prediksi Passing grade yang telah aku buat sebelumnnya!

Tujuannya ialah agar kamu dapat memprediksikan jurusan mana yang mudah untuk ditembus, agar kamu dapat lolos di Universitas Pendidikan Indonesia. Penasaran kan? Tenang, aku akan memberikan datannya dibawah ini.

Table Of Contents

    Sebelum kita meluncur lebih jauh, yuk pastikan kalian sudah paham apa itu Passing Grade. Karena disini kita ga akan membahas mengenai pengertian Passing grade, tetapi aku akan langsung kasih kalian prediksi Passing Grade yang telah aku buat.

    Supaya kalian bisa menilai, "jurusan yangs ulit untuk diraih sesuai dengan kemampuan kalian" Oh ya, ingat ya, Passing Grade ini sering berubah setiap tahunnya. Namun, kamu tidak perlu khawatir! aku akan mengupdate setiap tahunnya supaya bisa menjaga agar informasinya tetap segar dan relevan!

    FYI ya! SBMPTN atau SNBT kadang lebih dinamis daripada SNMPTN atau SNBP. Jadi, jangan lupa untuk belajar dan berlatih dengan tekun, agar dapat lolos ke Universitas Pendidikan Indonesia. Tanpa basa-basi, inilah data Passing Grade SNBP UPI dan Passing Grade SNBT UPI, lengkap dengan Daya tampung dan jumlah peminat.

    Passing Grade SNBP UPI

    Passing Grade UPI
    Passing Grade Universitas Pendidikan Indonesia
    Nama Daya Tampung 2024 Peminat 2023 Passing Grade
    Administrasi Pendidikan 33 572 5,77%
    Akuntansi 22 1.494 1,47%
    Arsitektur 25 585 4,27%
    Bahasa Dan Sastra Indonesia 28 488 5,74%
    Bahasa Dan Sastra Inggris 36 982 3,67%
    Bimbingan Dan Konseling 28 1.340 2,09%
    Biologi 18 271 6,64%
    Bisnis Digital (Kampus Upi Tasikmalaya) 35 517 6,77%
    Desain Komunikasi Visual 35 796 4,40%
    Desain Produk Industri - Kampus Upi Di Tasikmalaya 28 41 68,29%
    Film Dan Televisi 20 297 6,73%
    Fisika 25 128 19,53%
    Gizi 30 1.212 2,48%
    Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam 20 446 4,48%
    Ilmu Keolahragaan 67 228 29,39%
    Ilmu Komputer 16 939 1,70%
    Ilmu Komunikasi 25 2.017 1,24%
    Ilmu Pendidikan Agama Islam 45 912 4,93%
    Industri Pariwisata Kampus Sumedang 60 344 17,44%
    Kepelatihan Fisik Olahraga 30 128 23,44%
    Keperawatan 30 1.713 1,75%
    Keperawatan - Kampus Sumedang 64 1.080 5,93%
    Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya 62 258 24,03%
    Kimia 20 285 7,02%
    Logistik Kelautan - Kampus Serang 45 109 41,28%
    Manajemen 25 2.359 1,06%
    Manajemen Industri Katering 22 464 4,74%
    Manajemen Pemasaran Pariwisata 20 887 2,25%
    Manajemen Resort Dan Leisure 25 490 5,10%
    Matematika 22 295 7,46%
    Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan - Kampus Upi Di Purwakarta 40 95 42,11%
    Musik 40 104 38,46%
    Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (Pjkr) 90 501 17,96%
    Pendidikan Akuntansi 22 411 5,35%
    Pendidikan Bahasa Arab 27 415 6,51%
    Pendidikan Bahasa Inggris 35 709 4,94%
    Pendidikan Bahasa Jepang 28 477 5,87%
    Pendidikan Bahasa Jerman 24 130 18,46%
    Pendidikan Bahasa Korea 16 396 4,04%
    Pendidikan Bahasa Perancis 18 85 21,18%
    Pendidikan Bahasa Sunda 35 344 10,17%
    Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia 20 628 3,18%
    Pendidikan Biologi 20 408 4,90%
    Pendidikan Bisnis 22 528 4,17%
    Pendidikan Ekonomi 22 398 5,53%
    Pendidikan Fisika 30 202 14,85%
    Pendidikan Geografi 30 336 8,93%
    Pendidikan Ilmu Komputer 30 208 14,42%
    Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 15 146 10,27%
    Pendidikan Ips 30 295 10,17%
    Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang 45 88 51,14%
    Pendidikan Kepelatihan Olahraga 50 268 18,66%
    Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 25 217 11,52%
    Pendidikan Khusus 20 239 8,37%
    Pendidikan Kimia 16 197 8,12%
    Pendidikan Manajemen Perkantoran 22 649 3,39%
    Pendidikan Masyarakat 25 278 8,99%
    Pendidikan Matematika 20 455 4,40%
    Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru 35 276 12,68%
    Pendidikan Pariwisata 32 529 6,05%
    Pendidikan Sejarah 30 442 6,79%
    Pendidikan Seni Musik 40 160 25,00%
    Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan 35 214 16,36%
    Pendidikan Seni Tari 40 174 22,99%
    Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta 37 194 19,07%
    Pendidikan Sosiologi 22 508 4,33%
    Pendidikan Tata Boga 16 908 1,76%
    Pendidikan Tata Busana 21 526 3,99%
    Pendidikan Teknik Arsitektur 25 179 13,97%
    Pendidikan Teknik Bangunan 32 183 17,49%
    Pendidikan Teknik Elektro 20 92 21,74%
    Pendidikan Teknik Mesin 30 208 14,42%
    Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika 15 61 24,59%
    Pendidikan Teknik Otomotif 36 196 18,37%
    Pendidikan Teknologi Agro Industri 24 180 13,33%
    Perpustakaan Dan Sains Informasi 30 397 7,56%
    Pgpaud Kampus Bumi Siliwangi 20 269 7,43%
    Pgpaud Kampus Cibiru 50 371 13,48%
    Pgpaud Kampus Purwakarta 35 167 20,96%
    Pgpaud Kampus Serang 55 87 63,22%
    Pgpaud Kampus Tasikmalaya 57 218 26,15%
    Pgsd Kampus Bumi Siliwangi 64 947 6,76%
    Pgsd Kampus Cibiru 75 1.213 6,18%
    Pgsd Kampus Purwakarta 60 583 10,29%
    Pgsd Kampus Serang 40 366 10,93%
    Pgsd Kampus Sumedang 65 713 9,12%
    Pgsd Kampus Tasikmalaya 38 732 5,19%
    Pgsd Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi 45 104 43,27%
    Pgsd Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang 80 107 74,77%
    Pkn 22 359 6,13%
    Psikologi 48 2.323 2,07%
    Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Upi Cibiru) 34 318 10,69%
    Sains Informasi Geografi 25 321 7,79%
    Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang 40 77 51,95%
    Sistem Telekomunikasi (Kampus Upi Purwakarta) 32 160 20,00%
    Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis 32 176 18,18%
    Teknik Elektro 10 280 3,57%
    Teknik Komputer - Kampus Cibiru 25 361 6,93%
    Teknik Logistik 18 243 7,41%
    Teknik Sipil 40 679 5,89%
    Teknologi Pendidikan 31 315 9,84%
    Kedokteran 10 (Prodi Baru) -
    Teknologi Pangan 14 (Prodi Baru) -

    Passing Grade SNBT UPI

    Nama Daya Tampung 2024 Peminat 2023 Passing Grade
    Administrasi Pendidikan 44 478 9,21%
    Akuntansi 66 1.503 4,39%
    Arsitektur 20 756 2,65%
    Bahasa Dan Sastra Indonesia 56 581 9,64%
    Bahasa Dan Sastra Inggris 36 1.049 3,43%
    Bimbingan Dan Konseling 50 1.279 3,91%
    Biologi 34 263 12,93%
    Bisnis Digital (Kampus Upi Tasikmalaya) 46 750 6,13%
    Desain Komunikasi Visual 50 952 5,25%
    Desain Produk Industri - Kampus Upi Di Tasikmalaya 28 53 52,83%
    Film Dan Televisi 40 402 9,95%
    Fisika 45 174 25,86%
    Gizi 40 1.130 3,54%
    Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam 53 592 8,95%
    Ilmu Keolahragaan 53 305 17,38%
    Ilmu Komputer 24 1.171 2,05%
    Ilmu Komunikasi 33 2.212 1,49%
    Ilmu Pendidikan Agama Islam 45 929 4,84%
    Industri Pariwisata Kampus Sumedang 120 410 29,27%
    Kepelatihan Fisik Olahraga 50 227 22,03%
    Keperawatan 54 1.800 3,00%
    Keperawatan - Kampus Sumedang 64 765 8,37%
    Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya 60 310 19,35%
    Kimia 50 254 19,69%
    Logistik Kelautan - Kampus Serang 65 195 33,33%
    Manajemen 60 2.147 2,79%
    Manajemen Industri Katering 40 492 8,13%
    Manajemen Pemasaran Pariwisata 40 869 4,60%
    Manajemen Resort Dan Leisure 45 593 7,59%
    Matematika 45 321 14,02%
    Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan - Kampus Upi Di Purwakarta 50 152 32,89%
    Musik 30 148 20,27%
    Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (Pjkr) 100 584 17,12%
    Pendidikan Akuntansi 66 438 15,07%
    Pendidikan Bahasa Arab 36 510 7,06%
    Pendidikan Bahasa Inggris 35 806 4,34%
    Pendidikan Bahasa Jepang 52 577 9,01%
    Pendidikan Bahasa Jerman 40 217 18,43%
    Pendidikan Bahasa Korea 24 624 3,85%
    Pendidikan Bahasa Perancis 50 135 37,04%
    Pendidikan Bahasa Sunda 40 378 10,58%
    Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia 40 577 6,93%
    Pendidikan Biologi 40 316 12,66%
    Pendidikan Bisnis 66 654 10,09%
    Pendidikan Ekonomi 53 513 10,33%
    Pendidikan Fisika 45 185 24,32%
    Pendidikan Geografi 40 284 14,08%
    Pendidikan Ilmu Komputer 55 346 15,90%
    Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 15 132 11,36%
    Pendidikan Ips 40 285 14,04%
    Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang 65 99 65,66%
    Pendidikan Kepelatihan Olahraga 65 350 18,57%
    Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 31 294 10,54%
    Pendidikan Khusus 45 326 13,80%
    Pendidikan Kimia 38 157 24,20%
    Pendidikan Manajemen Perkantoran 44 704 6,25%
    Pendidikan Masyarakat 45 456 9,87%
    Pendidikan Matematika 45 455 9,89%
    Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru 47 342 13,74%
    Pendidikan Pariwisata 43 518 8,30%
    Pendidikan Sejarah 40 410 9,76%
    Pendidikan Seni Musik 40 198 20,20%
    Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan 50 175 28,57%
    Pendidikan Seni Tari 30 157 19,11%
    Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta 43 202 21,29%
    Pendidikan Sosiologi 43 455 9,45%
    Pendidikan Tata Boga 44 1.007 4,37%
    Pendidikan Tata Busana 35 558 6,27%
    Pendidikan Teknik Arsitektur 32 218 14,68%
    Pendidikan Teknik Bangunan 32 139 23,02%
    Pendidikan Teknik Elektro 30 109 27,52%
    Pendidikan Teknik Mesin 35 208 16,83%
    Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika 20 90 22,22%
    Pendidikan Teknik Otomotif 45 204 22,06%
    Pendidikan Teknologi Agro Industri 28 161 17,39%
    Perpustakaan Dan Sains Informasi 25 373 6,70%
    Pgpaud Kampus Bumi Siliwangi 40 354 11,30%
    Pgpaud Kampus Cibiru 80 305 26,23%
    Pgpaud Kampus Purwakarta 47 164 28,66%
    Pgpaud Kampus Serang 35 117 29,91%
    Pgpaud Kampus Tasikmalaya 58 220 26,36%
    Pgsd Kampus Bumi Siliwangi 86 1.151 7,47%
    Pgsd Kampus Cibiru 110 1.063 10,35%
    Pgsd Kampus Purwakarta 90 755 11,92%
    Pgsd Kampus Serang 100 435 22,99%
    Pgsd Kampus Sumedang 108 703 15,36%
    Pgsd Kampus Tasikmalaya 76 807 9,42%
    Pgsd Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi 67 150 44,67%
    Pgsd Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang 85 129 65,89%
    Pkn 43 378 11,38%
    Psikologi 108 3.192 3,38%
    Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Upi Cibiru) 48 429 11,19%
    Sains Informasi Geografi 53 366 14,48%
    Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang 65 130 50,00%
    Sistem Telekomunikasi (Kampus Upi Purwakarta) 58 218 26,61%
    Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis 43 257 16,73%
    Teknik Elektro 30 316 9,49%
    Teknik Komputer - Kampus Cibiru 55 447 12,30%
    Teknik Logistik 45 439 10,25%
    Teknik Sipil 40 791 5,06%
    Teknologi Pendidikan 41 302 13,58%
    Kedokteran 15 (Prodi Baru) -
    Teknologi Pangan 16 (Prodi Baru) -

    Kesimpulan Passing Grade Universitas Pendidikan Indonesia

    Dari data yang udah aku sajikan diatas, dapat disimpulkan untuk Passing Grade UPI untuk kelompok SNBP ialah sekitar 13,72%, dan sedangkan untuk SNBT sekitar 15,81%. Misalnya, jika kalian ingin mencoba di jurusan Desain Komunikasi Visual melalui SNBT, data tahun lalu menunjukkan ada 952 pendaftar dengan kuota hanya 50 untuk tahun ini! Artinya, peluangmu adalah sekitar 5,25%!

    Memang, tantangannya cukup besar untuk bisa masuk Universitas Pendidikan Indonesia. Tapi itu bukan hal yang mustahil! Semua akan mungkin asal kalian tetap semangat dan berjuang keras. Jika perlu suntikan semangat, kita semua siap menjadi pendukung kamu!

    Semoga informasi Passing Grade Universitas Pendidikan Indonesia bisa jadi petunjuk yang membantu kamu untuk dapat kursi di UPI. Punya pertanyaan atau butuh tempat curhat? Jangan sungkan untuk meninggalkan komentar atau hubungi aku, ya! Makasih sudah mampir, dan tetap bersemangat, Sahabat Calon UPI!

    Teacher Live
    Teacher Live Tempat Belajar Gratis dan Berbagi Informasi Seputar Pendidikan, Berdiri Sejak Tahun 2020