Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Ingin Belajar Materi PKN STAN, SBMPTN, CPNS, Grammar, dan Ekonomi Mikro secara gratis? Lihat disini dan Mohon Dukung Kami dalam mengembangkan Blog ini disini agar Blog ini dapat berkembang dan bisa membantu kalian dalam belajar

Passing Grade Universitas Pendidikan Indonesia

Edukasistan.com - Hello guys! Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap semangat dan ceria, ya! Yuk, mari duduk sebentar dan bincang tentang sesuatu yang paling ditunggu-tunggu yaitu mengenai Passing Grade UPI. Kali ini aku akan memberikan hasil prediksi Passing grade yang telah aku buat sebelumnnya!

Tujuannya ialah agar kamu dapat memprediksikan jurusan mana yang mudah untuk ditembus, agar kamu dapat lolos di Universitas Pendidikan Indonesia. Penasaran kan? Tenang, aku akan memberikan datannya dibawah ini.

Sebelum kita meluncur lebih jauh, yuk pastikan kalian sudah paham apa itu Passing Grade. Karena disini kita ga akan membahas mengenai pengertian Passing grade, tetapi aku akan langsung kasih kalian prediksi Passing Grade yang telah aku buat.

Supaya kalian bisa menilai, "jurusan yangs ulit untuk diraih sesuai dengan kemampuan kalian" Oh ya, ingat ya, Passing Grade ini sering berubah setiap tahunnya. Namun, kamu tidak perlu khawatir! aku akan mengupdate setiap tahunnya supaya bisa menjaga agar informasinya tetap segar dan relevan!

FYI ya! SBMPTN atau SNBT kadang lebih dinamis daripada SNMPTN atau SNBP. Jadi, jangan lupa untuk belajar dan berlatih dengan tekun, agar dapat lolos ke Universitas Pendidikan Indonesia. Tanpa basa-basi, inilah data Passing Grade SNBP UPI dan Passing Grade SNBT UPI, lengkap dengan Daya tampung dan jumlah peminat.

Passing Grade SNBP UPI

Passing Grade UPI
Passing Grade Universitas Pendidikan Indonesia
Program Studi Daya Tampung 2023 Peminat 2022 Passing Grade
Pendidikan Matematika 18 488 3,69%
Pendidikan Fisika 30 225 13,33%
Pendidikan Biologi 22 550 4,00%
Pendidikan Kimia 16 289 5,54%
Pendidikan Ilmu Komputer 17 356 4,78%
Matematika 18 412 4,37%
Fisika 25 137 18,25%
Biologi 13 432 3,01%
Kimia 20 403 4,96%
Ilmu Komputer 20 1.015 1,97%
Pendidikan Teknik Arsitektur 26 286 9,09%
Pendidikan Teknik Bangunan 52 190 27,37%
Pendidikan Teknik Elektro 18 156 11,54%
Pendidikan Teknik Mesin 22 163 13,50%
Ilmu Keolahragaan 50 114 43,86%
Teknik Elektro 11 372 2,96%
Pendidikan Teknologi Agro Industri 16 245 6,53%
Teknik Sipil 21 576 3,65%
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 10 217 4,61%
Arsitektur 16 636 2,52%
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang 32 77 41,56%
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru 35 303 11,55%
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta 37 207 17,87%
Pendidikan Teknik Otomotif 32 277 11,55%
Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang 37 111 33,33%
Kepelatihan Fisik Olahraga 30 87 34,48%
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Upi Cibiru) 35 297 11,78%
Sistem Telekomunikasi (Kampus Upi Purwakarta) 32 183 17,49%
Keperawatan - Kampus Sumedang 87 1.557 5,59%
Teknik Logistik 20 238 8,40%
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika 13 66 19,70%
Teknik Komputer - Kampus Cibiru 32 342 9,36%
Logistik Kelautan - Kampus Serang 35 98 35,71%
Gizi 30 1.423 2,11%
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan - Kampus Upi Di Purwakarta 32 126 25,40%
Keperawatan 33 552 5,98%
Administrasi Pendidikan 30 479 6,26%
Bimbingan Dan Konseling 29 1.160 2,50%
Pendidikan Masyarakat 20 275 7,27%
Pendidikan Khusus 27 234 11,54%
Teknologi Pendidikan 32 350 9,14%
Psikologi 40 1.476 2,71%
Pkn 22 248 8,87%
Pendidikan Sejarah 22 377 5,84%
Pendidikan Geografi 22 269 8,18%
Ilmu Pendidikan Agama Islam 45 941 4,78%
Manajemen Resort Dan Leisure 22 438 5,02%
Manajemen Pemasaran Pariwisata 32 639 5,01%
Manajemen Industri Katering 22 441 4,99%
Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia 22 661 3,33%
Pendidikan Bahasa Sunda 32 331 9,67%
Pendidikan Bahasa Inggris 27 695 3,88%
Pendidikan Bahasa Arab 27 395 6,84%
Pendidikan Bahasa Jepang 29 469 6,18%
Pendidikan Bahasa Jerman 27 149 18,12%
Pendidikan Bahasa Perancis 17 118 14,41%
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan 48 150 32,00%
Pendidikan Seni Tari 42 151 27,81%
Pendidikan Seni Musik 44 107 41,12%
Bahasa Dan Sastra Inggris 33 978 3,37%
Bahasa Dan Sastra Indonesia 22 557 3,95%
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 28 164 17,07%
Pendidikan Tata Boga 11 733 1,50%
Pendidikan Tata Busana 19 483 3,93%
Pendidikan Kepelatihan Olahraga 48 193 24,87%
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (Pjkr) 89 375 23,73%
Pendidikan Akuntansi 22 332 6,63%
Pendidikan Bisnis 22 408 5,39%
Pendidikan Manajemen Perkantoran 22 806 2,73%
Pendidikan Ekonomi 22 348 6,32%
Manajemen 24 1.523 1,58%
Akuntansi 24 973 2,47%
Perpustakaan Dan Sains Informasi 21 366 5,74%
Pendidikan Ips 22 309 7,12%
Pendidikan Sosiologi 22 717 3,07%
Pgsd Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi 42 89 47,19%
Pgsd Kampus Cibiru 75 1.132 6,63%
Pgpaud Kampus Cibiru 45 222 20,27%
Pgsd Kampus Sumedang 65 523 12,43%
Pgsd Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang 60 81 74,07%
Pgsd Kampus Purwakarta 49 404 12,13%
Pgsd Kampus Tasikmalaya 37 678 5,46%
Pgsd Kampus Serang 43 276 15,58%
Pgsd Kampus Bumi Siliwangi 64 706 9,07%
Pgpaud Kampus Bumi Siliwangi 29 199 14,57%
Ilmu Komunikasi 24 1.543 1,56%
Pgpaud Kampus Serang 32 62 51,61%
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam 22 403 5,46%
Pgpaud Kampus Tasikmalaya 53 203 26,11%
Pgpaud Kampus Purwakarta 42 138 30,43%
Pendidikan Bahasa Korea 17 605 2,81%
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya 27 222 12,16%
Sains Informasi Geografi 22 273 8,06%
Desain Komunikasi Visual 44 613 7,18%
Pendidikan Pariwisata 32 361 8,86%
Film Dan Televisi 44 263 16,73%
Bisnis Digital (Kampus Upi Tasikmalaya) 24 419 5,73%
Musik 44 69 63,77%
Industri Pariwisata Kampus Sumedang 64 201 31,84%
Desain Produk Industri - Kampus Upi Di Tasikmalaya 29 154 18,83%
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis 32 151 21,19%

Passing Grade SNBT UPI

Program Studi Daya Tampung 2023 Peminat 2022 Passing Grade
Pendidikan Matematika 45 530 8,49%
Pendidikan Fisika 45 165 27,27%
Pendidikan Biologi 43 518 8,30%
Pendidikan Kimia 40 277 14,44%
Pendidikan Ilmu Komputer 46 282 16,31%
Matematika 45 377 11,94%
Fisika 40 107 37,38%
Biologi 33 415 7,95%
Kimia 50 419 11,93%
Ilmu Komputer 49 1.215 4,03%
Pendidikan Teknik Arsitektur 33 191 17,28%
Pendidikan Teknik Bangunan 33 195 16,92%
Pendidikan Teknik Elektro 27 127 21,26%
Pendidikan Teknik Mesin 33 211 15,64%
Ilmu Keolahragaan 52 189 27,51%
Teknik Elektro 32 417 7,67%
Pendidikan Teknologi Agro Industri 22 210 10,48%
Teknik Sipil 47 837 5,62%
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 20 200 10,00%
Arsitektur 27 829 3,26%
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang 63 118 53,39%
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru 45 234 19,23%
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta 43 188 22,87%
Pendidikan Teknik Otomotif 53 147 36,05%
Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang 63 100 63,00%
Kepelatihan Fisik Olahraga 48 124 38,71%
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Upi Cibiru) 45 367 12,26%
Sistem Telekomunikasi (Kampus Upi Purwakarta) 58 166 34,94%
Keperawatan - Kampus Sumedang 65 1.320 4,92%
Teknik Logistik 48 367 13,08%
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika 20 104 19,23%
Teknik Komputer - Kampus Cibiru 45 499 9,02%
Logistik Kelautan - Kampus Serang 67 122 54,92%
Gizi 35 1.413 2,48%
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan - Kampus Upi Di Purwakarta 48 119 40,34%
Keperawatan 80 773 10,35%
Administrasi Pendidikan 32 569 5,62%
Bimbingan Dan Konseling 51 1.411 3,61%
Pendidikan Masyarakat 48 343 13,99%
Pendidikan Khusus 35 311 11,25%
Teknologi Pendidikan 43 535 8,04%
Psikologi 90 2.732 3,29%
Pkn 43 290 14,83%
Pendidikan Sejarah 43 475 9,05%
Pendidikan Geografi 43 346 12,43%
Ilmu Pendidikan Agama Islam 46 861 5,34%
Manajemen Resort Dan Leisure 43 605 7,11%
Manajemen Pemasaran Pariwisata 43 743 5,79%
Manajemen Industri Katering 33 511 6,46%
Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia 38 630 6,03%
Pendidikan Bahasa Sunda 53 311 17,04%
Pendidikan Bahasa Inggris 43 760 5,66%
Pendidikan Bahasa Arab 43 493 8,72%
Pendidikan Bahasa Jepang 54 583 9,26%
Pendidikan Bahasa Jerman 43 155 27,74%
Pendidikan Bahasa Perancis 43 191 22,51%
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan 42 197 21,32%
Pendidikan Seni Tari 60 146 41,10%
Pendidikan Seni Musik 52 166 31,33%
Bahasa Dan Sastra Inggris 27 1.293 2,09%
Bahasa Dan Sastra Indonesia 38 624 6,09%
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 22 190 11,58%
Pendidikan Tata Boga 32 1.031 3,10%
Pendidikan Tata Busana 32 674 4,75%
Pendidikan Kepelatihan Olahraga 65 341 19,06%
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (Pjkr) 103 577 17,85%
Pendidikan Akuntansi 53 381 13,91%
Pendidikan Bisnis 53 579 9,15%
Pendidikan Manajemen Perkantoran 63 884 7,13%
Pendidikan Ekonomi 53 248 21,37%
Manajemen 60 2.285 2,63%
Akuntansi 56 1.140 4,91%
Perpustakaan Dan Sains Informasi 17 415 4,10%
Pendidikan Ips 43 416 10,34%
Pendidikan Sosiologi 43 706 6,09%
Pgsd Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi 64 117 54,70%
Pgsd Kampus Cibiru 110 1.016 10,83%
Pgpaud Kampus Cibiru 65 304 21,38%
Pgsd Kampus Sumedang 108 645 16,74%
Pgsd Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang 100 100 100,00%
Pgsd Kampus Purwakarta 101 398 25,38%
Pgsd Kampus Tasikmalaya 71 646 10,99%
Pgsd Kampus Serang 75 441 17,01%
Pgsd Kampus Bumi Siliwangi 86 849 10,13%
Pgpaud Kampus Bumi Siliwangi 39 311 12,54%
Ilmu Komunikasi 36 2.724 1,32%
Pgpaud Kampus Serang 53 94 56,38%
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam 53 554 9,57%
Pgpaud Kampus Tasikmalaya 59 167 35,33%
Pgpaud Kampus Purwakarta 43 140 30,71%
Pendidikan Bahasa Korea 35 821 4,26%
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya 58 239 24,27%
Sains Informasi Geografi 53 445 11,91%
Desain Komunikasi Visual 52 1.049 4,96%
Pendidikan Pariwisata 43 502 8,57%
Film Dan Televisi 52 430 12,09%
Bisnis Digital (Kampus Upi Tasikmalaya) 59 713 8,27%
Musik 52 118 44,07%
Industri Pariwisata Kampus Sumedang 126 254 49,61%
Desain Produk Industri - Kampus Upi Di Tasikmalaya 48 148 32,43%
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis 43 223 19,28%

Kesimpulan Passing Grade Universitas Pendidikan Indonesia

Dari data yang udah aku sajikan diatas, dapat disimpulkan untuk Passing Grade UPI untuk kelompok SNBP ialah sekitar 13,62%, dan sedangkan untuk SNBT sekitar 17,75%. Misalnya, jika kalian ingin mencoba di jurusan Desain Komunikasi Visual melalui SNBT, data tahun lalu menunjukkan ada 1.049 pendaftar dengan kuota hanya 52 untuk tahun ini! Artinya, peluangmu adalah sekitar 4,96%!

Memang, tantangannya cukup besar untuk bisa masuk Universitas Pendidikan Indonesia. Tapi itu bukan hal yang mustahil! Semua akan mungkin asal kalian tetap semangat dan berjuang keras. Jika perlu suntikan semangat, kita semua siap menjadi pendukung kamu!

Semoga informasi Passing Grade Universitas Pendidikan Indonesia bisa jadi kompas yang membantu kamu untuk dapat kursi di UPI. Punya pertanyaan atau butuh tempat curhat? Jangan sungkan untuk meninggalkan komentar atau hubungi aku, ya! Makasih sudah mampir, dan tetap bersemangat, Sahabat Calon UPI!

Teacher Live
Teacher Live Tempat Belajar Gratis dan Berbagi Informasi Seputar Pendidikan, Berdiri Sejak Tahun 2020