Passing Grade SNBP IPB 2023
Edukasistan.com - Hello guys! Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Passing Grade SNBP IPB. Sebelumnya aku sudah memberikan Prediksi Nilai Rapor SNBP, dan sekarang aku akan memberikan senjata baru lagi untuk kalian yaitu Passing Grade SNBP. Jadi gunakan kedua informasi tersebut untuk dijadikan strategi kalian, agar bisa masuk ke PTN favorit kalian, ya!
Kali ini kita akan berfokus membahas Passing Grade SNBP IPB. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Passing Grade? Passing Grade adalah persentase atau nilai kelulusan yang sering digunakan oleh bimbel besar sebagai dasar untuk memperkirakan tingkat kesulitan di setiap jurusan.
![]() |
Passing Grade SNBP Institut Pertanian Bogor |
Perhitungannya sangat sederhana, tetapi banyak yang belum tahu! Namun, di sini aku tidak akan membahas cara menghitungnya, tapi langsung memberikan persentasenya. Sehingga kamu tidak perlu repot lagi menghitung Passing Grade SNBP IPB.
Sebagai catatan, tahun ini SNMPTN akan digantikan oleh SNBP, jadi bisa dikatakan bahwa SNMPTN dan SNBP itu sama saja. Walaupun ada beberapa peraturan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa membaca artikel tentang apa itu SNBP. Tanpa banyak basa-basi lagi, berikut ini Passing Grade SNBP Institut Pertanian Bogor
Passing Grade SNBP Institut Pertanian Bogor
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Agribisnis | 54 | 833 | 6,48% |
Agronomi Dan Hortikultura | 78 | 718 | 10,86% |
Aktuaria | 28 | 462 | 6,06% |
Arsitektur Lansekap | 36 | 487 | 7,39% |
Biokimia | 40 | 519 | 7,71% |
Biologi | 40 | 501 | 7,98% |
Bisnis | 66 | 1.079 | 6,12% |
Ekonomi Pembangunan | 36 | 448 | 8,04% |
Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | 38 | 374 | 10,16% |
Ekonomi Syariah | 34 | 491 | 6,92% |
Fisika | 40 | 223 | 17,94% |
Ilmu Dan Teknologi Kelautan | 40 | 365 | 10,96% |
Ilmu Gizi | 38 | 1.242 | 3,06% |
Ilmu Keluarga Dan Konsumen | 36 | 466 | 7,73% |
Ilmu Komputer | 48 | 1.570 | 3,06% |
Kedokteran Hewan | 66 | 609 | 10,84% |
Kimia | 40 | 424 | 9,43% |
Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | 52 | 803 | 6,48% |
Konservasi Sumberdayahutan& Ekowisata | 50 | 425 | 11,76% |
Manajemen | 52 | 1.767 | 2,94% |
Manajemen Hutan | 48 | 388 | 12,37% |
Manajemen Sumberdaya Lahan | 34 | 265 | 12,83% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 38 | 225 | 16,89% |
Matematika | 32 | 376 | 8,51% |
Meteorologi Terapan | 40 | 297 | 13,47% |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan | 60 | 282 | 21,28% |
Proteksi Tanaman | 38 | 236 | 16,10% |
Silvikultur | 40 | 287 | 13,94% |
Statistika Dan Sains Data | 36 | 840 | 4,29% |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | 48 | 448 | 10,71% |
Teknik Sipil Dan Lingkungan | 40 | 895 | 4,47% |
Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya | 48 | 291 | 16,49% |
Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | 38 | 187 | 20,32% |
Teknologi Hasil Hutan | 34 | 258 | 13,18% |
Teknologi Hasil Perairan | 38 | 208 | 18,27% |
Teknologi Hasil Ternak | 32 | 208 | 15,38% |
Teknologi Industri Pertanian | 50 | 509 | 9,82% |
Teknologi Pangan | 54 | 773 | 6,99% |
Teknologi Produksi Ternak | 40 | 269 | 14,87% |
Dari data yang aku berikan, terlihat bahwa tingkat persaingan di Institut Pertanian Bogor sangat ketat. Untuk masuk ke program yang kamu inginkan, kamu harus bersaing dengan lebih dari 10 orang. Contohnya, jika kamu ingin masuk ke jurusan Statistika Dan Sains Data, kamu harus bersaing dengan 840 orang yang mendaftar dan hanya 36 orang yang diterima.
Ini berarti kesempatan kamu hanya sebesar 4,29%. Semakin kecil persentasenya, semakin sulit masuk kejurusan yang kamu pilih.
Namun, ingatlah bahwa analisis ini didasarkan pada data tahun sebelumnya. Jumlah pendaftar di tahun 2023 mungkin berbeda, sehingga tingkat persaingan akan tergantung pada jumlah pendaftar saat ini.
Oleh karena itu, sebaiknya kalian tidak menganggap data ini sebagai indikator atau parameter pasti, melainkan hanya sebagai acuan atau referensi untuk melihat ringkasan persaingan dan poin yang kamu dapatkan.
Dengan mengetahui Passing Grade SNMPTN IPB di atas, aku sangat berharap kamu dapat menentukan strategi yang terbaik untuk bersaing dengan peserta lain dan diterima di jurusan pilihan yang kamu inginkan. Jika kamu memiliki pertanyaan atau melihat data yang tidak sesuai dengan yang diberikan oleh universitas, silakan beritahu kami melalui kolom komentar di bawah.