Passing Grade UPN Veteran Jakarta
Edukasistan.com - Hai, Guys! Apa kabar nih? Semoga kamu dalam kondisi yang oke banget. Jadi, kalau kamu lagi on the hunt buat info Passing Grade UPN Veteran Jakarta, yuk, kita telusuri bareng-bareng. Jangan sampe ketinggalan kereta mengenai informasi tentang UPN Jakarta, ya!
Gimana, udah punya blueprint buat SNBP dan SNBT? Belum? Relax, kita bakal bincang dan ngupas tuntas strategi jitu buat bisa gabung di UPN Veteran Jakarta. Disini aku akan kasih kamu informasi seputar Prediksi Passing Grade UPN Jakarta.
Daftar isi
Sebelum kita ngobrolin tentang Daya Tampung, Peminat dan Passing Grade. Coba deh kenalan dulu sama UPN Veteran Jakarta. Ini loh, kampus yang selalu nge-top dan sering jadi highlight berbagai media! ya bisa dikatakan untuk masuk ke univ ini, butuh perjuangan banget. Jadi kamu perlu menggunakan strategi jitu agar dapat lolos ke universitas ini.
Salah satu Strategi yang bisa kamu terapkan yaitu mencari tau mengenai Passing grade, agar kamu bisa mengira-ngira mana aja nih jurusan yang sulit untuk di tembus. Tapi ada yang perlu kamu perhatikan ya! Bahwa Passing Grade tuh suka berubah-ubah tiap tahunnya. Tapi, don't worry, aku selalu update kok buat kasih kamu info paling fresh.
Kecil tips nih, persaingan di SBMPTN atau SNBT bisa lebih challenging daripada di SNMPTN atau SNBP. So, pastikan kamu sering-sering latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Yuk tanpa lama-lama berikut jumlah pendaftar, peminat, serta Passing Grade SNBP UPN Veteran Jakarta dan Passing Grade SNBT UPN Veteran Jakarta. Catet ya, biar strategi kamu makin tajam dan on point.
Passing Grade SNBP UPN Veteran Jakarta
![]() |
Passing Grade UPN Veteran Jakarta |
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Teknik Mesin | 21 | 224 | 9,38% |
Teknik Perkapalan | 14 | 89 | 15,73% |
Teknik Industri | 21 | 434 | 4,84% |
Informatika | 35 | 918 | 3,81% |
Sistem Informasi | 35 | 950 | 3,68% |
Kedokteran | 44 | 1.121 | 3,93% |
Keperawatan | 26 | 983 | 2,64% |
Kesehatan Masyarakat | 32 | 748 | 4,28% |
Gizi | 20 | 658 | 3,04% |
Teknik Elektro | 21 | 289 | 7,27% |
Farmasi | 12 | 613 | 1,96% |
Fisioterapi | 13 | 233 | 5,58% |
Manajemen | 56 | 1.281 | 4,37% |
Akuntansi | 48 | 903 | 5,32% |
Hubungan Internasional | 48 | 742 | 6,47% |
Ilmu Komunikasi | 64 | 2.217 | 2,89% |
Hukum | 96 | 1.019 | 9,42% |
Ekonomi Pembangunan | 24 | 551 | 4,36% |
Ekonomi Syariah | 16 | 265 | 6,04% |
Ilmu Politik | 40 | 553 | 7,23% |
Sains Informasi | 16 | (Prodi Baru) | - |
Keperawatan | 16 | (Prodi Baru) | - |
Fisioterapi | 12 | (Prodi Baru) | - |
Sistem Informasi | 24 | (Prodi Baru) | - |
Perbankan Dan Keuangan | 16 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 16 | (Prodi Baru) | - |
Passing Grade SNBT UPN Veteran Jakarta
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing grade |
---|---|---|---|
Teknik Mesin | 53 | 489 | 10,84% |
Teknik Perkapalan | 35 | 235 | 14,89% |
Teknik Industri | 53 | 933 | 5,68% |
Informatika | 88 | 1.640 | 5,37% |
Sistem Informasi | 88 | 1.507 | 5,84% |
Kedokteran | 110 | 3.118 | 3,53% |
Keperawatan | 65 | 1.564 | 4,16% |
Kesehatan Masyarakat | 80 | 1.643 | 4,87% |
Gizi | 50 | 1.307 | 3,83% |
Teknik Elektro | 53 | 428 | 12,38% |
Farmasi | 30 | 1.092 | 2,75% |
Fisioterapi | 33 | 647 | 5,10% |
Manajemen | 140 | 3.066 | 4,57% |
Akuntansi | 120 | 1.680 | 7,14% |
Hubungan Internasional | 120 | 1.584 | 7,58% |
Ilmu Komunikasi | 160 | 4.291 | 3,73% |
Hukum | 240 | 2.337 | 10,27% |
Ekonomi Pembangunan | 60 | 951 | 6,31% |
Ekonomi Syariah | 40 | 645 | 6,20% |
Ilmu Politik | 100 | 1.290 | 7,75% |
Sains Informasi | 40 | (Prodi Baru) | - |
Keperawatan | 40 | (Prodi Baru) | - |
Fisioterapi | 30 | (Prodi Baru) | - |
Sistem Informasi | 60 | (Prodi Baru) | - |
Perbankan Dan Keuangan | 40 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 40 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade UPN Veteran Jakarta
Menurut data terakhir! Passing Grade untuk SNBP UPN Veteran Jakarta itu sekitar 5,61%, dan untuk SNBT sekitar 6,64%. Misalnya! Jika kamu yang minat di Ilmu Komunikasi lewat SNBT, dari 4.291 pendaftar dengan kuota 160 orang, maka peluang kamu untuk diterima itu sekitar 3,73%.
Meski tantangannya kayak rollercoaster, jangan patah semangat ya! Teruslah berjuang agar bisa jadi bagian dari keluarga besar UPN Veteran Jakarta. Butuh bantuan? Tenang,Teman-teman dan senior di sini bakal selalu support kamu.
Semoga info Passing Grade UPN Veteran Jakarta ini bermanfaat, ya! Punya pertanyaan atau mau ngobrol lebih lanjut? Feel free to drop a comment atau hubungi aku. Makasih udah mampir! Keep the spirit high!