Passing Grade Universitas Negeri Yogyakarta
Edukasistan.com - Hello guys! Siap buat ngebahas Passing Grade UNY? Seruput kopi atau teh favorit kalian dulu, tarik nafas, dan relaksasi sejenak. Ini bakal jadi obrolan seru! khusunya untuk kamu yang ingin masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta.
Duh, siapa sih yang gak kenal UNY? Untuk yang lagi mikir, "Jurusan mana ya yang 'gampang' buat masuk UNY?"—nggak usah pusing! Aku punya data prediksi passing grade yang kubikin sendiri. Spoiler alert: Aku bakal bagi info tentang prediksi passing grade, daya tampung, dan seberapa banyak orang yang daftar tahun kemarin.
Daftar isi
Tapi, buat yang belum tau 'Passing Grade' itu apa! silakan cari tau dulu ya! karena kita ga bakal bakas pengertian passing grade lebih dalam. Kita langsung masuk ke prediksi passing grade UNY yang udah kubikin. Kalau mau info universitas lain, cek aja artikel lain yang sudah kubuat (di sub-menu tuh).
Kenapa perlu tahu info ini? Biar kamu pinter-pinter memilih jurusan yang cocok! Sedikit catatan aja nih! mungkin setiap tahun Prediksi Passing grade bakal berubah-ubah, tapi santai. Aku akan selalu kasih update artikel ini, supaya kamu dapat info yang up-to-date.
Penting nih! Buat yang berjuang di SBMPTN atau SNBT, siap-siap geng! Ada tes tulis yang harus kamu hadapi. Langusng aja yuk, intip info Passing Grade SNBP UNY dan Passing Grade SNBT UNY, termasuk kapasitas dan berapa orang yang daftar:
Passing Grade SNBP UNY
![]() |
Passing Grade Universitas Negeri Yogyakarta |
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | 16 | 571 | 2,80% |
Pendidikan Fisika | 16 | 162 | 9,88% |
Pendidikan Kimia | 16 | 159 | 10,06% |
Pendidikan Biologi | 16 | 396 | 4,04% |
Pendidikan Teknik Elektronika | 8 | 52 | 15,38% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 16 | 337 | 4,75% |
Pendidikan Teknik Mesin | 16 | 246 | 6,50% |
Pendidikan Teknik Elektro | 16 | 114 | 14,04% |
Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | 16 | 207 | 7,73% |
Matematika | 16 | 330 | 4,85% |
Fisika | 16 | 101 | 15,84% |
Kimia | 16 | 204 | 7,84% |
Biologi | 16 | 343 | 4,66% |
Pendidikan Teknik Mekatronika | 16 | 97 | 16,49% |
Pendidikan Teknik Informatika | 8 | 501 | 1,60% |
Pendidikan Ipa | 21 | 301 | 6,98% |
Ilmu Keolahragaan | 24 | 84 | 28,57% |
Statistika | 8 | 346 | 2,31% |
Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 40 | 312 | 12,82% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 36 | 137 | 26,28% |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | 24 | 81 | 29,63% |
Teknik Elektro | 8 | 287 | 2,79% |
Teknologi Informasi | 8 | 559 | 1,43% |
Teknik Manufaktur | 16 | 198 | 8,08% |
Teknik Sipil | 8 | 513 | 1,56% |
Manajemen Pendidikan | 16 | 358 | 4,47% |
Bimbingan & Konseling | 16 | 699 | 2,29% |
Teknologi Pendidikan | 16 | 229 | 6,99% |
Pendidikan Luar Biasa | 24 | 225 | 10,67% |
Pendidikan Luar Sekolah | 16 | 107 | 14,95% |
Pendidikan Kriya | 16 | 52 | 30,77% |
Pendidikan Kewarganegaraan | 16 | 199 | 8,04% |
Pendidikan Sejarah | 16 | 220 | 7,27% |
Pendidikan Geografi | 16 | 264 | 6,06% |
Pendidikan Teknik Busana | 16 | 934 | 1,71% |
Pendidikan Teknik Boga | 16 | 991 | 1,61% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 16 | 696 | 2,30% |
Pendidikan Akuntansi | 16 | 223 | 7,17% |
Pendidikan Ekonomi | 24 | 326 | 7,36% |
Manajemen | 48 | 2.879 | 1,67% |
Ilmu Sejarah | 16 | 232 | 6,90% |
Akuntansi | 24 | 1.102 | 2,18% |
Pendidikan Sosiologi | 16 | 388 | 4,12% |
Pendidikan Ips | 16 | 211 | 7,58% |
Administrasi Publik | 24 | 1.129 | 2,13% |
Kebijakan Pendidikan | 8 | 112 | 7,14% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 48 | 1.490 | 3,22% |
Pendidikan Guru Paud | 16 | 243 | 6,58% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 40 | 649 | 6,16% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 16 | 89 | 17,98% |
Pendidikan Bahasa Prancis | 16 | 71 | 22,54% |
Pendidikan Seni Rupa | 16 | 135 | 11,85% |
Sastra Indonesia | 24 | 377 | 6,37% |
Sastra Inggris | 24 | 497 | 4,83% |
Pendidikan Seni Tari | 16 | 113 | 14,16% |
Pendidikan Seni Musik | 16 | 85 | 18,82% |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 32 | 534 | 5,99% |
Pendidikan Bahasa Jawa | 24 | 277 | 8,66% |
Ilmu Komunikasi | 24 | 1.758 | 1,37% |
Psikologi | 32 | 1.504 | 2,13% |
Arsitektur | 8 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Industri | 8 | (Prodi Baru) | - |
Tata Busana | 16 | (Prodi Baru) | - |
Tata Rias Dan Kecantikan | 8 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Elektronika | 16 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 24 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Elektro | 8 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Pemasaran | 24 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Mesin | 8 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Sipil | 8 | (Prodi Baru) | - |
Tata Boga | 16 | (Prodi Baru) | - |
Mesin Otomotif | 8 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Perkantoran | 24 | (Prodi Baru) | - |
Pengobatan Tradisional Indonesia | 8 | (Prodi Baru) | - |
Pengelolaan Usaha Rekreasi | 8 | (Prodi Baru) | - |
Promosi Kesehatan | 8 | (Prodi Baru) | - |
Passing Grade SNBT UNY
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Data Pemnat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Publik | 36 | 1.878 | 1,92% |
Akuntansi | 36 | 1.562 | 2,30% |
Bimbingan & Konseling | 24 | 1.159 | 2,07% |
Biologi | 24 | 500 | 4,80% |
Fisika | 24 | 125 | 19,20% |
Ilmu Keolahragaan | 36 | 214 | 16,82% |
Ilmu Komunikasi | 36 | 3.317 | 1,09% |
Ilmu Sejarah | 24 | 547 | 4,39% |
Kebijakan Pendidikan | 12 | 244 | 4,92% |
Kimia | 24 | 227 | 10,57% |
Manajemen | 72 | 4.021 | 1,79% |
Manajemen Pendidikan | 24 | 678 | 3,54% |
Matematika | 24 | 417 | 5,76% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 24 | 933 | 2,57% |
Pendidikan Akuntansi | 24 | 367 | 6,54% |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 48 | 780 | 6,15% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 60 | 1.094 | 5,48% |
Pendidikan Bahasa Jawa | 36 | 429 | 8,39% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 24 | 136 | 17,65% |
Pendidikan Bahasa Prancis | 24 | 142 | 16,90% |
Pendidikan Biologi | 24 | 588 | 4,08% |
Pendidikan Ekonomi | 36 | 492 | 7,32% |
Pendidikan Fisika | 24 | 164 | 14,63% |
Pendidikan Geografi | 24 | 401 | 5,99% |
Pendidikan Guru Paud | 24 | 411 | 5,84% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 72 | 2.019 | 3,57% |
Pendidikan Ipa | 32 | 463 | 6,91% |
Pendidikan Ips | 24 | 351 | 6,84% |
Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 60 | 589 | 10,19% |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | 36 | 191 | 18,85% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 54 | 328 | 16,46% |
Pendidikan Kewarganegaraan | 24 | 381 | 6,30% |
Pendidikan Kimia | 24 | 182 | 13,19% |
Pendidikan Kriya | 24 | 76 | 31,58% |
Pendidikan Luar Biasa | 36 | 383 | 9,40% |
Pendidikan Luar Sekolah | 24 | 225 | 10,67% |
Pendidikan Matematika | 24 | 693 | 3,46% |
Pendidikan Sejarah | 24 | 396 | 6,06% |
Pendidikan Seni Musik | 24 | 166 | 14,46% |
Pendidikan Seni Rupa | 24 | 186 | 12,90% |
Pendidikan Seni Tari | 24 | 136 | 17,65% |
Pendidikan Sosiologi | 24 | 728 | 3,30% |
Pendidikan Teknik Boga | 24 | 1.315 | 1,83% |
Pendidikan Teknik Busana | 24 | 1.095 | 2,19% |
Pendidikan Teknik Elektro | 24 | 170 | 14,12% |
Pendidikan Teknik Elektronika | 12 | 69 | 17,39% |
Pendidikan Teknik Informatika | 12 | 1.072 | 1,12% |
Pendidikan Teknik Mekatronika | 24 | 122 | 19,67% |
Pendidikan Teknik Mesin | 24 | 369 | 6,50% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 24 | 343 | 7,00% |
Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | 24 | 393 | 6,11% |
Psikologi | 48 | 3.102 | 1,55% |
Sastra Indonesia | 36 | 742 | 4,85% |
Sastra Inggris | 36 | 1.172 | 3,07% |
Statistika | 12 | 507 | 2,37% |
Teknik Elektro | 12 | 532 | 2,26% |
Teknik Manufaktur | 24 | 323 | 7,43% |
Teknik Sipil | 12 | 1.120 | 1,07% |
Teknologi Informasi | 12 | 1.200 | 1,00% |
Teknologi Pendidikan | 24 | 460 | 5,22% |
Administrasi Perkantoran | 36 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 36 | (Prodi Baru) | - |
Arsitektur | 12 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Pemasaran | 36 | (Prodi Baru) | - |
Mesin Otomotif | 12 | (Prodi Baru) | - |
Pengelolaan Usaha Rekreasi | 12 | (Prodi Baru) | - |
Pengobatan Tradisional Indonesia | 12 | (Prodi Baru) | - |
Promosi Kesehatan | 12 | (Prodi Baru) | - |
Tata Boga | 24 | (Prodi Baru) | - |
Tata Busana | 24 | (Prodi Baru) | - |
Tata Rias Dan Kecantikan | 12 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Elektro | 12 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Elektronika | 24 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Industri | 12 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Mesin | 12 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Sipil | 12 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade Universitas Negeri Yogyakarta
Kesimpulannya Passing Grade SNBP UNY itu rata-rata 8,68% dan SNBT sekitar 7,95%. Misalnya, jurusan Sastra Inggris di SNBP tahun kemarin punya 497 pendaftar. Tapi, tahun ini kuotanya cuma 24. Jadi, Passing Grade-nya sekitar 4,83%.
Ya bisa dikatakan, persaingan di Universitas Negeri Yogyakarta emang bukan main, persaingannya ketat. Tapi, apa pun bisa terjadi asal kamu berusaha! Jadi, jangan cuma santai-santai aja, ok? Tetap semangat! Aku yakin kamu pasti bisa.
Punya pertanyaan atau mau curhat? Aku selalu di sini buat kamu. Semoga info tentang Passing Grade Universitas Negeri Yogyakarta ini bisa bantu kamu biar bisa masuk UNY! Makasih udah singgah, dan keep rockin'!