Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Ingin Belajar Materi PKN STAN, SBMPTN, CPNS, Grammar, dan Ekonomi Mikro secara gratis? Lihat disini dan Mohon Dukung Kami dalam mengembangkan Blog ini disini agar Blog ini dapat berkembang dan bisa membantu kalian dalam belajar

Passing Grade Universitas Negeri Yogyakarta

Edukasistan.com - Hello guys! Siap buat ngebahas Passing Grade UNY? Seruput kopi atau teh favorit kalian dulu, tarik nafas, dan relaksasi sejenak. Ini bakal jadi obrolan seru! khusunya untuk kamu yang ingin masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta.

Duh, siapa sih yang gak kenal UNY? Untuk yang lagi mikir, "Jurusan mana ya yang 'gampang' buat masuk UNY?"—nggak usah pusing! Aku punya data prediksi passing grade yang kubikin sendiri. Spoiler alert: Aku bakal bagi info tentang prediksi passing grade, daya tampung, dan seberapa banyak orang yang daftar tahun kemarin.

Table Of Contents

    Tapi, buat yang belum tau 'Passing Grade' itu apa! silakan cari tau dulu ya! karena kita ga bakal bakas pengertian passing grade lebih dalam. Kita langsung masuk ke prediksi passing grade UNY yang udah kubikin. Kalau mau info universitas lain, cek aja artikel lain yang sudah kubuat (di sub-menu tuh).

    Kenapa perlu tahu info ini? Biar kamu pinter-pinter memilih jurusan yang cocok! Sedikit catatan aja nih! mungkin setiap tahun Prediksi Passing grade bakal berubah-ubah, tapi santai. Aku akan selalu kasih update artikel ini, supaya kamu dapat info yang up-to-date.

    Penting nih! Buat yang berjuang di SNBT, siap-siap geng! Ada tes tulis yang harus kamu hadapi. Langusng aja yuk, intip info Passing Grade SNBP UNY dan Passing Grade SNBT UNY, termasuk kapasitas dan berapa orang yang daftar:

    Passing Grade SNBP UNY

    Passing Grade UNY
    Passing Grade Universitas Negeri Yogyakarta
    Nama Daya Tampung 2024 Peminat 2023 Passing Grade
    Agronomi 24 132 18,18%
    Akuakultur (Budidaya Perikanan) 23 125 18,40%
    Akuntansi 45 1.015 4,43%
    Akuntansi Sektor Publik 30 275 10,91%
    Antropologi Budaya 30 205 14,63%
    Arkeologi 20 149 13,42%
    Arsitektur 24 470 5,11%
    Bahasa Dan Kebudayaan Jepang 18 198 9,09%
    Bahasa Dan Kebudayaan Korea 20 312 6,41%
    Bahasa Dan Sastra Indonesia 30 180 16,67%
    Bahasa Dan Sastra Prancis 14 75 18,67%
    Bahasa Inggris 18 156 11,54%
    Bahasa, Sastra, Dan Budaya Jawa 14 92 15,22%
    Biologi 68 295 23,05%
    Bisnis Perjalanan Wisata 27 194 13,92%
    Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis 27 260 10,38%
    Elektronika Dan Instrumentasi 24 115 20,87%
    Farmasi 72 1.523 4,73%
    Filsafat 45 212 21,23%
    Fisika 21 58 36,21%
    Geofisika 21 130 16,15%
    Geografi Lingkungan 33 208 15,87%
    Gizi 30 747 4,02%
    Higiene Gigi 15 153 9,80%
    Hukum 96 1.665 5,77%
    Ilmu Aktuaria 15 295 5,08%
    Ilmu Dan Industri Peternakan 90 300 30,00%
    Ilmu Ekonomi 30 311 9,65%
    Ilmu Hubungan Internasional 24 695 3,45%
    Ilmu Keperawatan 36 1.014 3,55%
    Ilmu Komputer 24 684 3,51%
    Ilmu Komunikasi 24 858 2,80%
    Ilmu Tanah 23 112 20,54%
    Kartografi Dan Penginderaan Jauh 30 131 22,90%
    Kedokteran 54 2.193 2,46%
    Kedokteran Gigi 45 751 5,99%
    Kedokteran Hewan 68 501 13,57%
    Kehutanan 90 581 15,49%
    Kimia 42 177 23,73%
    Manajemen 45 1.351 3,33%
    Manajemen Dan Kebijakan Publik 24 323 7,43%
    Manajemen Dan Penilaian Properti 30 221 13,57%
    Manajemen Informasi Kesehatan 36 363 9,92%
    Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) 23 122 18,85%
    Matematika 24 195 12,31%
    Mikrobiologi Pertanian 11 76 14,47%
    Pariwisata 21 535 3,93%
    Pembangunan Ekonomi Kewilayahan 30 157 19,11%
    Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan 24 234 10,26%
    Pembangunan Wilayah 24 132 18,18%
    Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi 18 260 6,92%
    Pengelolaan Hutan 27 73 36,99%
    Pengembangan Produk Agroindustri 27 128 21,09%
    Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian 12 71 16,90%
    Perbankan 30 190 15,79%
    Perencanaan Wilayah Dan Kota 21 331 6,34%
    Politik Dan Pemerintahan 24 285 8,42%
    Proteksi Tanaman (Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan) 23 82 28,05%
    Psikologi 68 1.793 3,79%
    Sastra Arab 21 292 7,19%
    Sastra Inggris 20 315 6,35%
    Sejarah 15 129 11,63%
    Sistem Informasi Geografis 18 119 15,13%
    Sosiologi 24 181 13,26%
    Statistika 18 337 5,34%
    Teknik Biomedis 14 224 6,25%
    Teknik Elektro 26 322 8,07%
    Teknik Fisika 42 121 34,71%
    Teknik Geodesi 36 247 14,57%
    Teknik Geologi 36 338 10,65%
    Teknik Industri 42 657 6,39%
    Teknik Infrastruktur Lingkungan 20 204 9,80%
    Teknik Kimia 42 360 11,67%
    Teknik Mesin 57 569 10,02%
    Teknik Nuklir 15 119 12,61%
    Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil 20 136 14,71%
    Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat 18 104 17,31%
    Teknik Pertanian 32 147 21,77%
    Teknik Sipil 39 712 5,48%
    Teknologi Hasil Perikanan 23 104 22,12%
    Teknologi Industri Pertanian 33 160 20,63%
    Teknologi Informasi 26 767 3,39%
    Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian 33 431 7,66%
    Teknologi Rekayasa Elektro 22 141 15,60%
    Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol 22 108 20,37%
    Teknologi Rekayasa Internet 29 186 15,59%
    Teknologi Rekayasa Mesin 18 90 20,00%
    Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil 20 104 19,23%
    Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak 29 272 10,66%
    Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar 20 101 19,80%
    Teknologi Veteriner 27 108 25,00%
    Bahasa Jepang Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional 18 (Prodi Baru) -
    Teknik Sumber Daya Air 20 (Prodi Baru) -

    Passing Grade SNBT UNY

    Nama Daya Tampung 2024 Peminat 2023 Passing Grade
    Administrasi Perkantoran 36 748 4,81%
    Administrasi Publik 36 1.170 3,08%
    Akuntansi 36 1.481 2,43%
    Akuntansi 36 361 9,97%
    Arsitektur 12 531 2,26%
    Bimbingan & Konseling 24 925 2,59%
    Biologi 24 224 10,71%
    Fisika 24 97 24,74%
    Ilmu Keolahragaan 36 200 18,00%
    Ilmu Komunikasi 45 2.491 1,81%
    Ilmu Sejarah 24 313 7,67%
    Kebijakan Pendidikan 12 120 10,00%
    Kimia 24 188 12,77%
    Manajemen 72 2.969 2,43%
    Manajemen Pemasaran 36 462 7,79%
    Manajemen Pendidikan 24 389 6,17%
    Matematika 24 217 11,06%
    Mesin Otomotif 12 189 6,35%
    Pendidikan Administrasi Perkantoran 33 448 7,37%
    Pendidikan Akuntansi 33 238 13,87%
    Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 57 823 6,93%
    Pendidikan Bahasa Inggris 60 887 6,76%
    Pendidikan Bahasa Jawa 45 409 11,00%
    Pendidikan Bahasa Jerman 24 91 26,37%
    Pendidikan Bahasa Prancis 24 92 26,09%
    Pendidikan Biologi 24 275 8,73%
    Pendidikan Ekonomi 36 356 10,11%
    Pendidikan Fisika 24 110 21,82%
    Pendidikan Geografi 24 216 11,11%
    Pendidikan Guru Paud 24 386 6,22%
    Pendidikan Guru Sekolah Dasar 72 2.001 3,60%
    Pendidikan Ipa 36 245 14,69%
    Pendidikan Ips 24 307 7,82%
    Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi 60 735 8,16%
    Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 36 211 17,06%
    Pendidikan Kepelatihan Olahraga 60 388 15,46%
    Pendidikan Kewarganegaraan 24 336 7,14%
    Pendidikan Kimia 24 136 17,65%
    Pendidikan Kriya 24 50 48,00%
    Pendidikan Luar Biasa 36 369 9,76%
    Pendidikan Luar Sekolah 24 219 10,96%
    Pendidikan Matematika 24 438 5,48%
    Pendidikan Sejarah 33 347 9,51%
    Pendidikan Seni Musik 24 141 17,02%
    Pendidikan Seni Rupa 24 181 13,26%
    Pendidikan Seni Tari 24 134 17,91%
    Pendidikan Sosiologi 24 362 6,63%
    Pendidikan Teknik Boga 24 891 2,69%
    Pendidikan Teknik Busana 24 568 4,23%
    Pendidikan Teknik Elektro 24 116 20,69%
    Pendidikan Teknik Elektronika 12 44 27,27%
    Pendidikan Teknik Informatika 12 891 1,35%
    Pendidikan Teknik Mekatronika 24 96 25,00%
    Pendidikan Teknik Mesin 24 204 11,76%
    Pendidikan Teknik Otomotif 24 223 10,76%
    Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan 24 224 10,71%
    Pengelolaan Usaha Rekreasi 12 60 20,00%
    Pengobatan Tradisional Indonesia 12 37 32,43%
    Promosi Kesehatan 12 123 9,76%
    Psikologi 57 2.724 2,09%
    Sastra Indonesia 36 358 10,06%
    Sastra Inggris 36 750 4,80%
    Statistika 12 262 4,58%
    Tata Boga 24 1.091 2,20%
    Tata Busana 24 442 5,43%
    Tata Rias Dan Kecantikan 12 417 2,88%
    Teknik Elektro 24 355 6,76%
    Teknik Elektro 12 160 7,50%
    Teknik Elektronika 24 80 30,00%
    Teknik Industri 24 688 3,49%
    Teknik Manufaktur 24 169 14,20%
    Teknik Mesin 12 347 3,46%
    Teknik Sipil 24 741 3,24%
    Teknik Sipil 12 217 5,53%
    Teknologi Informasi 24 1.054 2,28%
    Teknologi Pendidikan 24 228 10,53%
    Pariwisata 24 (Prodi Baru) -

    Kesimpulan Passing Grade Universitas Negeri Yogyakarta

    Kesimpulannya Rata-Rata Passing Grade SNBP UNY itu 13,47% dan SNBT sekitar 10,88%. Misalnya, jurusan Sastra Inggris di SNBP tahun kemarin punya 315 pendaftar. Tapi, tahun ini kuotanya cuma 20. Jadi, Passing Grade-nya sekitar 6,35%.

    Ya bisa dikatakan, persaingan di Universitas Negeri Yogyakarta emang bukan main, persaingannya ketat. Tapi, apa pun bisa terjadi asal kamu berusaha! Jadi, jangan cuma santai-santai aja, ok? Tetap semangat! Aku yakin kamu pasti bisa.

    Punya pertanyaan atau mau curhat? Aku selalu di sini buat kamu. Semoga info tentang Passing Grade Universitas Negeri Yogyakarta ini bisa bantu kamu biar bisa masuk UNY! Makasih udah singgah, dan tetap semangat!

    Teacher Live
    Teacher Live Tempat Belajar Gratis dan Berbagi Informasi Seputar Pendidikan, Berdiri Sejak Tahun 2020