Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Ingin Belajar Materi PKN STAN, SBMPTN, CPNS, Grammar, dan Ekonomi Mikro secara gratis? Lihat disini dan Mohon Dukung Kami dalam mengembangkan Blog ini disini agar Blog ini dapat berkembang dan bisa membantu kalian dalam belajar

Passing Grade SNMPTN UGM 2023

Edukasistan.com - Hello guys! Kali ini aku akan memberikan informasi mengenai Passing grade SNBP UGM. Jika kali sedang mencari Passing Grade Universitas Gadjah Mada, kalian sudah menemukan artikel yang tepat. Karena pada saat ini kita akan membahas mengenai Passing Grade SNMPTN UGM.

Universitas Gadjah Mada atau UGM merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia dan salah satu kampus impian bagi calon mahasiswa. Alasan UGM menjadi salah satu unversitas terbaik diindonesia diantarannya ialah SDM yang bagus, profil pengajar yang bagus, kegiatan kemahasiswaan, dan fasilitasnya yang lengkap

UGM memiliki 18 fakultas dengan 265 program studi yang dapat dipilih mahasiswa. Passing Grade merupakan standar perhitungan sederhana yang harus diselesaikan peserta SBMPTN untuk dapat diterima di sekolah menengah. Di sini kalian bisa mendapatkan informasi lengkap Peminat, Daya tampung dan Berapa Passing Grade untuk masuk ke UGM.

Dengan data ini, kalian dapat menganalisis keketatan di setiap jurusan dan prodi untuk meningkatkan peluang kalian dalam mengikuti SNMPTN UGM. Penasaran? Tanpa banyak basa-basi berikut Passing Grade SNMPTN UGM Prodi Saintek dan Soshum

Passing Grade SNBP UGM Prodi Saintek

Passing Grade SNMPTN UGM
Passing Grade SNMPTN UGM
No Prodi Peminat Daya Tampung Passing Grade
1 Manajemen Informasi Kesehatan 309 18 1:17
2 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak 173 29 1:6
3 Teknologi Rekayasa Elektro 95 22 1:4
4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol 28 15 1:2
5 Teknologi Rekayasa Internet 75 29 1:3
6 Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil 45 18 1:3
7 Teknologi Rekayasa Mesin 129 18 1:7
8 Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat 109 18 1:6
9 Pengelolaan Hutan 88 27 1:3
10 Teknologi Veteriner 23 27 1:1
11 Pengembangan Produk Agroindustri 37 27 1:1
12 Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar 45 18 1:3
13 Sistem Informasi Geografis 41 18 1:2
14 Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil 46 18 1:3
15 Biologi 330 68 1:5
16 Farmasi 2,061 72 1:29
17 Geografi Lingkungan 172 36 1:5
18 Kartografi Dan Penginderaan Jauh 130 30 1:4
19 Pembangunan Wilayah 206 24 1:9
20 Kedokteran 1,588 53 1:30
21 Ilmu Keperawatan 533 36 1:15
22 Gizi Kesehatan 539 30 1:18
23 Kedokteran Gigi 590 45 1:13
24 Kedokteran Hewan 359 60 1:6
25 Fisika 53 21 1:3
26 Kimia 200 42 1:5
27 Matematika 270 24 1:11
28 Ilmu Komputer 626 24 1:26
29 Statistika 430 18 1:24
30 Geofisika 107 18 1:6
31 Elektronika Dan Instrumentasi 108 21 1:5
32 Agronomi 95 24 1:4
33 Ilmu Tanah 84 21 1:4
34 Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis 249 24 1:10
35 Proteksi Tanaman (Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan) 72 21 1:3
36 Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian 77 12 1:6
37 Akuakultur (Budidaya Perikanan) 61 23 1:3
38 Teknologi Hasil Perikanan 54 23 1:2
39 Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) 65 23 1:3
40 Mikrobiologi Pertanian 67 11 1:6
41 Ilmu Dan Industri Peternakan 324 90 1:4
42 Arsitektur 566 24 1:24
43 Perencanaan Wilayah Dan Kota 266 24 1:11
44 Teknik Geodesi 216 42 1:5
45 Teknik Geologi 205 42 1:5
46 Teknik Kimia 400 45 1:9
47 Teknik Elektro 340 33 1:10
48 Teknik Mesin 328 45 1:7
49 Teknik Sipil 684 54 1:13
50 Teknik Nuklir 127 15 1:8
51 Teknik Fisika 116 30 1:4
52 Teknik Industri 401 33 1:12
53 Teknik Pertanian 149 30 1:5
54 Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian 320 33 1:10
55 Teknologi Industri Pertanian 175 33 1:5
56 Higiene Gigi 90 15 1:6
57 Kehutanan 449 75 1:6
58 Teknologi Informasi 771 33 1:23
59 Ilmu Aktuaria 280 15 1:19
60 Teknik Biomedis 218 18 1:12
61 Teknik Infrastruktur Lingkungan 0 12 1:0

Passing Grade SNBP UGM Prodi Soshum

No Prodi Peminat Daya Tampung Ketetatan
1 Manajemen Dan Penilaian Properti 48 24 1:2
2 Perbankan 146 24 1:6
3 Akuntansi Sektor Publik 97 27 1:4
4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan 48 24 1:2
5 Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi 183 18 1:10
6 Bahasa Inggris 136 18 1:8
7 Bisnis Perjalanan Wisata 385 27 1:14
8 Ilmu Ekonomi 404 27 1:15
9 Manajemen 1934 39 1:50
10 Akuntansi 1274 45 1:28
11 Filsafat 236 45 1:5
12 Hukum 1.42 99 1:0
13 Antropologi Budaya 193 30 1:6
14 Arkeologi 170 18 1:9
15 Sejarah 128 18 1:7
16 Sastra Arab 340 21 1:16
17 Bahasa Dan Sastra Indonesia 238 29 1:8
18 Sastra Inggris 396 21 1:19
19 Sastra Jawa 68 14 1:5
20 Sastra Prancis 74 14 1:5
21 Sastra Jepang 236 14 1:17
22 Bahasa Dan Kebudayaan Korea 668 20 1:33
23 Manajemen Dan Kebijakan Publik 265 23 1:12
24 Ilmu Hubungan Internasional 1051 24 1:44
25 Politik Dan Pemerintahan 225 23 1:10
26 Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan 313 23 1:14
27 Ilmu Komunikasi 1027 23 1:45
28 Sosiologi 267 23 1:12
29 Psikologi 1722 68 1:25
30 Pariwisata 339 20 1:17

Data Passing grade SNMPTN Universitas Gadjah Mada di atas akan aku update secara berkala ya! jika ada perubahan. Kalian dapat bookmark postingan ini, supaya kalian lebih mudah untuk mendapatkan update terbaru, apabila sewaktu-waktu ada perubahan.

Nah itulah pembahasan kita kali ini mengenai Passing Grade SNMPTN UGM, Semoga apa yang aku tulis bisa bermanfaat. Jika ada salah kata atau typo mohon maaf. Terima kasih sudah membaca, sampai bertemu dipostingan selanjutnya

Teacher Live
Teacher Live Tempat Belajar Gratis dan Berbagi Informasi Seputar Pendidikan, Berdiri Sejak Tahun 2020