Passing Grade SNBP UNAIR 2023
Edukasistan.com - Hello guys! Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai Passing Grade SNBP UNAIR. Sebelumnya aku sendiri, sudah memberikan prediksi nilai rapor SNBP, dan sekarang aku akan memberikan senjata baru lagi untuk kalian yaitu Passing Grade SNBP. Jadi gunakan kedua informasi tersebut untuk dijadikan strategi kalian, agar bisa masuk ke PTN favorit kalian, ya!
Kali ini kita akan berfokus membahas Passing Grade SNBP Universitas Airlangga. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Passing Grade? Passing Grade adalah persentase atau nilai kelulusan yang sering digunakan oleh bimbel besar sebagai dasar untuk memperkirakan tingkat kesulitan di setiap jurusan.
Perhitungannya sangat sederhana, tetapi banyak yang belum tahu! Namun, di sini aku tidak akan membahas lebih dalam mengenai cara menghitungnya, tapi langsung memberikan persentasenya. Sehingga kamu tidak perlu repot lagi menghitung Passing Grade SNBP UNAIR.
Sebagai catatan, tahun ini SNMPTN akan menggantikan SNBP, jadi bisa dibilang SNMPTN dan SNBP itu sama. Meskipun terdapata beberapa aturan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kamu dapat membaca artikel tentang apa itu SNBP. Tanpa basa-basi lagi, Berikut Passing Grade SNBP Universitas Airlangga Prodi Saintek dan Soshum
Passing Grade SNBP UNAIR Prodi Saintek
![]() |
Passing Grade SNBP Universitas Airlangga |
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Akuakultur | 32 | 250 | 12,80% |
Akuakultur (Sikia Banyuwangi) | 10 | 60 | 16,67% |
Biologi | 18 | 226 | 7,96% |
Farmasi | 50 | 1.425 | 3,51% |
Fisika | 18 | 114 | 15,79% |
Gizi | 28 | 700 | 4,00% |
Kebidanan | 16 | 427 | 3,75% |
Kedokteran | 50 | 1.158 | 4,32% |
Kedokteran Gigi | 42 | 537 | 7,82% |
Kedokteran Hewan | 40 | 377 | 10,61% |
Kedokteran Hewan (Sikia Banyuwangi) | 10 | 60 | 16,67% |
Keperawatan | 46 | 1.104 | 4,17% |
Kesehatan Masyarakat | 52 | 945 | 5,50% |
Kesehatan Masyarakat (Sikia Banyuwangi) | 10 | 103 | 9,71% |
Kimia | 20 | 207 | 9,66% |
Matematika | 18 | 196 | 9,18% |
Rekayasa Nanoteknologi | 20 | 125 | 16,00% |
Sistem Informasi | 20 | 339 | 5,90% |
Statistika | 20 | 368 | 5,43% |
Teknik Biomedis | 18 | 343 | 5,25% |
Teknik Elektro | 20 | 153 | 13,07% |
Teknik Industri | 24 | 380 | 6,32% |
Teknik Lingkungan | 20 | 301 | 6,64% |
Teknik Robotika Dan Kecerdasan Buatan | 20 | 160 | 12,50% |
Teknologi Hasil Perikanan | 28 | 160 | 17,50% |
Teknologi Sains Data | 24 | 373 | 6,43% |
Passing Grade SNBP UNAIR Prodi Soshum
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Publik | 24 | 338 | 7,10% |
Akuntansi | 50 | 791 | 6,32% |
Antropologi | 20 | 194 | 10,31% |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 24 | 211 | 11,37% |
Bahasa Dan Sastra Inggris | 48 | 478 | 10,04% |
Ekonomi Islam | 50 | 343 | 14,58% |
Ekonomi Pembangunan | 44 | 402 | 10,95% |
Ilmu Hubungan Internasional | 28 | 457 | 6,13% |
Ilmu Hukum | 60 | 693 | 8,66% |
Ilmu Informasi Dan Perpustakaan | 24 | 222 | 10,81% |
Ilmu Komunikasi | 30 | 543 | 5,52% |
Ilmu Politik | 22 | 218 | 10,09% |
Ilmu Sejarah | 16 | 143 | 11,19% |
Manajemen | 50 | 1.099 | 4,55% |
Psikologi | 48 | 991 | 4,84% |
Sosiologi | 24 | 300 | 8,00% |
Studi Kejepangan | 20 | 156 | 12,82% |
Dari data yang telah diberikan diatas, terlihat tingkat persaingan di Universitas Airlangga sangat kuat. Untuk mendapatkan program studi yang kamu inginkan, setidaknya kamu harus bersaing dengan lebih dari 13 orang. Misalnya, jika kamu ingin mengambil jurusan Ilmu politik, kamu akan bersaing dengan 218 orang yang melamar dan hanya 22 orang yang akan diterima.
Artinya, peluang kamu hanya 10,09%. Semakin kecil persentasenya, maka akan semakin sulit untuk kamu bisa masuk ke program studi yang kamu inginkan. Jadi dapat disimpulkan, secara keseluruhan Passing Grade Univeristas Airlangga untuk Prodi Saintek ialah 9,12% sedangkan untuk Prodi Soshum ialah 9,02%.
Perlu kamu ingat, bahwa analisis ini didasarkan pada data tahun sebelumnya dan jumlah pendaftar di tahun 2023 yang mungkin berbeda, sehingga tingkat persaingan akan tergantung pada jumlah pendaftar saat ini.
Oleh karena itu, jadikan data ini hanya sebagai referensi saja untuk melihat ringkasan persaingan dan poin yang diperoleh. jangan dijadikan sebagai faktor utama.
Setelah mengetahui Passing Grade SNMPTN UNAIR, aku berharap kamu dapat menentukan strategi yang terbaik untuk bersaing dengan peserta lain dan diterima di jurusan pilihan kamu. Sekian pembahan kita kali ini, apabila ada salah kata mohon maaf dan terimakasih sudah membaca.