Passing Grade Universitas Negeri Malang
Edukasistan.com - Selamat datang, para pencari informasi seputar Passing grade UM (Universitas Negeri Malang)! Kamu mungkin menganggap Universitas Negeri Malang sebagai institusi pendidikan premium, mirip dengan popularitas bintang dunia hiburan. Dengan minat yang tinggi terhadap universitas ini, tentu saja Kamu ingin tahu tentang Passing Grade UM.
Untuk Kamu yang masih bertanya-tanya, "Jurusan mana yang memiliki peluang masuk lebih besar?", mari kita jelajahi bersama. Aku telah merangkum prediksi passing grade berdasarkan data terbaru, termasuk kapasitas dan jumlah pendaftar dari tahun sebelumnya.
Daftar isi
Jika Kamu bertanya, "Apa itu Passing Grade?", ibaratkan sebagai kompas yang menunjukkan level kesulitan tiap jurusan. Mengenal Passing Grade akan membantu Kamu memahami jurusan mana yang memiliki peluang masuk yang lebih baik.
Namun, perlu diingat bahwa prediksi ini dapat berubah dari tahun ke tahun. Namun, jangan khawatir! Aku akan terus memberikan update. Mari kita simak Passing Grade SNBP UM dan Passing Grade SNBT UM, dilengkapi dengan data kapasitas dan jumlah peminat:
Passing Grade SNBP UM
![]() |
Passing Grade Universitas Negeri Malang |
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | 48 | 608 | 7,89% |
Pendidikan Fisika | 35 | 212 | 16,51% |
Pendidikan Kimia | 35 | 236 | 14,83% |
Pendidikan Biologi | 28 | 415 | 6,75% |
Pendidikan Teknik Mesin | 30 | 124 | 24,19% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 30 | 137 | 21,90% |
Pendidikan Teknik Informatika | 20 | 291 | 6,87% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 23 | 177 | 12,99% |
Ilmu Keolahragaan | 30 | 81 | 37,04% |
Matematika | 38 | 340 | 11,18% |
Fisika | 35 | 161 | 21,74% |
Kimia | 35 | 200 | 17,50% |
Biologi | 28 | 352 | 7,95% |
Pendidikan Teknik Elektro | 20 | 95 | 21,05% |
Teknik Sipil | 30 | 746 | 4,02% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 30 | 373 | 8,04% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 60 | 1.241 | 4,83% |
Teknik Mesin | 23 | 392 | 5,87% |
Teknik Elektro | 20 | 285 | 7,02% |
Teknik Informatika | 20 | 978 | 2,04% |
Teknik Industri | 20 | 495 | 4,04% |
Bioteknologi | 17 | 316 | 5,38% |
Bimbingan Dan Konseling | 40 | 828 | 4,83% |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | 60 | 242 | 24,79% |
Teknologi Pendidikan | 35 | 263 | 13,31% |
Pendidikan Luar Sekolah | 40 | 154 | 25,97% |
Administrasi Pendidikan | 40 | 435 | 9,20% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 90 | 1.451 | 6,20% |
Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini | 30 | 281 | 10,68% |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 40 | 339 | 11,80% |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 35 | 467 | 7,49% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 30 | 425 | 7,06% |
Pendidikan Bahasa Arab | 30 | 331 | 9,06% |
Pendidikan Seni Rupa | 30 | 136 | 22,06% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 20 | 65 | 30,77% |
Pendidikan Seni Tari Dan Musik | 30 | 80 | 37,50% |
Pendidikan Sejarah | 40 | 347 | 11,53% |
Pendidikan Ekonomi | 35 | 341 | 10,26% |
Pendidikan Tata Niaga | 22 | 161 | 13,66% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 30 | 691 | 4,34% |
Pendidikan Akuntansi | 25 | 253 | 9,88% |
Pendidikan Tata Boga | 20 | 453 | 4,42% |
Pendidikan Tata Busana | 20 | 410 | 4,88% |
Psikologi | 80 | 1.633 | 4,90% |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 25 | 358 | 6,98% |
Bahasa Dan Sastra Inggris | 23 | 461 | 4,99% |
Ilmu Sejarah | 10 | 123 | 8,13% |
Desain Komunikasi Visual | 40 | 479 | 8,35% |
Akuntansi | 58 | 974 | 5,95% |
Ekonomi Dan Studi Pembangunan | 35 | 592 | 5,91% |
Manajemen | 70 | 2.041 | 3,43% |
Pendidikan Luar Biasa | 30 | 176 | 17,05% |
Pendidikan Geografi | 40 | 306 | 13,07% |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 20 | 76 | 26,32% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 20 | 247 | 8,10% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 40 | 126 | 31,75% |
Geografi | 30 | 271 | 11,07% |
Pendidikan Sosiologi | 30 | 498 | 6,02% |
Ilmu Perpustakaan | 25 | 285 | 8,77% |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | 15 | (Prodi Baru) | |
Teknologi Rekayasa Otomotif | 15 | (Prodi Baru) | |
Teknologi Rekayasa Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | 20 | (Prodi Baru) | |
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | 20 | (Prodi Baru) | |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | 20 | (Prodi Baru) | |
Perpustakaan Digital | 10 | (Prodi Baru) | |
Animasi | 20 | (Prodi Baru) | |
Manajemen Pemasaran | 10 | (Prodi Baru) | |
Akuntansi | 10 | (Prodi Baru) | |
Tata Boga | 13 | (Prodi Baru) | |
Desain Mode | 10 | (Prodi Baru) | |
Farmasi | 10 | (Prodi Baru) | |
Gizi | 10 | (Prodi Baru) | |
Ilmu Komunikasi | 30 | (Prodi Baru) |
Passing Grade SNBT UM
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Data Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | 48 | 600 | 8,00% |
Akuntansi | 12 | 126 | 9,52% |
Akuntansi | 69 | 1.073 | 6,43% |
Animasi | 24 | 109 | 22,02% |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 30 | 471 | 6,37% |
Bahasa Dan Sastra Inggris | 27 | 816 | 3,31% |
Bimbingan Dan Konseling | 48 | 807 | 5,95% |
Biologi | 33 | 417 | 7,91% |
Bioteknologi | 21 | 369 | 5,69% |
Desain Komunikasi Visual | 48 | 799 | 6,01% |
Desain Mode | 12 | 96 | 12,50% |
Ekonomi Dan Studi Pembangunan | 42 | 809 | 5,19% |
Fisika | 42 | 105 | 40,00% |
Geografi | 36 | 382 | 9,42% |
Ilmu Keolahragaan | 36 | 142 | 25,35% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 72 | 1.387 | 5,19% |
Ilmu Perpustakaan | 30 | 494 | 6,07% |
Ilmu Sejarah | 12 | 249 | 4,82% |
Kimia | 42 | 263 | 15,97% |
Manajemen | 84 | 2.487 | 3,38% |
Manajemen Pemasaran | 12 | 325 | 3,69% |
Matematika | 45 | 387 | 11,63% |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 42 | 470 | 8,94% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 36 | 734 | 4,90% |
Pendidikan Akuntansi | 30 | 192 | 15,63% |
Pendidikan Bahasa Arab | 42 | 394 | 10,66% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 36 | 568 | 6,34% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 24 | 126 | 19,05% |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 24 | 113 | 21,24% |
Pendidikan Biologi | 33 | 460 | 7,17% |
Pendidikan Ekonomi | 42 | 357 | 11,76% |
Pendidikan Fisika | 42 | 170 | 24,71% |
Pendidikan Geografi | 48 | 286 | 16,78% |
Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini | 42 | 288 | 14,58% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 108 | 1.452 | 7,44% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 36 | 361 | 9,97% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 24 | 327 | 7,34% |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | 72 | 455 | 15,82% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 48 | 260 | 18,46% |
Pendidikan Kimia | 42 | 204 | 20,59% |
Pendidikan Luar Biasa | 42 | 219 | 19,18% |
Pendidikan Luar Sekolah | 56 | 180 | 31,11% |
Pendidikan Matematika | 57 | 595 | 9,58% |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 48 | 418 | 11,48% |
Pendidikan Sejarah | 56 | 421 | 13,30% |
Pendidikan Seni Rupa | 36 | 171 | 21,05% |
Pendidikan Seni Tari Dan Musik | 36 | 101 | 35,64% |
Pendidikan Sosiologi | 36 | 533 | 6,75% |
Pendidikan Tata Boga | 24 | 515 | 4,66% |
Pendidikan Tata Busana | 24 | 535 | 4,49% |
Pendidikan Tata Niaga | 27 | 169 | 15,98% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 36 | 128 | 28,13% |
Pendidikan Teknik Elektro | 28 | 110 | 25,45% |
Pendidikan Teknik Informatika | 24 | 360 | 6,67% |
Pendidikan Teknik Mesin | 36 | 122 | 29,51% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 27 | 134 | 20,15% |
Perpustakaan Digital | 12 | 56 | 21,43% |
Psikologi | 96 | 2.610 | 3,68% |
Tata Boga | 15 | 324 | 4,63% |
Teknik Elektro | 24 | 360 | 6,67% |
Teknik Industri | 24 | 693 | 3,46% |
Teknik Informatika | 24 | 1.279 | 1,88% |
Teknik Mesin | 27 | 477 | 5,66% |
Teknik Sipil | 36 | 816 | 4,41% |
Teknologi Pendidikan | 42 | 352 | 11,93% |
Teknologi Rekayasa Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | 24 | 104 | 23,08% |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | 21 | 36 | 58,33% |
Teknologi Rekayasa Otomotif | 21 | 55 | 38,18% |
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | 24 | 44 | 54,55% |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | 24 | 47 | 51,06% |
Farmasi | 12 | (Prodi Baru) | - |
Gizi | 12 | (Prodi Baru) | - |
Ilmu Komunikasi | 36 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade Universitas Negeri Malang
Sebagai contoh, rata-rata Passing Grade SNBP UM ada di angka 12,21% dan SNBT sekitar 14,83%. Bagi Kamu yang tertarik pada jurusan Teknik Elektro di SNBT, catat bahwa tahun lalu terdapat 360 pendaftar dengan kuota tahun ini hanya 24, sehingga Passing Grade-nya sekitar 6,67%.
Meski persaingan di Universitas Negeri Malang cukup ketat, ingatlah bahwa dengan determinasi dan persiapan yang baik, Kamu dapat meraih mimpi Kamu.
Jika Kamu memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, Aku selalu siap mendengar. Semoga informasi Passing Grade Universitas Negeri Malang ini membantu Kamu dalam mempersiapkan langkah menuju UM. Terima kasih telah bergabung dengan Aku, dan tetap bersemangat dalam meraih impian Kamu!