Passing Grade Universitas Negeri Medan
Edukasistan.com - Hai, hai, pejuang SNBP dan SNBT! Gimana kabar kalian? Sedang nikmati waktu santai atau tengah asyik bermain game? Nah, yuk kita curi sejenak waktu luangmu untuk ngobrol mengenai topik yang menarik. Kali ini kita akan membahas Passing Grade UNIMED, atau yang akrab kita panggil Universitas Negeri Medan. Enggak perlu panik, yuk kita jelajahi ini bersama-sama.
Sudahkah kalian merancang strategi perangmu untuk bertarung di arena SNBP dan SNBT? Jika belum, tidak ada masalah! Kita bisa menyiapkannya bersama-sama, jadi jangan merasa takut! Tujuan utama tentu saja, mendapatkan kemenangan berupa tempat duduk di kampus impianmu, Universitas Negeri Medan.
Daftar isi
Sebelum kalian berusaha untuk ikut SNBT atau SNBP, penting nih untuk kita pahami tingkat kompetisi di setiap jalur masuk, baik itu SNMPTN atau SBMPTN. Setiap universitas besar memiliki standar dan aturan mainnya sendiri, dan UNIMED tentu tidak terkecuali. Tentu saja, informasi yang saya bagikan ini bisa berubah seiring berjalannya waktu, tapi tenang saja, saya akan selalu berusaha untuk memberikanmu info yang paling up-to-date!
Jika kalian berencana untuk berjuang di jalur SNBT atau SNBP untuk bisa masuk UNIMED, saya punya sedikit pencerahan untuk kalian. Saya akan berbagi data dan fakta penting seperti jumlah peserta, kualifikasi, dan Passing Grade SNBT UNIMED serta Passing Grade SNBP UNIMED, yang semoga bisa membantu kalian memperkirakan peluangmu dan mengambil keputusan yang tepat.
Biasanya, dibandingkan dengan SNMPTN atau SNBP, kompetisi di SBMPTN atau SNBT biasanya lebih ketat. Jadi, kuncinya adalah perencanaan yang matang, termasuk belajar soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya.
Passing Grade SNBP UNIMED
![]() |
Passing Grade Universitas Negeri Medan |
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Akuntansi | 32 | 956 | 3,35% |
Biologi | 48 | 472 | 10,17% |
Bisnis Digital | 24 | 539 | 4,45% |
Fisika | 26 | 129 | 20,16% |
Gizi | 41 | 1.223 | 3,35% |
Ilmu Ekonomi | 24 | 493 | 4,87% |
Ilmu Keolahragaan | 74 | 77 | 96,10% |
Ilmu Komputer | 35 | 1.159 | 3,02% |
Kewirausahaan | 24 | 391 | 6,14% |
Kimia | 29 | 185 | 15,68% |
Manajemen | 38 | 1.942 | 1,96% |
Matematika | 32 | 293 | 10,92% |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 64 | 453 | 14,13% |
Pend. Jasmani, Kesehatan Rekreasi | 117 | 310 | 37,74% |
Pend. Pancasila Kewarganegaraan (Ppkn) | 51 | 403 | 12,66% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 24 | 645 | 3,72% |
Pendidikan Akuntansi | 24 | 236 | 10,17% |
Pendidikan Antropologi | 51 | 322 | 15,84% |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 79 | 962 | 8,21% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 80 | 852 | 9,39% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 51 | 85 | 60,00% |
Pendidikan Bahasa Perancis | 51 | 56 | 91,07% |
Pendidikan Bimbingan Dan Konseling | 64 | 1.108 | 5,78% |
Pendidikan Biologi | 64 | 863 | 7,42% |
Pendidikan Bisnis | 24 | 374 | 6,42% |
Pendidikan Ekonomi | 24 | 353 | 6,80% |
Pendidikan Fisika | 64 | 397 | 16,12% |
Pendidikan Geografi | 51 | 443 | 11,51% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Pgsd) | 150 | 3.172 | 4,73% |
Pendidikan Ipa | 29 | 436 | 6,65% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Pko) | 117 | 175 | 66,86% |
Pendidikan Kimia | 89 | 377 | 23,61% |
Pendidikan Luar Sekolah (Pls) | 36 | 118 | 30,51% |
Pendidikan Matematika | 57 | 802 | 7,11% |
Pendidikan Musik | 48 | 104 | 46,15% |
Pendidikan Sejarah | 51 | 503 | 10,14% |
Pendidikan Seni Rupa | 38 | 88 | 43,18% |
Pendidikan Tari | 48 | 85 | 56,47% |
Pendidikan Tata Boga | 32 | 653 | 4,90% |
Pendidikan Tata Busana | 32 | 728 | 4,40% |
Pendidikan Tata Rias | 38 | 441 | 8,62% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 38 | 135 | 28,15% |
Pendidikan Teknik Elektro | 32 | 136 | 23,53% |
Pendidikan Teknik Mesin | 38 | 334 | 11,38% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 38 | 292 | 13,01% |
Pendidikan Teknologi Informatika Dan Komputer | 38 | 834 | 4,56% |
Sastra Indonesia | 38 | 275 | 13,82% |
Sastra Inggris | 38 | 530 | 7,17% |
Seni Pertunjukan | 26 | 19 | 136,84% |
Teknik Elektro | 32 | 434 | 7,37% |
Teknik Sipil | 38 | 670 | 5,67% |
Arsitektur | 26 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Konstruksi | 26 | (Prodi Baru) | - |
Statistika | 38 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Mesin | 26 | (Prodi Baru) | - |
Passing Grade SNBT UNIMED
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Akuntansi | 53 | 910 | 5,82% |
Biologi | 80 | 431 | 18,56% |
Bisnis Digital | 41 | 636 | 6,45% |
Fisika | 43 | 126 | 34,13% |
Gizi | 69 | 1.092 | 6,32% |
Ilmu Ekonomi | 40 | 458 | 8,73% |
Ilmu Keolahragaan | 124 | 219 | 56,62% |
Ilmu Komputer | 59 | 1.212 | 4,87% |
Kewirausahaan | 40 | 392 | 10,20% |
Kimia | 48 | 183 | 26,23% |
Manajemen | 64 | 1.595 | 4,01% |
Matematika | 53 | 301 | 17,61% |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 106 | 375 | 28,27% |
Pend. Jasmani, Kesehatan Rekreasi | 196 | 534 | 36,70% |
Pend. Pancasila Kewarganegaraan (Ppkn) | 85 | 468 | 18,16% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 40 | 617 | 6,48% |
Pendidikan Akuntansi | 40 | 251 | 15,94% |
Pendidikan Antropologi | 85 | 269 | 31,60% |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 131 | 781 | 16,77% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 133 | 804 | 16,54% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 85 | 104 | 81,73% |
Pendidikan Bahasa Perancis | 85 | 55 | 154,55% |
Pendidikan Bimbingan Dan Konseling | 106 | 1.026 | 10,33% |
Pendidikan Biologi | 106 | 749 | 14,15% |
Pendidikan Bisnis | 40 | 315 | 12,70% |
Pendidikan Ekonomi | 40 | 307 | 13,03% |
Pendidikan Fisika | 106 | 261 | 40,61% |
Pendidikan Geografi | 85 | 441 | 19,27% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Pgsd) | 250 | 2.794 | 8,95% |
Pendidikan Ipa | 48 | 426 | 11,27% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Pko) | 196 | 333 | 58,86% |
Pendidikan Kimia | 149 | 344 | 43,31% |
Pendidikan Luar Sekolah (Pls) | 60 | 102 | 58,82% |
Pendidikan Matematika | 96 | 774 | 12,40% |
Pendidikan Musik | 80 | 208 | 38,46% |
Pendidikan Sejarah | 85 | 478 | 17,78% |
Pendidikan Seni Rupa | 64 | 93 | 68,82% |
Pendidikan Tari | 80 | 87 | 91,95% |
Pendidikan Tata Boga | 53 | 541 | 9,80% |
Pendidikan Tata Busana | 53 | 639 | 8,29% |
Pendidikan Tata Rias | 64 | 405 | 15,80% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 64 | 127 | 50,39% |
Pendidikan Teknik Elektro | 53 | 140 | 37,86% |
Pendidikan Teknik Mesin | 64 | 237 | 27,00% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 64 | 159 | 40,25% |
Pendidikan Teknologi Informatika Dan Komputer | 64 | 815 | 7,85% |
Sastra Indonesia | 64 | 301 | 21,26% |
Sastra Inggris | 64 | 601 | 10,65% |
Seni Pertunjukan | 43 | 21 | 204,76% |
Teknik Elektro | 53 | 398 | 13,32% |
Teknik Sipil | 64 | 684 | 9,36% |
Arsitektur | 43 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Konstruksi | 64 | (Prodi Baru) | - |
Statistika | 43 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Mesin | 43 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade SNBP dan SNBT UNIMED
Berdasarkan informasi yang berikan diatas, tingkat kompetisi di UNIMED untuk SNBP sekitar 20,82% dan untuk SNBT sekitar 31,05%. Bisa dibilang cukup lega kan? Terlebih jika dibandingkan dengan UI atau UGM, peluangmu untuk masuk UNIMED jauh lebih besar loh! Misalnya saja, di bidang Biologi untuk jalur SNBT, hanya ada 80 orang yang mendaftar, sedangkan kuotanya adalah 431 orang. Itu berarti peluangmu untuk masuk sekitar 18,56%.
Untuk bisa menaklukkan pertarungan ini, kalian harus bersiap untuk berjuang dan bersaing dengan peserta lain untuk mendapatkan tempat duduk di bidang Biologi melalui jalur SNBT. Meski terdengar menantang, kalian tidak akan takut, kan? Optimisme dan keyakinan bahwa kalian pasti bisa berhasil, adalah senjata utamamu!
Oleh karena itu, berlatihlah dengan aktif dan rencanakan dari jauh hari sangat penting. Jangan lupa untuk menguasai semua aturan dan jika ada yang tidak kalian mengerti, mintalah bantuan dari teman, guru, atau bahkan bisa langsung tanya ke saya, ok? Oh ya, semua ini gratis loh!
Seimbangkan juga waktu belajarmu dengan menjaga kesehatan tubuh dan mentalmu. Pastikan kalian tidur cukup, makan makanan yang bergizi, dan juga sempatkan waktu untuk berolahraga dan istirahat. Dengan keseimbangan ini, kalian pasti akan lebih siap untuk menghadapi tes SNBT.
Demikian perjalanan singkat kita membahas tentang Passing Grade Universitas Negeri Medan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang ingin melanjutkan studi di UNIMED. Jika kalian masih memiliki pertanyaan atau keraguan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di kolom komentar atau datangi saya. Terima kasih telah membaca dan semoga sukses ya! Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya!