Passing Grade Universitas Sumatera Utara
Edukasistan.com - Hei, para pejuang SNBP dan SNBT! Bagaimana kabar kalian hari ini, merasa bersemangat? Di kesempatan cerah ini, kita akan membahas mendalam soal Passing Grade USU. Sudahkah kalian merancang strategi untuk menghadapi SNBP dan SNBT? Tujuannya tentu saja, memenangkan tempat di Universitas Sumatera Utara.
Belum? Ah, tak perlu khawatir! Mari kita bersama-sama mengeksplorasi wawasan penting ini sampai tuntas! Kali ini, aku akan menyajikan analisis mendalam tentang Passing Grade SNBP USU dan Passing Grade SNBT USU. Tujuan dari analisis ini ialah untuk membantu kamu semua dalam menghadapi SNBP dan SNBT dengan lebih mudah!
Daftar isi
Sebelum kalian memutuskan untuk mendaftar SNMPTN atau SBMPTN, sangat penting untuk memahami bagaimana kompetisi di setiap jalur seleksi. Hal ini akan membantu kalian merancang strategi dan meningkatkan peluang kelulusan. Ingat, setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN), termasuk Universitas Sumatera Utara, memiliki standar kelulusan yang berbeda.
Oleh karena itu, informasi yang aku berikan mungkin akan berubah setiap tahunnya. Namun tenang saja, aku akan selalu memperbarui data ini dan memberikan yang terbaru untuk kalian. Untuk kalian yang berencana masuk USU melalui SNBT atau SNBP, jangan ragu atau takut! Aku akan berusaha membantu agar kalian sukses menembus benteng Universitas Sumatera Utara.
Salah satu cara yang bisa aku lakukan adalah dengan menyediakan informasi lengkap seperti Data Peminat, Daya Tampung, dan Passing Grade yang akan membantu kalian menentukan seberapa besar peluangmu di jalur seleksi di Universitas Sumatera Utara.
Sebagai acuan, jika dibandingkan dengan SNMPTN atau SNBP, kompetisi di SBMPTN atau yang sekarang dikenal dengan SNBT akan lebih ketat. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, seperti berlatih soal-soal dan mempelajari soal tahun-tahun sebelumnya!
Passing Grade SNBP USU
![]() |
Passing Grade Universitas Sumatera Utara |
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | 50 | 1.714 | 2,92% |
Teknik Sipil | 45 | 878 | 5,13% |
Teknik Mesin | 30 | 367 | 8,17% |
Teknik Elektro | 41 | 585 | 7,01% |
Teknik Industri | 48 | 1.065 | 4,51% |
Teknik Kimia | 36 | 573 | 6,28% |
Pendidikan Dokter Gigi | 30 | 968 | 3,10% |
Matematika | 45 | 448 | 10,04% |
Kimia | 45 | 348 | 12,93% |
Farmasi | 41 | 1.827 | 2,24% |
Fisika | 45 | 220 | 20,45% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 80 | 1.643 | 4,87% |
Agroekoteknologi | 90 | 969 | 9,29% |
Keteknikan Pertanian | 30 | 573 | 5,24% |
Biologi | 45 | 567 | 7,94% |
Agribisnis | 60 | 1.057 | 5,68% |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | 30 | 749 | 4,01% |
Peternakan | 40 | 372 | 10,75% |
Arsitektur | 33 | 578 | 5,71% |
Ilmu Keperawatan | 72 | 1.366 | 5,27% |
Kehutanan | 90 | 783 | 11,49% |
Ilmu Komputer | 30 | 1.598 | 1,88% |
Teknologi Informasi | 30 | 1.657 | 1,81% |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 30 | 456 | 6,58% |
Teknik Lingkungan | 20 | 694 | 2,88% |
Gizi | 8 | 675 | 1,19% |
Ilmu Hukum | 100 | 1.295 | 7,72% |
Ilmu Sejarah | 54 | 193 | 27,98% |
Antropologi Sosial | 33 | 269 | 12,27% |
Akuntansi | 50 | 1.463 | 3,42% |
Sosiologi | 39 | 539 | 7,24% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 33 | 487 | 6,78% |
Ilmu Administrasi Negara | 22 | 496 | 4,44% |
Ilmu Komunikasi | 22 | 740 | 2,97% |
Manajemen | 50 | 2.083 | 2,40% |
Ekonomi Pembangunan | 53 | 579 | 9,15% |
Ilmu Politik | 33 | 395 | 8,35% |
Sastra Indonesia | 35 | 223 | 15,70% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | 38 | 0 | 0,00% |
Sastra Inggris | 64 | 298 | 21,48% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | 35 | 18 | 194,44% |
Sastra Arab | 65 | 50 | 130,00% |
Etno Musikologi | 45 | 17 | 264,71% |
Sastra Jepang | 59 | 116 | 50,86% |
Ilmu Perpustakaan | 40 | 288 | 13,89% |
Sastra Cina | 30 | 36 | 83,33% |
Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 22 | 571 | 3,85% |
Psikologi | 75 | 907 | 8,27% |
Kewirausahaan | 10 | 298 | 3,36% |
Metrologi Dan Instrumentasi | 20 | (Prodi Baru) | - |
Kimia | 16 | (Prodi Baru) | - |
Statistika | 20 | (Prodi Baru) | - |
Perpustakaan | 10 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Perpajakan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Keuangan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Bahasa Jepang | 20 | (Prodi Baru) | - |
Perjalanan Wisata | 20 | (Prodi Baru) | - |
Analis Farmasi Dan Makanan | 10 | (Prodi Baru) | - |
Bahasa Inggris | 20 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Informatika | 24 | (Prodi Baru) | - |
Kesekretariatan | 15 | (Prodi Baru) | - |
Fisika | 20 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 20 | (Prodi Baru) | - |
Passing Grade SNBT USU
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | 76 | 2.612 | 2,91% |
Teknik Sipil | 45 | 1.030 | 4,37% |
Teknik Mesin | 30 | 705 | 4,26% |
Teknik Elektro | 41 | 664 | 6,17% |
Teknik Industri | 48 | 1.263 | 3,80% |
Teknik Kimia | 36 | 479 | 7,52% |
Pendidikan Dokter Gigi | 45 | 1.237 | 3,64% |
Matematika | 40 | 350 | 11,43% |
Kimia | 40 | 283 | 14,13% |
Farmasi | 60 | 2.123 | 2,83% |
Fisika | 40 | 150 | 26,67% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 120 | 1.937 | 6,20% |
Agroekoteknologi | 120 | 1.019 | 11,78% |
Keteknikan Pertanian | 30 | 657 | 4,57% |
Biologi | 40 | 450 | 8,89% |
Agribisnis | 60 | 1.109 | 5,41% |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | 30 | 715 | 4,20% |
Peternakan | 40 | 406 | 9,85% |
Arsitektur | 33 | 671 | 4,92% |
Ilmu Keperawatan | 96 | 1.414 | 6,79% |
Kehutanan | 90 | 836 | 10,77% |
Ilmu Komputer | 45 | 1.839 | 2,45% |
Teknologi Informasi | 45 | 1.770 | 2,54% |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 40 | 490 | 8,16% |
Teknik Lingkungan | 20 | 648 | 3,09% |
Gizi | 12 | 945 | 1,27% |
Ilmu Hukum | 150 | 3.073 | 4,88% |
Ilmu Sejarah | 48 | 245 | 19,59% |
Antropologi Sosial | 33 | 340 | 9,71% |
Akuntansi | 75 | 1.461 | 5,13% |
Sosiologi | 44 | 500 | 8,80% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 44 | 610 | 7,21% |
Ilmu Administrasi Negara | 33 | 837 | 3,94% |
Ilmu Komunikasi | 33 | 1.665 | 1,98% |
Manajemen | 75 | 2.365 | 3,17% |
Ekonomi Pembangunan | 70 | 913 | 7,67% |
Ilmu Politik | 33 | 641 | 5,15% |
Sastra Indonesia | 40 | 372 | 10,75% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | 34 | 27 | 125,93% |
Sastra Inggris | 74 | 788 | 9,39% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | 32 | 44 | 72,73% |
Sastra Arab | 52 | 130 | 40,00% |
Etno Musikologi | 40 | 108 | 37,04% |
Sastra Jepang | 52 | 276 | 18,84% |
Ilmu Perpustakaan | 40 | 456 | 8,77% |
Sastra Cina | 30 | 90 | 33,33% |
Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 33 | 941 | 3,51% |
Psikologi | 75 | 2.148 | 3,49% |
Kewirausahaan | 15 | 476 | 3,15% |
Metrologi Dan Instrumentasi | 30 | (Prodi Baru) | - |
Kimia | 24 | (Prodi Baru) | - |
Statistika | 30 | (Prodi Baru) | - |
Perpustakaan | 15 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Perpajakan | 30 | (Prodi Baru) | - |
Keuangan | 30 | (Prodi Baru) | - |
Bahasa Jepang | 30 | (Prodi Baru) | - |
Perjalanan Wisata | 30 | (Prodi Baru) | - |
Analis Farmasi Dan Makanan | 15 | (Prodi Baru) | - |
Bahasa Inggris | 30 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Informatika | 36 | (Prodi Baru) | - |
Kesekretariatan | 23 | (Prodi Baru) | - |
Fisika | 30 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 30 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade SNBP dan SNBT USU
Berdasarkan data yang sudah aku sampaikan di atas, Passing Grade SNBP USU sekitar 21,43%, sedangkan untuk Passing Grade SNBT USU sekitar 12,71%, ya bisa dikatakan sedikit sulit sih Tapi kalau dibandingkan dengan UI atau UGM, Peluang untuk masuk USU jauh lebih besar!. Sebagai contoh aja, untuk program studi Sastra Jepang pada SNBP hanya ada kuota untuk 59 orang, sedangkan pendaftar mencapai 116 orang! Artinya, peluangmu sekitar 50,86%.
Artinya kalian harus berjuang dan bersaing dengan 1 orang lainnya untuk mendapatkan satu tempat di program studi Sastra Jepang USU melalui jalur SNBP. Meskipun seleksi sedikit lebih berat, kalian tidak perlu takut ya! Kalian harus tetap optimis dan percaya bahwa kalian bisa lolos jika berusaha dengan maksimal.
Jadi, sangat penting untuk belajar dengan aktif dan mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari. Jangan lupa juga untuk memahami semua peraturan yang ada dan jika ada peraturan yang belum kamu menegrti, mintalah bantuan dari teman, guru, atau sumber lain atau bisa juga konsul ke aku ya, tenang Gratis kok.
Jangan lupa juga agar kamu tetap menjaga kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Karena ini penting banget loh saat mempersiapkan diri untuk SNBP dan SNBT. Pastikan kalian mendapatkan tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan menyisihkan waktu untuk berolahraga dan beristirahat. Dengan menjaga keseimbangan antara aktivitas lainnya, kalian akan lebih siap untuk menghadapi tantangan ujian SNBT.
Itulah perjalanan kita tentang Passing Grade Universitas Sumatera Utara. Semoga informasi yang aku berikan diatas dapat bermanfaat untuk kalian yang berencana mendaftar di USU. Jika kalian masih ragu atau memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk berkunjung ke kita melalui kolom komentar. Terima kasih sudah membaca dan semoga sukses!