Passing Grade Universitas Negeri Padang
Edukasistan.com - Hei, para penakluk SNBP dan SNBT, bagaimana kabar kalian? Sedang berkelana dalam dunia fantasi game favoritmu atau sedang menyempatkan diri untuk menikmati waktu luang? Sambil kita rehat, mari kita asyikkan hari ini dengan percakapan tentang subjek yang menarik sekali, Passing Grade UNP.
Merasa penasaran, bukan? Sudahkah kalian menciptakan blueprint kemenangan untuk menaklukkan SNBP dan SNBT? Jika belum, jangan cemas! Kita bisa berkolaborasi dalam menciptakannya, jadi tak perlu ada ruang untuk kekhawatiran ya! Misi utama kita tentu saja meraih keberhasilan dan mendapatkan kesempatan berprestasi di Universitas Negeri Padang, kampus yang menjadi bintang di mata kalian semua.
Daftar isi
Sebelum kalian memutuskan untuk mencoba peruntungan di SNBT atau SNBP, sangat penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana dinamika persaingan di setiap jalur masuk, seperti SNMPTN atau SBMPTN. Setiap universitas memiliki karakteristik dan peraturan sendiri, dan UNP tak terkecuali.
Meski informasi yang aku bagikan mungkin berubah seiring bergeraknya roda waktu, jangan khawatir, aku akan berupaya memberikanmu informasi yang paling segar! Jika kalian benar-benar serius ingin menaklukkan SNBT atau SNBP dan diterima di Universitas Negeri Padang, aku memiliki sejumlah informasi yang mungkin bisa menjadi pedang dalam pertarunganmu.
Aku akan membagikan data dan fakta penting seperti jumlah peserta, kualifikasi, dan Passing Grade SNBP UNP serta Passing Grade SNBT UNP. Informasi ini diharapkan dapat membantu kalian dalam memperkirakan peluang dan membuat keputusan yang tepat.
Pada umumnya, persaingan dalam SBMPTN atau SNBT lebih intens dibandingkan dengan SNMPTN atau SNBP. Jadi, intinya adalah persiapkan diri sebaik mungkin, termasuk mempelajari soal-soal tahun sebelumnya.
Passing Grade SNBP UNP
![]() |
Passing Grade Universitas Negeri Padang |
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Data Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | 68 | 830 | 8,19% |
Akuntansi (Nk) | 27 | 700 | 3,86% |
Animasi | 12 | 77 | 15,58% |
Bimbingan Dan Konseling | 54 | 836 | 6,46% |
Biologi (Nk) | 45 | 246 | 18,29% |
Desain Komunikasi Visual | 53 | 177 | 29,94% |
Ekonomi Pembangunan (Nk) | 38 | 569 | 6,68% |
Fisika (Nk) | 33 | 70 | 47,14% |
Geografi (Nk) | 36 | 274 | 13,14% |
Ilmu Administrasi Negara (Nk) | 105 | 1.322 | 7,94% |
Ilmu Keolahragaan (Nk) | 48 | 24 | 200,00% |
Informatika | 24 | 579 | 4,15% |
Kimia (Nk) | 45 | 162 | 27,78% |
Manajemen (Nk) | 48 | 1.609 | 2,98% |
Manajemen Perhotelan (Nk) | 48 | 705 | 6,81% |
Matematika (Nk) | 33 | 152 | 21,71% |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 50 | 470 | 10,64% |
Pend. Pancasila Kewarganegaraan (Ppkn) | 37 | 314 | 11,78% |
Pendd. Bhs Inggris | 60 | 452 | 13,27% |
Pendd. Kepelatihan Olahraga | 84 | 150 | 56,00% |
Pendd. Kesejahteraan Keluarga | 54 | 558 | 9,68% |
Pendidikan Agama Islam | 48 | 708 | 6,78% |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 57 | 507 | 11,24% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 27 | 105 | 25,71% |
Pendidikan Biologi | 48 | 401 | 11,97% |
Pendidikan Ekonomi | 48 | 413 | 11,62% |
Pendidikan Fisika | 51 | 182 | 28,02% |
Pendidikan Geografi | 36 | 307 | 11,73% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 41 | 305 | 13,44% |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | 120 | 201 | 59,70% |
Pendidikan Kimia | 45 | 202 | 22,28% |
Pendidikan Luar Biasa | 69 | 303 | 22,77% |
Pendidikan Luar Sekolah | 48 | 147 | 32,65% |
Pendidikan Matematika | 48 | 397 | 12,09% |
Pendidikan Musik | 18 | 37 | 48,65% |
Pendidikan Sejarah | 48 | 380 | 12,63% |
Pendidikan Sendratasik | 45 | 73 | 61,64% |
Pendidikan Seni Rupa | 39 | 94 | 41,49% |
Pendidikan Sosiologi | 60 | 640 | 9,38% |
Pendidikan Tari | 21 | 86 | 24,42% |
Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | 36 | 400 | 9,00% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 20 | 70 | 28,57% |
Pendidikan Teknik Elektro | 22 | 110 | 20,00% |
Pendidikan Teknik Elektronika | 20 | 84 | 23,81% |
Pendidikan Teknik Informatika | 24 | 507 | 4,73% |
Pendidikan Teknik Mesin | 29 | 108 | 26,85% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 33 | 229 | 14,41% |
Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | 24 | 711 | 3,38% |
Pgsd (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) | 120 | 2.308 | 5,20% |
Psikologi | 75 | 1.470 | 5,10% |
Sastra Indonesia | 36 | 325 | 11,08% |
Sastra Inggris | 36 | 317 | 11,36% |
Statistika (Nk) | 18 | 347 | 5,19% |
Teknik Elektro Industri (Nk) | 22 | 247 | 8,91% |
Teknik Mesin (Nk) | 29 | 350 | 8,29% |
Teknik Pertambangan (Nk) | 12 | 677 | 1,77% |
Teknik Sipil | 29 | 512 | 5,66% |
Teknologi Pendidikan | 48 | 415 | 11,57% |
Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | 21 | (Prodi Baru) | - |
Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | 21 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 27 | (Prodi Baru) | - |
Ilmu Hukum | 12 | (Prodi Baru) | - |
Ilmu Komunikasi | 12 | (Prodi Baru) | - |
Informasi, Perpustakaan Kearsipan | 24 | (Prodi Baru) | - |
Keperawatan Psdku Pariaman | 60 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Pajak | 27 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Perdagangan | 27 | (Prodi Baru) | - |
Pariwisata | 12 | (Prodi Baru) | - |
Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | 18 | (Prodi Baru) | - |
Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | 21 | (Prodi Baru) | - |
Statistika | 18 | (Prodi Baru) | - |
Tata Boga | 24 | (Prodi Baru) | - |
Tata Busana | 18 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Geologi | 9 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Listrik | 22 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Mesin | 29 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Otomotif | 24 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | 12 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Pertambangan | 11 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | 9 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | 20 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | 12 | (Prodi Baru) | - |
Passing Grade SNBT UNP
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Data Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | 90 | 845 | 10,65% |
Akuntansi (Nk) | 36 | 1.044 | 3,45% |
Animasi | 16 | 144 | 11,11% |
Bimbingan Dan Konseling | 72 | 949 | 7,59% |
Biologi (Nk) | 60 | 405 | 14,81% |
Desain Komunikasi Visual | 70 | 369 | 18,97% |
Ekonomi Pembangunan (Nk) | 50 | 775 | 6,45% |
Fisika (Nk) | 44 | 64 | 68,75% |
Geografi (Nk) | 48 | 378 | 12,70% |
Ilmu Administrasi Negara (Nk) | 140 | 1.839 | 7,61% |
Ilmu Keolahragaan (Nk) | 64 | 164 | 39,02% |
Informatika | 32 | 1.272 | 2,52% |
Kimia (Nk) | 60 | 229 | 26,20% |
Manajemen (Nk) | 64 | 2.632 | 2,43% |
Manajemen Perhotelan (Nk) | 64 | 716 | 8,94% |
Matematika (Nk) | 44 | 201 | 21,89% |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 66 | 560 | 11,79% |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | 50 | 374 | 13,37% |
Pendd. Bhs Inggris | 80 | 475 | 16,84% |
Pendd. Kepelatihan Olahraga | 112 | 371 | 30,19% |
Pendd. Kesejahteraan Keluarga | 72 | 637 | 11,30% |
Pendidikan Agama Islam | 64 | 675 | 9,48% |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 76 | 467 | 16,27% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 36 | 153 | 23,53% |
Pendidikan Biologi | 64 | 501 | 12,77% |
Pendidikan Ekonomi | 64 | 421 | 15,20% |
Pendidikan Fisika | 68 | 159 | 42,77% |
Pendidikan Geografi | 48 | 238 | 20,17% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 54 | 358 | 15,08% |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | 160 | 390 | 41,03% |
Pendidikan Kimia | 60 | 165 | 36,36% |
Pendidikan Luar Biasa | 92 | 334 | 27,54% |
Pendidikan Luar Sekolah | 64 | 211 | 30,33% |
Pendidikan Matematika | 64 | 490 | 13,06% |
Pendidikan Musik | 24 | 60 | 40,00% |
Pendidikan Sejarah | 64 | 386 | 16,58% |
Pendidikan Sendratasik | 60 | 97 | 61,86% |
Pendidikan Seni Rupa | 52 | 92 | 56,52% |
Pendidikan Sosiologi | 80 | 603 | 13,27% |
Pendidikan Tari | 28 | 100 | 28,00% |
Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | 48 | 533 | 9,01% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 26 | 109 | 23,85% |
Pendidikan Teknik Elektro | 29 | 165 | 17,58% |
Pendidikan Teknik Elektronika | 26 | 102 | 25,49% |
Pendidikan Teknik Informatika | 32 | 895 | 3,58% |
Pendidikan Teknik Mesin | 39 | 184 | 21,20% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 44 | 224 | 19,64% |
Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | 32 | 972 | 3,29% |
Pgsd (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) | 160 | 3.244 | 4,93% |
Psikologi | 100 | 1.799 | 5,56% |
Sastra Indonesia | 48 | 460 | 10,43% |
Sastra Inggris | 48 | 536 | 8,96% |
Statistika (Nk) | 24 | 435 | 5,52% |
Teknik Elektro Industri (Nk) | 29 | 372 | 7,80% |
Teknik Mesin (Nk) | 39 | 626 | 6,23% |
Teknik Pertambangan (Nk) | 16 | 1.300 | 1,23% |
Teknik Sipil | 39 | 980 | 3,98% |
Teknologi Pendidikan | 64 | 501 | 12,77% |
Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | 28 | (Prodi Baru) | - |
Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | 28 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 36 | (Prodi Baru) | - |
Ilmu Hukum | 16 | (Prodi Baru) | - |
Ilmu Komunikasi | 16 | (Prodi Baru) | - |
Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | 32 | (Prodi Baru) | - |
Keperawatan Psdku Pariaman | 80 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Pajak | 36 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Perdagangan | 36 | (Prodi Baru) | - |
Pariwisata | 16 | (Prodi Baru) | - |
Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | 24 | (Prodi Baru) | - |
Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | 28 | (Prodi Baru) | - |
Statistika | 24 | (Prodi Baru) | - |
Tata Boga | 32 | (Prodi Baru) | - |
Tata Busana | 24 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Geologi | 12 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Listrik | 29 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Mesin | 39 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Otomotif | 32 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | 16 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Pertambangan | 14 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | 12 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | 26 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | 16 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade UNP
Berdasarkan data yang ada, tingkat persaingan di Universitas Negeri Padang untuk SNBP adalah sekitar 20,61%, sementara untuk SNBT adalah sekitar 18,23%. Dengan kata lain, persaingannya cukup tajam, terlebih jika dibandingkan dengan UNSYIAH atau USU. Misalnya, untuk Teknik Komputer melalui jalur SNBT, hanya ada 40 orang yang mendaftar, sementara kuotanya ada 914 orang. Jadi, peluang kalian untuk diterima adalah sekitar 4,38%.
Untuk menghadapi semua ini, kalian harus bersiap untuk berkompetisi dengan peserta lain untuk mendapatkan tempat di jurusan Teknik Komputer melalui jalur SNBP. Walaupun tampak cukup menantang, jangan berkecil hati! Tetap bersemangat dan yakinlah kalian pasti bisa meraih keberhasilan!
Oleh karena itu, persiapan yang serius dan perencanaan dari sekarang sangat penting. Ingatlah untuk memahami semua aturan, dan jika ada yang kurang dipahami, mintalah bantuan teman, guru, atau bisa langsung bertanya kepadaku. Oh iya, semuanya gratis kok!
Jaga keseimbangan antara waktu belajar dan kesehatan fisik serta mental kalian. Pastikan tidur cukup, makan makanan yang sehat, dan menyempatkan waktu untuk berolahraga dan istirahat. Dengan keseimbangan ini, kalian pasti jadi lebih siap hadapi ujian SNBT dan SNBP.
Nah, itulah diskusi kita tentang Passing Grade Universitas Negeri Padang. Semoga informasi ini berguna untuk kalian yang berencana melanjutkan studi di UNP. Jika ada pertanyaan atau keraguan lainnya, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini atau menghubungi aku. Terima kasih sudah membaca dan semoga sukses ya! Sampai berjumpa di postingan selanjutnya!