Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Ingin Belajar Materi PKN STAN, SBMPTN, CPNS, Grammar, dan Ekonomi Mikro secara gratis? Lihat disini dan Mohon Dukung Kami dalam mengembangkan Blog ini disini agar Blog ini dapat berkembang dan bisa membantu kalian dalam belajar

Passing Grade Universitas Negeri Semarang

Edukasistan.com - Halo, bro n sist, apa kabar? Semoga sehat-sehat aja ya dan always semangat dong! Yuk, siapin posisi duduk yang enak dan jangan lupa cemilan favoritmu, soalnya kita mau ngomongin sesuatu yang hot topic tiap tahun, yaitu Passing Grade UNNES atau Universitas Negeri Semarang. Are you ready to dig deeper?

Passing Grade UNNES ini emang selalu jadi bahan gosip yang keren. Banyak banget calon mahasiswi dan mahasiswa yang pengen banget daftar dan lolos di kampus UNNES, mungkin termasuk kamu?

kamu pasti penasaran dong, "Jurusan apa sih yang gampang banget buat masuk Universitas Negeri Semarang?". Relax, guys, gak usah bingung! Di sini kamu bakal dapet jawabannya. aku udah memprediksikan nih jurusan apa aja yang easy-peasy buat masuk, atau yang biasa disebut Passing Grade. Catet, ya, semakin kecil persentasenya (%), semakin gila persaingannya.

Sebelumnya, make sure kamu udah ngerti apa itu 'Passing Grade,' soalnya kita bakal langsung ke poin utama, yaitu Prediksi Passing Grade UNNES.

Kenapa penting? Biar kamu makin yakin dan mantap gitu pas milih jurusan impian. Ingat, prediksi ini bisa aja berubah tiap tahun. Tapi gak usah khawatir! Tulisan ini bakal aku update kok tiap tahun.

Oh ya, kalo kamu berencana ikut SBMPTN atau SNBT, jangan anggep enteng, ya! Persiapan yang keren itu kunci biar gak ada rasa nyesel di belakang. Langsung aja, ini dia Passing Grade SNBP UNNES dan Passing Grade SNBT UNNES, lengkap dengan daya tampung dan jumlah peminat:

Passing Grade SNBP UNNES

Passing Grade UNNES
Passing Grade Universitas Negeri Semarang
Program Studi Daya Tamung 2023 Peminat 2022 Passing Grade
Pendidikan Matematika 45 795 5,66%
Pendidikan Fisika 21 231 9,09%
Pendidikan Kimia 21 282 7,45%
Pendidikan Biologi 27 594 4,55%
Pendidikan Teknik Bangunan 18 172 10,47%
Pendidikan Teknik Mesin 18 176 10,23%
Pendidikan Teknik Elektro 18 141 12,77%
Ilmu Keolahragaan 30 100 30,00%
Matematika 18 410 4,39%
Fisika 18 144 12,50%
Kimia 20 270 7,41%
Biologi 20 434 4,61%
Kesehatan Masyarakat 55 2.065 2,66%
Pendidikan Ipa 20 517 3,87%
Pend. Teknik Informatika & Komputer 21 644 3,26%
Teknik Arsitektur 30 618 4,85%
Pendidikan Teknik Otomotif 18 224 8,04%
Teknik Kimia 30 393 7,63%
Teknik Mesin 35 690 5,07%
Teknik Sipil 35 880 3,98%
Teknik Informatika 36 1.452 2,48%
Teknik Elektro 30 575 5,22%
Gizi 35 1.351 2,59%
Sistem Informasi 20 587 3,41%
Ilmu Lingkungan 18 361 4,99%
Farmasi 27 1.184 2,28%
Teknik Komputer 10 334 2,99%
Bimbingan Dan Konseling 30 923 3,25%
Teknologi Pendidikan 20 327 6,12%
Pendidikan Luar Sekolah 20 198 10,10%
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan 30 413 7,26%
Pendidikan Geografi 20 290 6,90%
Pendidikan Sejarah 20 330 6,06%
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 50 346 14,45%
Pendidikan Kepelatihan Olahraga 40 162 24,69%
Pendidikan Tata Boga 20 708 2,82%
Pendidikan Tata Busana 20 575 3,48%
Pendidikan Sosiologi & Antropologi 30 679 4,42%
Ekonomi Pembangunan 60 937 6,40%
Manajemen 90 3.282 2,74%
Psikologi 45 1.946 2,31%
Geografi 45 489 9,20%
Ilmu Hukum 185 2.126 8,70%
Akuntansi 90 1.764 5,10%
Seni Rupa (Dkv,Lukis,Ptng,Grafis,Gbr Kriya) 30 220 13,64%
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) 35 527 6,64%
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) 25 315 7,94%
Pend. Ekonomi (Pend. Admin. Pekantoran) 25 678 3,69%
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 38 983 3,87%
Pendidikan Bahasa Inggris 40 793 5,04%
Pendidikan Bahasa Prancis 17 74 22,97%
Pendidikan Seni Rupa 17 82 20,73%
Sastra Indonesia 20 354 5,65%
Sastra Inggris 36 764 4,71%
Sastra Prancis 17 96 17,71%
Ilmu Sejarah 20 298 6,71%
Sastra Jawa 9 84 10,71%
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa 20 280 7,14%
P. Seni Drama, Tari & Musik (P. Seni Tari) 20 63 31,75%
P. Seni Drama, Tari & Musik (P. Seni Musik) 20 79 25,32%
Pendidikan Bahasa Jepang 20 238 8,40%
Pendidikan Bahasa Arab 17 347 4,90%
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 115 1.847 6,23%
Pend.Guru Pend. Anak Usia Dini (Pgpaud) 25 277 9,03%
Pendidikan Tata Kecantikan 20 482 4,15%
Pendidikan Bahasa Mandarin 9 89 10,11%
Ilmu Politik 50 532 9,40%
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 20 84 23,81%
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 30 446 6,73%
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 10 132 7,58%
Desain Komunikasi Visual 8 (Prodi Baru) -
Statistika Terapan Dan Komputasi 8 (Prodi Baru) -

Passing Grade SNBT UNNES

Program Studi Daya Tampung 2023 Data Peminat 2022 Passing Grade
Akuntansi 135 1.667 8,10%
Bimbingan Dan Konseling 45 922 4,88%
Biologi 30 412 7,28%
Ekonomi Pembangunan 90 980 9,18%
Farmasi 41 1.424 2,88%
Fisika 27 144 18,75%
Geografi 68 608 11,18%
Gizi 53 1.087 4,88%
Ilmu Hukum 278 2.855 9,74%
Ilmu Keolahragaan 45 158 28,48%
Ilmu Lingkungan 27 425 6,35%
Ilmu Politik 75 812 9,24%
Ilmu Sejarah 30 318 9,43%
Kesehatan Masyarakat 83 1.619 5,13%
Kimia 30 178 16,85%
Manajemen 135 2.934 4,60%
Matematika 27 362 7,46%
P. Seni Drama, Tari Musik (P. Seni Musik) 30 124 24,19%
P. Seni Drama, Tari Musik (P. Seni Tari) 30 83 36,14%
Pend. Ekonomi (Pend. Admin. Pekantoran) 38 673 5,65%
Pend. Teknik Informatika Komputer 32 464 6,90%
Pend.Guru Pend. Anak Usia Dini (Pgpaud) 38 293 12,97%
Pendidikan Bahasa Arab 26 244 10,66%
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 57 723 7,88%
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa 30 235 12,77%
Pendidikan Bahasa Inggris 60 735 8,16%
Pendidikan Bahasa Jepang 30 295 10,17%
Pendidikan Bahasa Mandarin 14 130 10,77%
Pendidikan Bahasa Prancis 26 87 29,89%
Pendidikan Biologi 41 477 8,60%
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) 53 544 9,74%
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) 38 196 19,39%
Pendidikan Fisika 32 145 22,07%
Pendidikan Geografi 30 292 10,27%
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 173 1.985 8,72%
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 45 352 12,78%
Pendidikan Ipa 30 409 7,33%
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 30 159 18,87%
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Rekreasi 75 556 13,49%
Pendidikan Kepelatihan Olahraga 60 355 16,90%
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 15 123 12,20%
Pendidikan Kimia 32 198 16,16%
Pendidikan Luar Sekolah 30 206 14,56%
Pendidikan Matematika 68 689 9,87%
Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan 45 466 9,66%
Pendidikan Sejarah 30 318 9,43%
Pendidikan Seni Rupa 26 84 30,95%
Pendidikan Sosiologi Antropologi 45 659 6,83%
Pendidikan Tata Boga 30 577 5,20%
Pendidikan Tata Busana 30 539 5,57%
Pendidikan Tata Kecantikan 30 416 7,21%
Pendidikan Teknik Bangunan 27 153 17,65%
Pendidikan Teknik Elektro 27 89 30,34%
Pendidikan Teknik Mesin 27 137 19,71%
Pendidikan Teknik Otomotif 27 194 13,92%
Psikologi 68 1.998 3,40%
Sastra Indonesia 30 354 8,47%
Sastra Inggris 54 873 6,19%
Sastra Jawa 14 101 13,86%
Sastra Prancis 26 191 13,61%
Seni Rupa (Dkv,Lukis,Ptng,Grafis,Gbr Kriya) 45 344 13,08%
Sistem Informasi 30 681 4,41%
Teknik Arsitektur 45 647 6,96%
Teknik Elektro 45 546 8,24%
Teknik Informatika 54 1.579 3,42%
Teknik Kimia 45 389 11,57%
Teknik Komputer 15 554 2,71%
Teknik Mesin 53 665 7,97%
Teknik Sipil 53 969 5,47%
Teknologi Pendidikan 30 441 6,80%
Desain Komunikasi Visual 12 (Prodi Baru) -
Statistika Terapan Dan Komputasi 12 (Prodi Baru) -

Kesimpulan Passing Grade Universitas Negeri Semarang

Kesimpulannya buat Passing Grade SNBP UNNES itu sekitar 8,44%, sementara SNBT sekitar 11,63%. Misalnya nih, Teknologi Pendidikan di SNBT tahun lalu ada 1.404 pendaftar, tapi kuotanya tahun ini cuma 75 orang. Jadi, Passing Grade-nya sekitar 6,80%.

Emang sih, di Universitas Negeri Semarang itu kompetisinya gila-gilaan. Tapi, gak boleh give up, ya! Selama kamu berjuang, apa-apa bisa kejadian. Kalo butuh suntikan semangat, aku selalu ada buat kamu. Berjuang sekuat tenaga biar gak ada kata 'nyesel' nantinya.

Mudah-mudahan info tentang Passing Grade Universitas Negeri Semarang ini bisa bantu kamu dalam milih jurusan. Kalo ada yang mau ditanyain atau butuh teman buat diskusi, tinggalin komentar atau kontak aku langsung ya! Makasih udah mampir, dan inget, kamu pasti bisa jadi mahasiswa kece UNNES!

Teacher Live
Teacher Live Tempat Belajar Gratis dan Berbagi Informasi Seputar Pendidikan, Berdiri Sejak Tahun 2020