Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Ingin Belajar Materi PKN STAN, SBMPTN, CPNS, Grammar, dan Ekonomi Mikro secara gratis? Lihat disini dan Mohon Dukung Kami dalam mengembangkan Blog ini disini agar Blog ini dapat berkembang dan bisa membantu kalian dalam belajar

Passing Grade Universitas Negeri Jakarta

Edukasistan.com - Hey teman-teman! Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Buat yang sedang mencari informasi tentang Passing Grade UNJ, kalian berada di tempat yang tepat. Mari kita jelajahi bersama informasi penting mengenai Universitas Negeri Jakarta.

Sudah punya rencana untuk SNBP dan SNBT? Belum? Tenang saja, kita akan bersama-sama menyusun strategi terbaik. Tujuan kita saat ini adalah sukses masuk Universitas Negeri Jakarta.

Table Of Contents

    Sebelum kita masuk ke pembahasan SNBT atau SNBP, mari kenal lebih dekat dengan Universitas Negeri Jakarta. Tahu tidak? UNJ itu luar biasa, penuh dengan prestasi dan selalu menjadi sorotan.

    Oh, satu hal yang perlu diingat, Passing Grade itu memang berubah setiap tahunnya. Tapi jangan khawatir, aku di sini untuk memberikan kalian info paling baru. Pastikan juga kalian selalu update informasi mengenai SNBT dan SNBP.

    Kali ini, aku punya data menarik untuk kalian seputar jumlah calon mahasiswa, minat, Passing Grade SNBP UNJ, dan Passing Grade SNBT UNJ. Catat baik-baik ya, agar strategi kalian semakin matang.

    Sebagai tips, persaingan di SNBT mungkin terasa lebih menantang dibandingkan SNBP. Maka dari itu, pastikan kalian selalu siap dengan mengulang-ulang latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya. Tanpa banyak basa-basi, Berikur Passing Grade Universitas Negeri Jakarta 2024.

    Passing Grade SNBP UNJ

    Passing Grade UNJ
    Passing Grade Universitas Negeri Jakarta
    Nama Daya Tampung 2024 Peminat 2023 Passing Grade
    Administrasi Perkantoran Digital 25 427 5,85%
    Akuntansi 38 1.657 2,29%
    Akuntansi Sektor Publik 25 178 14,04%
    Bimbingan & Konseling 25 577 4,33%
    Biologi 20 192 10,42%
    Bisnis Digital 34 966 3,52%
    Desain Mode 19 164 11,59%
    Fisika 20 100 20,00%
    Geografi 25 239 10,46%
    Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital 25 362 6,91%
    Ilmu Keolahragaan 30 110 27,27%
    Ilmu Komputer 20 1.135 1,76%
    Ilmu Komunikasi 20 1.668 1,20%
    Kepelatihan Kecabangan Olahraga 22 85 25,88%
    Kimia 20 180 11,11%
    Kosmetik Dan Perawatan Kecantikan 19 226 8,41%
    Manajemen 47 3.080 1,53%
    Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim 25 182 13,74%
    Manajemen Pendidikan 32 398 8,04%
    Matematika 20 278 7,19%
    Olahraga Rekreasi 25 36 69,44%
    Pemasaran Digital 25 196 12,76%
    Pend. Guru Paud 25 386 6,48%
    Pendidikan Administrasi Perkantoran 25 635 3,94%
    Pendidikan Agama Islam 38 667 5,70%
    Pendidikan Akuntansi 25 176 14,20%
    Pendidikan Bahasa Arab 37 233 15,88%
    Pendidikan Bahasa Indonesia 25 404 6,19%
    Pendidikan Bahasa Inggris 38 404 9,41%
    Pendidikan Bahasa Jepang 25 320 7,81%
    Pendidikan Bahasa Jerman 25 70 35,71%
    Pendidikan Bahasa Mandarin 25 122 20,49%
    Pendidikan Bahasa Prancis 25 107 23,36%
    Pendidikan Biologi 20 210 9,52%
    Pendidikan Bisnis 25 364 6,87%
    Pendidikan Ekonomi 25 306 8,17%
    Pendidikan Fisika 20 86 23,26%
    Pendidikan Geografi 30 220 13,64%
    Pendidikan Guru Sekolah Dasar 38 1.243 3,06%
    Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 25 184 13,59%
    Pendidikan Informatika 10 364 2,75%
    Pendidikan Jasmani 63 217 29,03%
    Pendidikan Kepelatihan Olahraga 38 153 24,84%
    Pendidikan Khusus 30 154 19,48%
    Pendidikan Kimia 20 112 17,86%
    Pendidikan Masyarakat 33 313 10,54%
    Pendidikan Matematika 20 320 6,25%
    Pendidikan Musik 38 64 59,38%
    Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan 38 268 14,18%
    Pendidikan Sejarah 27 302 8,94%
    Pendidikan Seni Rupa 25 152 16,45%
    Pendidikan Sosiologi 25 296 8,45%
    Pendidikan Tari 25 85 29,41%
    Pendidikan Vokasional Desain Fashion 19 332 5,72%
    Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga 22 150 14,67%
    Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan 20 125 16,00%
    Pendidikan Vokasional Seni Kuliner 19 547 3,47%
    Pendidikan Vokasional Tata Rias 17 279 6,09%
    Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 20 148 13,51%
    Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika 10 125 8,00%
    Pendidikan Vokasional Teknik Mesin 20 116 17,24%
    Psikologi 100 1.937 5,16%
    Rekayasa Keselamatan Kebakaran 20 101 19,80%
    Sastra Indonesia 25 400 6,25%
    Sastra Inggris 50 667 7,50%
    Seni Kuliner Dan Pengolahan Jasa Makanan 19 464 4,09%
    Sistem Dan Teknologi Informasi 10 620 1,61%
    Sosiologi 25 381 6,56%
    Statistika 20 371 5,39%
    Teknik Mesin 20 424 4,72%
    Teknologi Pendidikan 25 205 12,20%
    Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung 20 86 23,26%
    Teknologi Rekayasa Manufaktur 20 40 50,00%
    Teknologi Rekayasa Otomasi 20 31 64,52%
    Usaha Perjalanan Wisata 25 368 6,79%
    Perpustakaan Dan Sains Informasi 13 (Prodi Baru) -

    Passing Grade SNBT UNJ

    Nama Daya Tampung 2024 Peminat 2023 Passing Grade
    Administrasi Perkantoran Digital 45 751 5,99%
    Akuntansi 68 2.097 3,24%
    Akuntansi Sektor Publik 45 398 11,31%
    Bimbingan & Konseling 45 899 5,01%
    Biologi 36 285 12,63%
    Bisnis Digital 61 1.607 3,80%
    Desain Mode 34 298 11,41%
    Fisika 36 166 21,69%
    Geografi 45 331 13,60%
    Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital 45 1.021 4,41%
    Ilmu Keolahragaan 54 223 24,22%
    Ilmu Komputer 36 1.479 2,43%
    Ilmu Komunikasi 36 3.176 1,13%
    Kepelatihan Kecabangan Olahraga 41 146 28,08%
    Kimia 36 202 17,82%
    Kosmetik Dan Perawatan Kecantikan 34 313 10,86%
    Manajemen 86 3.060 2,81%
    Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim 45 436 10,32%
    Manajemen Pendidikan 55 573 9,60%
    Matematika 36 304 11,84%
    Olahraga Rekreasi 45 70 64,29%
    Pemasaran Digital 45 444 10,14%
    Pend. Guru Paud 45 573 7,85%
    Pendidikan Administrasi Perkantoran 45 727 6,19%
    Pendidikan Agama Islam 68 1.014 6,71%
    Pendidikan Akuntansi 45 243 18,52%
    Pendidikan Bahasa Arab 65 490 13,27%
    Pendidikan Bahasa Indonesia 45 539 8,35%
    Pendidikan Bahasa Inggris 68 608 11,18%
    Pendidikan Bahasa Jepang 45 454 9,91%
    Pendidikan Bahasa Jerman 45 120 37,50%
    Pendidikan Bahasa Mandarin 45 182 24,73%
    Pendidikan Bahasa Prancis 45 155 29,03%
    Pendidikan Biologi 36 254 14,17%
    Pendidikan Bisnis 45 491 9,16%
    Pendidikan Ekonomi 45 400 11,25%
    Pendidikan Fisika 36 107 33,64%
    Pendidikan Geografi 54 272 19,85%
    Pendidikan Guru Sekolah Dasar 68 1.638 4,15%
    Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 45 264 17,05%
    Pendidikan Informatika 18 608 2,96%
    Pendidikan Jasmani 113 317 35,65%
    Pendidikan Kepelatihan Olahraga 68 288 23,61%
    Pendidikan Khusus 54 267 20,22%
    Pendidikan Kimia 36 116 31,03%
    Pendidikan Masyarakat 54 474 11,39%
    Pendidikan Matematika 36 342 10,53%
    Pendidikan Musik 68 106 64,15%
    Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan 68 285 23,86%
    Pendidikan Sejarah 49 368 13,32%
    Pendidikan Seni Rupa 45 156 28,85%
    Pendidikan Sosiologi 45 318 14,15%
    Pendidikan Tari 45 92 48,91%
    Pendidikan Vokasional Desain Fashion 34 362 9,39%
    Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga 41 196 20,92%
    Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan 36 145 24,83%
    Pendidikan Vokasional Seni Kuliner 34 685 4,96%
    Pendidikan Vokasional Tata Rias 32 509 6,29%
    Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 36 186 19,35%
    Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika 18 159 11,32%
    Pendidikan Vokasional Teknik Mesin 36 138 26,09%
    Psikologi 180 3.533 5,09%
    Rekayasa Keselamatan Kebakaran 36 240 15,00%
    Sastra Indonesia 45 661 6,81%
    Sastra Inggris 90 1.137 7,92%
    Seni Kuliner Dan Pengolahan Jasa Makanan 34 850 4,00%
    Sistem Dan Teknologi Informasi 18 1.294 1,39%
    Sosiologi 45 579 7,77%
    Statistika 36 542 6,64%
    Teknik Mesin 36 683 5,27%
    Teknologi Pendidikan 45 267 16,85%
    Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung 36 138 26,09%
    Teknologi Rekayasa Manufaktur 36 52 69,23%
    Teknologi Rekayasa Otomasi 36 45 80,00%
    Usaha Perjalanan Wisata 45 440 10,23%
    Perpustakaan Dan Sains Informasi 23 (Prodi Baru) -

    Kesimpulan Passing Grade Universitas Negeri Jakarta

    Dari data yang aku berikan, dapat kita lihat Passing Grade UNJ untuk SNBP sekitar 14,07%, sementara Passing Grade SNBT sekitar 17,11%. Sebagai contoh, untuk jurusan Geografi di SNBT, dari 331 pendaftar hanya 45 orang yang diterima, berarti peluang kalian masuk adalah sekitar 13,60%.

    Meskipun terasa seperti tantangan, tetap semangat ya! Teruslah belajar agar kalian dapat menjadi bagian dari UNJ. Jika kalian membutuhkan dukungan, teman-teman dan senior selalu siap membantu.

    Semoga informasi Passing Grade Universitas Negeri Jakarta bermanfaat bagi kalian. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar atau hubungi aku langsung. Terima kasih telah berkunjung! Semangat terus, ya!

    Teacher Live
    Teacher Live Tempat Belajar Gratis dan Berbagi Informasi Seputar Pendidikan, Berdiri Sejak Tahun 2020