Passing Grade Universitas Negeri Jakarta
Edukasistan.com - Hey teman-teman! Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Buat yang sedang mencari informasi tentang Passing Grade UNJ, kalian berada di tempat yang tepat. Mari kita jelajahi bersama informasi penting mengenai Universitas Negeri Jakarta.
Sudah punya rencana untuk SNBP dan SNBT? Belum? Tenang saja, kita akan bersama-sama menyusun strategi terbaik. Tujuan kita saat ini adalah sukses masuk Universitas Negeri Jakarta.
Daftar isi
Sebelum kita masuk ke pembahasan SNBT atau SNBP, mari kenal lebih dekat dengan Universitas Negeri Jakarta. Tahu tidak? UNJ itu luar biasa, penuh dengan prestasi dan selalu menjadi sorotan.
Oh, satu hal yang perlu diingat, Passing Grade itu memang berubah setiap tahunnya. Tapi jangan khawatir, aku di sini untuk memberikan kalian info paling baru. Pastikan juga kalian selalu update informasi mengenai SNBT dan SNBP.
Kali ini, aku punya data menarik untuk kalian seputar jumlah calon mahasiswa, minat, Passing Grade SNBP UNJ, dan Passing Grade SNBT UNJ. Catat baik-baik ya, agar strategi kalian semakin matang.
Sebagai tips, persaingan di SBMPTN atau SNBT mungkin terasa lebih menantang dibandingkan SNMPTN atau SNBP. Maka dari itu, pastikan kalian selalu siap dengan mengulang-ulang latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya.
Passing Grade SNBP UNJ
![]() |
Passing Grade Universitas Negeri Jakarta |
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | 20 | 288 | 6,94% |
Pendidikan Fisika | 20 | 126 | 15,87% |
Pendidikan Kimia | 20 | 121 | 16,53% |
Pendidikan Biologi | 20 | 266 | 7,52% |
Matematika | 20 | 247 | 8,10% |
Fisika | 20 | 109 | 18,35% |
Kimia | 20 | 241 | 8,30% |
Biologi | 20 | 324 | 6,17% |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 15 | 191 | 7,85% |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 20 | 154 | 12,99% |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 20 | 164 | 12,20% |
Ilmu Keolahragaan | 15 | 52 | 28,85% |
Pendidikan Informatika | 15 | 430 | 3,49% |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 20 | 137 | 14,60% |
Ilmu Komputer | 20 | 666 | 3,00% |
Statistika | 20 | 287 | 6,97% |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 10 | 97 | 10,31% |
Teknik Mesin | 10 | 514 | 1,95% |
Sistem Dan Teknologi Informasi | 10 | 501 | 2,00% |
Teknologi Pendidikan | 20 | 428 | 4,67% |
Pendidikan Khusus | 23 | 119 | 19,33% |
Manajemen Pendidikan | 24 | 481 | 4,99% |
Pendidikan Masyarakat | 24 | 294 | 8,16% |
Pend. Guru Paud | 18 | 500 | 3,60% |
Bimbingan & Konseling | 18 | 632 | 2,85% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 30 | 1.321 | 2,27% |
Psikologi | 40 | 2.239 | 1,79% |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 19 | 333 | 5,71% |
Sastra Indonesia | 28 | 425 | 6,59% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 13 | 425 | 3,06% |
Sastra Inggris | 19 | 673 | 2,82% |
Pendidikan Bahasa Prancis | 20 | 122 | 16,39% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 13 | 130 | 10,00% |
Pendidikan Bahasa Arab | 25 | 235 | 10,64% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 20 | 364 | 5,49% |
Pendidikan Tari | 15 | 62 | 24,19% |
Pendidikan Musik | 13 | 62 | 20,97% |
Pendidikan Seni Rupa | 18 | 131 | 13,74% |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 20 | 195 | 10,26% |
Pendidikan Geografi | 23 | 217 | 10,60% |
Pendidikan Sejarah | 20 | 238 | 8,40% |
Pendidikan Agama Islam | 23 | 619 | 3,72% |
Sosiologi | 18 | 570 | 3,16% |
Pendidikan Sosiologi | 18 | 318 | 5,66% |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 15 | 152 | 9,87% |
Pendidikan Jasmani | 40 | 126 | 31,75% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 30 | 75 | 40,00% |
Pendidikan Ekonomi | 30 | 615 | 4,88% |
Manajemen | 40 | 3.566 | 1,12% |
Akuntansi | 30 | 1.390 | 2,16% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 18 | 210 | 8,57% |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 15 | 732 | 2,05% |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 15 | 416 | 3,61% |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | 10 | 361 | 2,77% |
Pendidikan Bisnis | 20 | 476 | 4,20% |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 25 | 94 | 26,60% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 20 | 860 | 2,33% |
Olahraga Rekreasi | 15 | 37 | 40,54% |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 15 | 67 | 22,39% |
Ilmu Komunikasi | 15 | 1.928 | 0,78% |
Geografi | 23 | 295 | 7,80% |
Bisnis Digital | 27 | 1.231 | 2,19% |
Pendidikan Akuntansi | 20 | (Prodi Baru) | - |
Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital | 18 | (Prodi Baru) | - |
Usaha Perjalanan Wisata | 20 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Otomasi | 15 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | 15 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 15 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim | 15 | (Prodi Baru) | - |
Seni Kuliner Dan Pengolahan Jasa Makanan | 15 | (Prodi Baru) | - |
Desain Mode | 15 | (Prodi Baru) | - |
Kosmetik Dan Perawatan Kecantikan | 15 | (Prodi Baru) | - |
Pemasaran Digital | 20 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Perkantoran Digital | 20 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi Sektor Publik | 20 | (Prodi Baru) | - |
Passing Grade SNBT UNJ
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | 36 | 425 | 8,47% |
Pendidikan Fisika | 36 | 153 | 23,53% |
Pendidikan Kimia | 36 | 153 | 23,53% |
Pendidikan Biologi | 36 | 386 | 9,33% |
Matematika | 36 | 372 | 9,68% |
Fisika | 36 | 124 | 29,03% |
Kimia | 36 | 285 | 12,63% |
Biologi | 36 | 493 | 7,30% |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 27 | 133 | 20,30% |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 36 | 156 | 23,08% |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 36 | 154 | 23,38% |
Ilmu Keolahragaan | 27 | 163 | 16,56% |
Pendidikan Informatika | 27 | 600 | 4,50% |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 36 | 99 | 36,36% |
Ilmu Komputer | 36 | 1.142 | 3,15% |
Statistika | 36 | 453 | 7,95% |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 18 | 153 | 11,76% |
Teknik Mesin | 18 | 540 | 3,33% |
Sistem Dan Teknologi Informasi | 18 | 1.118 | 1,61% |
Teknologi Pendidikan | 36 | 581 | 6,20% |
Pendidikan Khusus | 41 | 182 | 22,53% |
Manajemen Pendidikan | 42 | 717 | 5,86% |
Pendidikan Masyarakat | 42 | 415 | 10,12% |
Pend. Guru Paud | 32 | 523 | 6,12% |
Bimbingan & Konseling | 32 | 880 | 3,64% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 54 | 1.555 | 3,47% |
Psikologi | 72 | 3.678 | 1,96% |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 34 | 552 | 6,16% |
Sastra Indonesia | 50 | 728 | 6,87% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 23 | 733 | 3,14% |
Sastra Inggris | 34 | 1.288 | 2,64% |
Pendidikan Bahasa Prancis | 36 | 147 | 24,49% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 23 | 155 | 14,84% |
Pendidikan Bahasa Arab | 45 | 471 | 9,55% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 36 | 504 | 7,14% |
Pendidikan Tari | 27 | 70 | 38,57% |
Pendidikan Musik | 23 | 122 | 18,85% |
Pendidikan Seni Rupa | 32 | 188 | 17,02% |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 36 | 355 | 10,14% |
Pendidikan Geografi | 41 | 279 | 14,70% |
Pendidikan Sejarah | 36 | 374 | 9,63% |
Pendidikan Agama Islam | 41 | 838 | 4,89% |
Sosiologi | 32 | 823 | 3,89% |
Pendidikan Sosiologi | 32 | 394 | 8,12% |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 27 | 193 | 13,99% |
Pendidikan Jasmani | 72 | 253 | 28,46% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 54 | 221 | 24,43% |
Pendidikan Ekonomi | 54 | 568 | 9,51% |
Manajemen | 72 | 3.191 | 2,26% |
Akuntansi | 54 | 1.655 | 3,26% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 32 | 380 | 8,42% |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 27 | 848 | 3,18% |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 27 | 551 | 4,90% |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | 18 | 523 | 3,44% |
Pendidikan Bisnis | 36 | 616 | 5,84% |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 45 | 127 | 35,43% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 36 | 968 | 3,72% |
Olahraga Rekreasi | 27 | 120 | 22,50% |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 27 | 124 | 21,77% |
Ilmu Komunikasi | 27 | 3.268 | 0,83% |
Geografi | 41 | 509 | 8,06% |
Bisnis Digital | 48 | 1.662 | 2,89% |
Pendidikan Akuntansi | 36 | (Prodi Baru) | - |
Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital | 32 | (Prodi Baru) | - |
Usaha Perjalanan Wisata | 36 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Otomasi | 27 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | 27 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 27 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim | 27 | (Prodi Baru) | - |
Seni Kuliner Dan Pengolahan Jasa Makanan | 27 | (Prodi Baru) | - |
Desain Mode | 27 | (Prodi Baru) | - |
Kosmetik Dan Perawatan Kecantikan | 27 | (Prodi Baru) | - |
Pemasaran Digital | 36 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Perkantoran Digital | 36 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi Sektor Publik | 36 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade Universitas Negeri Jakarta
Dari data yang aku berikan, dapat kita lihat Passing Grade UNJ untuk SNBP sekitar 9,91%, sementara Passing Grade SNBT sekitar 11,92%. Sebagai contoh, untuk jurusan Geografi di SNBT, dari 509 pendaftar dengan kuota 41 orang, peluang kalian masuk adalah sekitar 8,06%.
Meskipun terasa seperti tantangan, tetap semangat ya! Teruslah belajar agar kalian dapat menjadi bagian dari UNJ. Jika kalian membutuhkan dukungan, teman-teman dan senior selalu siap membantu.
Semoga informasi Passing Grade Universitas Negeri Jakarta bermanfaat bagi kalian. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar atau hubungi aku langsung. Terima kasih telah berkunjung! Semangat terus, ya!