Passing Grade SNBP UNJ 2023
Edukasistan.com - Hallo semuanya! Pada artikel kali ini, aku akan membahas tentang Passing Grade SNBP UNJ. Di kesempatan sebelumnya, aku sudah pernah membagikan Prediksi Nilai Rapor SNBP sebagai strategi untuk masuk ke universitas impian. Nah Pada kali in,i aku akan memberikan strategi baru yaitu Passing Grade SNBP.
Oleh sebab itu, Gunakan kedua informasi ini untuk mempermudah kamu dalam menyusun strategi untuk masuk ke universitas yang kalian impikan. Namun, apakah kalian tahu apa itu Passing Grade? Passing Grade adalah persentase atau angka kelulusan yang digunakan untuk menilai tingkat kesulitan jurusan tertentu. Biasanya Strategi ini sering banget digunakan oleh bimbel besar.
Daftar isi
Berbeda dengan Nilai Rata-Rata SNMPTN yang perhitungannya cukup sulit, Pada perhitungan passing grade bisa terbilah cukup mudah. Akan tetapi, untuk kali ini aku tidak akan membahas bagaimana menghitungnya. Namun, aku akan langsung memberikan persentasenya, sehingga kamu tidak perlu mencari atau menghitung sendiri Passing Grade SNBP Universitas Negeri Jakarta.
Catatan: Tahun 2023, SNBP akan menggantikan SNMPTN, jadi SNMPTN dan SNBP sama saja meskipun ada perbedaan peraturan. Untuk memahami perturan SNBP dengan lebih baik, kalian bisa membaca artikel mengenai apa itu SNBP. Tanpa basa-basi, berikut adalah Passing Grade SNBP UNJ Prodi Saintek dan Soshum
Passing Grade SNBP UNJ Prodi Saintek
![]() |
Passing Grade SNBP Universitas Negeri Jakarta |
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Biologi | 20 | 372 | 5,38% |
Fisika | 20 | 153 | 13,07% |
Ilmu Keolahragaan | 20 | 32 | 62,50% |
Ilmu Komputer | 10 | 673 | 1,49% |
Kimia | 20 | 250 | 8,00% |
Matematika | 20 | 200 | 10,00% |
Pendidikan Biologi | 20 | 257 | 7,78% |
Pendidikan Fisika | 20 | 102 | 19,61% |
Pendidikan Informatika | 20 | 417 | 4,80% |
Pendidikan Kimia | 20 | 120 | 16,67% |
Pendidikan Matematika | 20 | 273 | 7,33% |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 20 | 203 | 9,85% |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 15 | 195 | 7,69% |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 20 | 156 | 12,82% |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 23 | 154 | 14,94% |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 10 | 106 | 9,43% |
Sistem Dan Teknologi Informasi | 10 | 429 | 2,33% |
Statistika | 10 | 304 | 3,29% |
Teknik Mesin | 10 | 631 | 1,58% |
Passing Grade SNBP UNJ Prodi Soshum
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
Akuntansi | 30 | 1.698 | 1,77% |
Bimbingan & Konseling | 15 | 678 | 2,21% |
Bisnis Digital | 26 | 902 | 2,88% |
Geografi | 20 | 191 | 10,47% |
Ilmu Komunikasi | 18 | 2.079 | 0,87% |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 20 | 66 | 30,30% |
Manajemen | 40 | 3.833 | 1,04% |
Manajemen Pendidikan | 23 | 691 | 3,33% |
Olahraga Rekreasi | 20 | 43 | 46,51% |
Pend. Guru Paud | 40 | 367 | 10,90% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 20 | 930 | 2,15% |
Pendidikan Agama Islam | 21 | 838 | 2,51% |
Pendidikan Bahasa Arab | 25 | 336 | 7,44% |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 15 | 459 | 3,27% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 19 | 422 | 4,50% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 18 | 364 | 4,95% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 13 | 135 | 9,63% |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 6 | 85 | 7,06% |
Pendidikan Bahasa Prancis | 10 | 61 | 16,39% |
Pendidikan Bisnis | 20 | 515 | 3,88% |
Pendidikan Ekonomi | 40 | 546 | 7,33% |
Pendidikan Geografi | 23 | 171 | 13,45% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 56 | 1.446 | 3,87% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 20 | 268 | 7,46% |
Pendidikan Jasmani | 30 | 134 | 22,39% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 23 | 80 | 28,75% |
Pendidikan Khusus | 12 | 185 | 6,49% |
Pendidikan Masyarakat | 20 | 270 | 7,41% |
Pendidikan Musik | 15 | 52 | 28,85% |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 20 | 203 | 9,85% |
Pendidikan Sejarah | 20 | 234 | 8,55% |
Pendidikan Seni Rupa | 18 | 167 | 10,78% |
Pendidikan Sosiologi | 20 | 266 | 7,52% |
Pendidikan Tari | 13 | 83 | 15,66% |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 10 | 528 | 1,89% |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 15 | 184 | 8,15% |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 13 | 835 | 1,56% |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | 10 | 436 | 2,29% |
Psikologi | 60 | 2.407 | 2,49% |
Sastra Indonesia | 23 | 411 | 5,60% |
Sastra Inggris | 13 | 744 | 1,75% |
Sosiologi | 24 | 568 | 4,23% |
Teknologi Pendidikan | 20 | 271 | 7,38% |
Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa persaingan untuk masuk ke Universitas Negeri Jakarta terbilang cukup ketat. Setidaknya, kamu harus bersaing dengan 10 orang lainnya untuk dapat masuk ke program studi yang kamu impikan.
Sebagai contoh, untuk jurusan Sosiologi, Terdapat 568 pendaftar dan hanya 24 yang diterima, artinya peluangan kamu hanya sebesar 4,23%. Sedikit sulit bukan? berbeda halnya dengan Universitas Teuku Umar, di mana peluang masuknya lebih dari 35%.
Yang perlu kamu ketahui bahwa semakin kecil persentase yang aku berikan diatas, semakin sulit untuk bisa masuk ke jurusan yang kamu mau. Jadi, kesimpulannya ialah Passing Grade UNJ untuk program studi Saintek adalah sebesar 11,50% dan untuk program studi Soshum adalah sebesar 8,97%.
Data ini didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya dan jumlah pendaftar tahun 2023 mungkin berbeda dan tingkat persaingan bisa berubah. Informasi ini hanya bisa digunakan sebagai referensi dan jangan menjadikannya sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan.
Setelah mengetahui Passing Grade SNMPTN UNJ, aku mengharapkan kamu bisa menentukan dan menyusun strategi terbaik agar dapat masuk ke jurusan yang kamu impikan. Semoga tulisan diatas dapat memberikan informasi yang kamu butuhkan. Apabila ada salah kata mohon maaf dan terima kasih sudah membacanya.