Passing Grade Universitas Indonesia
Edukasistan.com - Hello semua! Gimana nih kabar hari ini? Semoga selalu seger ya! Tau nggak sih? Buat kamu yang lagi sibuk-sibuknya nyari info Passing Grade Universitas Indonesia (UI), kamu datang ke tempat yang tepat. Yuhuu, kita akan deep dive bareng-bareng ke dunia UI!
Udah punya game plan buat SNBP dan SNBT? Kalau belum, relax dulu. Kita bakal brainstorming bareng yuk, biar kita siap total buat meraih mimpi di UI.
Daftar isi
Sebelum kita berenang lebih jauh ke SNBT atau SNBP, yuk kita kenalan dulu sama UI. Tau nggak? UI itu salah satu kampus yang punya reputasi academik yang kece badai.
Btw! Info passing grade ini bisa berubah-ubah ya setiap tahunnya. Tapi tenang aja, aku bakal usahakan buat kasih kamu yang ter-updated. Buat kamu yang punya mimpi tinggi di UI, nih aku punya beberapa data yang bisa jadi kompas kamu:
Kita punya info tentang jumlah pendaftar, peminat, Passing Grade SNBP UI, dan juga Passing Grade SNBT UI. Simpen baik-baik ya, biar bisa jadi bahan pertimbangan strategi pendaftaranmu.
Ssstt.. satu info nih, persaingan di SBMPTN atau SNBT itu biasanya lebih sengit dibandingkan dengan SNMPTN atau SNBP. So, yuk persiapkan diri sebaik mungkin, misalnya dengan rajin latihan soal-soal tahun sebelumnya.
Passing Grade SNBP UI
![]() |
Passing Grade Universitas Indonesia |
Program Studi | Daya tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | 50 | 1.242 | 4,03% |
Pendidikan Dokter Gigi | 31 | 344 | 9,01% |
Matematika | 20 | 176 | 11,36% |
Fisika | 28 | 93 | 30,11% |
Kimia | 28 | 126 | 22,22% |
Biologi | 28 | 187 | 14,97% |
Farmasi | 30 | 370 | 8,11% |
Geografi | 28 | 121 | 23,14% |
Teknik Sipil | 36 | 247 | 14,57% |
Teknik Mesin | 33 | 158 | 20,89% |
Teknik Elektro | 40 | 214 | 18,69% |
Teknik Metalurgi & Material | 36 | 197 | 18,27% |
Arsitektur | 26 | 259 | 10,04% |
Teknik Kimia | 34 | 191 | 17,80% |
Ilmu Keperawatan | 42 | 364 | 11,54% |
Ilmu Komputer | 48 | 684 | 7,02% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 42 | 370 | 11,35% |
Teknik Industri | 47 | 382 | 12,30% |
Teknik Perkapalan | 22 | 90 | 24,44% |
Teknik Lingkungan | 25 | 193 | 12,95% |
Teknik Komputer | 25 | 275 | 9,09% |
Sistem Informasi | 48 | 621 | 7,73% |
Arsitektur Interior | 14 | 191 | 7,33% |
Teknologi Bioproses | 14 | 114 | 12,28% |
Gizi | 13 | 249 | 5,22% |
Kesehatan Lingkungan | 12 | 163 | 7,36% |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 12 | 228 | 5,26% |
Geofisika | 17 | 108 | 15,74% |
Geologi | 17 | 129 | 13,18% |
Statistika | 17 | 199 | 8,54% |
Aktuaria | 17 | 270 | 6,30% |
Teknik Biomedis | 9 | 172 | 5,23% |
Ilmu Hukum | 110 | 1.006 | 10,93% |
Arkeologi Indonesia | 16 | 106 | 15,09% |
Ilmu Sejarah | 16 | 149 | 10,74% |
Ilmu Psikologi | 66 | 951 | 6,94% |
Ilmu Komunikasi | 36 | 696 | 5,17% |
Ilmu Politik | 16 | 228 | 7,02% |
Ilmu Administrasi Negara | 36 | 338 | 10,65% |
Kriminologi | 12 | 566 | 2,12% |
Sosiologi | 16 | 248 | 6,45% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 16 | 262 | 6,11% |
Antropologi Sosial | 16 | 149 | 10,74% |
Ilmu Ekonomi | 39 | 295 | 13,22% |
Ilmu Administrasi Niaga | 36 | 339 | 10,62% |
Ilmu Administrasi Fiskal | 36 | 292 | 12,33% |
Manajemen | 71 | 912 | 7,79% |
Akuntansi | 63 | 694 | 9,08% |
Ilmu Hubungan Internasional | 12 | 444 | 2,70% |
Ilmu Perpustakaan | 16 | 156 | 10,26% |
Ilmu Filsafat | 16 | 116 | 13,79% |
Sastra Indonesia | 16 | 168 | 9,52% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 16 | 38 | 42,11% |
Sastra Jepang | 16 | 172 | 9,30% |
Sastra Cina | 16 | 146 | 10,96% |
Sastra Arab | 16 | 154 | 10,39% |
Sastra Perancis | 11 | 85 | 12,94% |
Sastra Inggris | 16 | 275 | 5,82% |
Sastra Jerman | 11 | 76 | 14,47% |
Sastra Belanda | 16 | 74 | 21,62% |
Sastra Rusia | 16 | 67 | 23,88% |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 11 | 237 | 4,64% |
Ilmu Ekonomi Islam | 12 | 197 | 6,09% |
Bisnis Islam | 12 | 187 | 6,42% |
Manajemen Bisnis Pariwisata | 25 | (Prodi Baru) | - |
Terapi Okupasi | 25 | (Prodi Baru) | - |
Fisioterapi | 25 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Rekod Dan Arsip | 25 | (Prodi Baru) | - |
Bisnis Kreatif | 25 | (Prodi Baru) | - |
Produksi Media | 25 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Perpajakan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Perkantoran | 20 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Rumah Sakit | 20 | (Prodi Baru) | - |
Penyiaran Multimedia | 20 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Asuransi & Aktuaria | 20 | (Prodi Baru) | - |
Hubungan Masyarakat | 20 | (Prodi Baru) | - |
Periklanan Kreatif | 20 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 20 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Keuangan Dan Perbankan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Passing Grade SNBT UI
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | 75 | 2.861 | 2,621% |
Pendidikan Dokter Gigi | 47 | 700 | 6,714% |
Matematika | 30 | 290 | 10,345% |
Fisika | 42 | 154 | 27,273% |
Kimia | 42 | 200 | 21,000% |
Biologi | 42 | 291 | 14,433% |
Farmasi | 45 | 755 | 5,960% |
Geografi | 42 | 263 | 15,970% |
Teknik Sipil | 53 | 486 | 10,905% |
Teknik Mesin | 50 | 394 | 12,690% |
Teknik Elektro | 60 | 417 | 14,388% |
Teknik Metalurgi & Material | 53 | 294 | 18,027% |
Arsitektur | 39 | 592 | 6,588% |
Teknik Kimia | 50 | 280 | 17,857% |
Ilmu Keperawatan | 63 | 775 | 8,129% |
Ilmu Komputer | 72 | 1.642 | 4,385% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 63 | 846 | 7,447% |
Teknik Industri | 70 | 805 | 8,696% |
Teknik Perkapalan | 32 | 219 | 14,612% |
Teknik Lingkungan | 37 | 300 | 12,333% |
Teknik Komputer | 37 | 606 | 6,106% |
Sistem Informasi | 72 | 1.544 | 4,663% |
Arsitektur Interior | 20 | 367 | 5,450% |
Teknologi Bioproses | 20 | 126 | 15,873% |
Gizi | 20 | 495 | 4,040% |
Kesehatan Lingkungan | 18 | 252 | 7,143% |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 18 | 434 | 4,147% |
Geofisika | 26 | 171 | 15,205% |
Geologi | 26 | 176 | 14,773% |
Statistika | 26 | 341 | 7,625% |
Aktuaria | 26 | 336 | 7,738% |
Teknik Biomedis | 14 | 357 | 3,922% |
Ilmu Hukum | 165 | 2.641 | 6,248% |
Arkeologi Indonesia | 24 | 251 | 9,562% |
Ilmu Sejarah | 24 | 281 | 8,541% |
Ilmu Psikologi | 99 | 2.651 | 3,734% |
Ilmu Komunikasi | 54 | 1.980 | 2,727% |
Ilmu Politik | 24 | 579 | 4,145% |
Ilmu Administrasi Negara | 54 | 653 | 8,270% |
Kriminologi | 18 | 1.292 | 1,393% |
Sosiologi | 24 | 561 | 4,278% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 24 | 682 | 3,519% |
Antropologi Sosial | 24 | 234 | 10,256% |
Ilmu Ekonomi | 59 | 726 | 8,127% |
Ilmu Administrasi Niaga | 54 | 909 | 5,941% |
Ilmu Administrasi Fiskal | 54 | 908 | 5,947% |
Manajemen | 107 | 2.316 | 4,620% |
Akuntansi | 95 | 1.570 | 6,051% |
Ilmu Hubungan Internasional | 18 | 1.091 | 1,650% |
Ilmu Perpustakaan | 24 | 472 | 5,085% |
Ilmu Filsafat | 24 | 344 | 6,977% |
Sastra Indonesia | 24 | 353 | 6,799% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 24 | 128 | 18,750% |
Sastra Jepang | 24 | 553 | 4,340% |
Sastra Cina | 24 | 295 | 8,136% |
Sastra Arab | 24 | 361 | 6,648% |
Sastra Perancis | 17 | 189 | 8,995% |
Sastra Inggris | 24 | 826 | 2,906% |
Sastra Jerman | 17 | 179 | 9,497% |
Sastra Belanda | 24 | 152 | 15,789% |
Sastra Rusia | 24 | 179 | 13,408% |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 17 | 633 | 2,686% |
Ilmu Ekonomi Islam | 17 | 284 | 5,986% |
Bisnis Islam | 17 | 398 | 4,271% |
Manajemen Bisnis Pariwisata | 38 | (Prodi Baru) | - |
Terapi Okupasi | 38 | (Prodi Baru) | - |
Fisioterapi | 38 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Rekod Dan Arsip | 38 | (Prodi Baru) | - |
Bisnis Kreatif | 38 | (Prodi Baru) | - |
Produksi Media | 38 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Perpajakan | 30 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Perkantoran | 30 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Rumah Sakit | 30 | (Prodi Baru) | - |
Penyiaran Multimedia | 30 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Asuransi & Aktuaria | 30 | (Prodi Baru) | - |
Hubungan Masyarakat | 30 | (Prodi Baru) | - |
Periklanan Kreatif | 30 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 30 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Keuangan Dan Perbankan | 30 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade Universitas Indonesia
Sobat, berdasarkan data yang udah aku bagikan, persaingan di UI buat SNBP itu sekitar 11,81%, dan buat SNBT sekitar 8,63%. Misalnya nih, buat program studi Ilmu Ekonomi Islam di SNBT, dari 284 pendaftar dengan kuota 17 orang, peluangmu untuk gabung sekitar 5,98%.
Ya walaupun sedikit sulit, tapi tetap semangat ya! Maksimalkan belajar kamu agar dapat lulus dan bergabung dengan universitas indonesia. Jadi, yuk semangat maksimal! Dan kalau butuh masukan, temen-temen atau senior pasti siap bantu.
Semoga info tentang Passing Grade Universitas Indonesia ini jadi tambahan amunisi buat kamu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dibahas, lang comment aja atau DM langsung di IG! Terima kasih udah mampir, semoga impianmu di UI jadi kenyataan! see u!