Passing Grade Universitas Jember
Edukasistan.com - Halo guys! Siap menyelam dalam ocean info tentang Passing Grade UNEJ? Sebelum kita benar-benar nyemplung, pastikan kamu duduk santai sambil ngemil favoritmu, ya! Karena pembahasan kali ini cukup penting untuk kamu yang ingin melangkah ke Universitas Jember.
Tau nggak sih, UNEJ ini udah kayak selebriti lho, soalnya udah terkenal banget. Nah, buat kamu yang lagi bingung milih jurusan yang punya kesempatan masuk yang lebih gede, yuk, stay tuned di halaman ini! Karena kita bakal ngobrol-ngobrol tentang jurusan apa aja yang punya peluang masuk paling besar di Universitas Jember.
Daftar isi
Khusus buat kamu, aku udah membuat dan menghitung data prediksi passing grade dari info paling baru yang aku dapet. Plus, bonus data kapasitas dan pendaftar dari tahun lalu. Seru, kan?
Kalian tau gasih apa itu Passing Grade? Udah, gausah panik. Passing Grade tuh kayak prediksi skor mengenai kesulitan disetiap jurusan, agar kamu bisa melihat jurusan mana yang sulit ditembus. Kali ini, spotlight kita adalah Universitas Jember. Tapi, tenang aja, kalau mau tau info universitas lain, aku sudah buat juga kok di artikel lainnya.
Kenapa ini penting? Dengan tau prediksi jurusan yang mudah untuk ditembus, kamu bisa milih jurusan yang pas buat kamu. Tapi, ingat ya, angka ini bisa berubah tiap tahunnya. Tapi, aku janji deh, bakal update terus info ini tiap tahun.
Oke, tanpa basa-basi lagi, check this out! Info terkini Passing Grade SNBP UNEJ dan Passing Grade SNBT UNEJ, termasuk kapasitas dan jumlah peminat:
Passing Grade SNBP UNEJ
![]() |
Passing Grade Universitas Jember |
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Agroteknologi / Agroekoteknologi | 45 | 255 | 17,65% |
Agribisnis | 40 | 521 | 7,68% |
Pendidikan Matematika | 55 | 497 | 11,07% |
Pendidikan Fisika | 35 | 171 | 20,47% |
Pendidikan Biologi | 35 | 437 | 8,01% |
Teknologi Hasil Pertanian | 35 | 283 | 12,37% |
Teknik Pertanian | 35 | 170 | 20,59% |
Pendidikan Dokter Gigi | 40 | 750 | 5,33% |
Matematika | 30 | 225 | 13,33% |
Fisika | 35 | 100 | 35,00% |
Kimia | 30 | 161 | 18,63% |
Biologi | 30 | 297 | 10,10% |
Pendidikan Dokter | 35 | 1.124 | 3,11% |
Kesehatan Masyarakat | 50 | 924 | 5,41% |
Teknik Mesin | 30 | 203 | 14,78% |
Teknik Elektro | 30 | 176 | 17,05% |
Teknik Sipil | 40 | 498 | 8,03% |
Farmasi | 40 | 1.408 | 2,84% |
Ilmu Keperawatan | 50 | 1.322 | 3,78% |
Sistem Informasi | 25 | 455 | 5,49% |
Teknologi Industri Pertanian | 30 | 189 | 15,87% |
Ilmu Tanah | 20 | 108 | 18,52% |
Proteksi Tanaman | 20 | 128 | 15,63% |
Teknologi Informasi | 25 | 336 | 7,44% |
Pendidikan Ipa | 35 | 366 | 9,56% |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | 15 | 337 | 4,45% |
Teknik Kimia | 11 | 169 | 6,51% |
Agronomi | 25 | 149 | 16,78% |
Ilmu Pertanian | 20 | 152 | 13,16% |
Informatika | 25 | 378 | 6,61% |
Penyuluhan Pertanian | 20 | 90 | 22,22% |
Teknik Lingkungan | 15 | 264 | 5,68% |
Teknik Konstruksi Perkapalan | 17 | 66 | 25,76% |
Peternakan | 20 | 128 | 15,63% |
Gizi | 25 | 679 | 3,68% |
Teknik Pertambangan | 11 | 257 | 4,28% |
Teknik Perminyakan | 11 | 235 | 4,68% |
Ilmu Hukum | 115 | 864 | 13,31% |
Hubungan Internasional | 35 | 342 | 10,23% |
Ilmu Administrasi Negara | 35 | 557 | 6,28% |
Ilmu Administrasi Bisnis | 40 | 660 | 6,06% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 30 | 423 | 7,09% |
Sosiologi | 20 | 439 | 4,56% |
Ekonomi Pembangunan | 40 | 403 | 9,93% |
Manajemen | 50 | 1.018 | 4,91% |
Akuntansi | 55 | 634 | 8,68% |
Pendidikan Luar Sekolah | 25 | 97 | 25,77% |
Pendidikan Ekonomi | 35 | 284 | 12,32% |
Pendidikan Sejarah | 25 | 276 | 9,06% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 35 | 290 | 12,07% |
Pendidikan Bhs. & Sastra Indo. | 35 | 508 | 6,89% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 35 | 789 | 4,44% |
Sastra Inggris | 25 | 233 | 10,73% |
Sastra Indonesia | 25 | 173 | 14,45% |
Ilmu Sejarah | 25 | 198 | 12,63% |
Televisi & Film | 25 | 263 | 9,51% |
Pg Paud | 35 | 190 | 18,42% |
Ekonomi Syariah | 20 | 261 | 7,66% |
Pendidikan Geografi | 25 | 203 | 12,32% |
Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso | 10 | 60 | 16,67% |
Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | 25 | 139 | 17,99% |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 12 | (Prodi Baru) | - |
Rekayasa Perancangan Mekanik | 12 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Elektronika | 18 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Keuangan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Keperawatan | 38 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 20 | (Prodi Baru) | - |
Perpajakan | 30 | (Prodi Baru) | - |
Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | 25 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Perusahaan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Kesekretariatan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Usaha Perjalanan Wisata | 25 | (Prodi Baru) | - |
Passing Grade SNBT UNEJ
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Data Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Agribisnis | 83 | 521 | 15,93% |
Agronomi | 50 | 243 | 20,58% |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | 90 | 375 | 24,00% |
Akuntansi | 110 | 885 | 12,43% |
Biologi | 63 | 351 | 17,95% |
Ekonomi Pembangunan | 75 | 700 | 10,71% |
Ekonomi Syariah | 40 | 331 | 12,08% |
Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso | 22 | 91 | 24,18% |
Farmasi | 80 | 1.795 | 4,46% |
Fisika | 65 | 71 | 91,55% |
Gizi | 45 | 909 | 4,95% |
Hubungan Internasional | 75 | 613 | 12,23% |
Ilmu Administrasi Bisnis | 85 | 797 | 10,66% |
Ilmu Administrasi Negara | 78 | 755 | 10,33% |
Ilmu Hukum | 225 | 1.276 | 17,63% |
Ilmu Keperawatan | 100 | 1.608 | 6,22% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 60 | 525 | 11,43% |
Ilmu Pertanian | 35 | 192 | 18,23% |
Ilmu Sejarah | 50 | 226 | 22,12% |
Ilmu Tanah | 35 | 92 | 38,04% |
Informatika | 50 | 554 | 9,03% |
Kesehatan Masyarakat | 100 | 1.358 | 7,36% |
Kimia | 60 | 156 | 38,46% |
Manajemen | 105 | 1.372 | 7,65% |
Matematika | 60 | 209 | 28,71% |
Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | 43 | 232 | 18,53% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 65 | 398 | 16,33% |
Pendidikan Bhs. Sastra Indo. | 65 | 534 | 12,17% |
Pendidikan Biologi | 65 | 421 | 15,44% |
Pendidikan Dokter | 80 | 2.363 | 3,39% |
Pendidikan Dokter Gigi | 85 | 1.506 | 5,64% |
Pendidikan Ekonomi | 65 | 320 | 20,31% |
Pendidikan Fisika | 65 | 183 | 35,52% |
Pendidikan Geografi | 43 | 275 | 15,64% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 65 | 865 | 7,51% |
Pendidikan Ipa | 65 | 371 | 17,52% |
Pendidikan Luar Sekolah | 45 | 124 | 36,29% |
Pendidikan Matematika | 110 | 512 | 21,48% |
Pendidikan Sejarah | 43 | 316 | 13,61% |
Penyuluhan Pertanian | 35 | 101 | 34,65% |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | 30 | 399 | 7,52% |
Peternakan | 35 | 186 | 18,82% |
Pg Paud | 70 | 222 | 31,53% |
Proteksi Tanaman | 35 | 101 | 34,65% |
Sastra Indonesia | 45 | 338 | 13,31% |
Sastra Inggris | 45 | 433 | 10,39% |
Sistem Informasi | 50 | 627 | 7,97% |
Sosiologi | 45 | 561 | 8,02% |
Teknik Elektro | 60 | 314 | 19,11% |
Teknik Kimia | 20 | 225 | 8,89% |
Teknik Konstruksi Perkapalan | 30 | 127 | 23,62% |
Teknik Lingkungan | 30 | 347 | 8,65% |
Teknik Mesin | 55 | 364 | 15,11% |
Teknik Perminyakan | 20 | 338 | 5,92% |
Teknik Pertambangan | 20 | 448 | 4,46% |
Teknik Pertanian | 60 | 220 | 27,27% |
Teknik Sipil | 80 | 736 | 10,87% |
Teknologi Hasil Pertanian | 70 | 293 | 23,89% |
Teknologi Industri Pertanian | 60 | 264 | 22,73% |
Teknologi Informasi | 50 | 477 | 10,48% |
Televisi Film | 45 | 354 | 12,71% |
Administrasi Keuangan | 35 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 40 | (Prodi Baru) | - |
Keperawatan | 75 | (Prodi Baru) | - |
Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | 50 | (Prodi Baru) | - |
Kesekretariatan | 35 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Perusahaan | 35 | (Prodi Baru) | - |
Perpajakan | 50 | (Prodi Baru) | - |
Rekayasa Perancangan Mekanik | 20 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Elektronika | 30 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 20 | (Prodi Baru) | - |
Usaha Perjalanan Wisata | 40 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade Universitas Jember
Kesimpulan-nya rata-rata Passing Grade SNBP UNEJ itu 11,46% dan SNBT sekitar 17,65%. Contohnya, buat jurusan Teknik Perminyakan di SNBP, tahun lalu ada 235 pendaftar, tapi kuota tahun ini cuma 11. Jadi, Passing Grade-nya sekitar 4,68%.
Emang sih, persaingannya seru banget, tapi selalu ingat, "Kalo ada kemauan, pasti ada jalan". So, keep the spirit high dan go fight for your dream!
Punya pertanyaan atau pengen ngobrol bareng? Yuk, aku siap dengerin cerita kamu. Semoga info Passing Grade Universitas Jember ini bermanfaat dan sukses buat langkahmu ke Universitas Jember. Makasih udah mampir, dan tetap semangat!