Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Ingin Belajar Materi PKN STAN, SBMPTN, CPNS, Grammar, dan Ekonomi Mikro secara gratis? Lihat disini dan Mohon Dukung Kami dalam mengembangkan Blog ini disini agar Blog ini dapat berkembang dan bisa membantu kalian dalam belajar

Passing Grade Universitas Negeri Surabaya

Edukasistan.com - Hey, guys! Apa kabar? Kali ini kita ngobrolin sesuatu yang selalu jadi trending topic setiap tahun, yaitu Passing Grade UNESA. Yup, Universitas Negeri Surabaya merupakan salah satu akademik terbaik di Indonesia yang banyak diminati oleh calon mahasiswa/i!

Kenapa banyak orang mengincar Universitas Negeri Surabaya? Simple. Karena di sana, banyak sekali prestasi dan memiliki reputasi yang bagus. Banyak sekali calon mahasiswa mencari informasi Passing Grade, dikarenakan Passing Grade ini bisa dikatakan sebagai kunci rahasia yang bisa membuka pintu ke jurusan impian.

Dengan Informasi Passing grade ini, kamu bisa lebih mudah menemukan strategi yang tepat untuk menuju jurusan yang kamu incar. Tapi ingat, seperti cuaca yang berubah-ubah, Passing Grade juga bisa fluktuatif tiap tahunnya. Tapi tenang aja, aku akan selalu mengupdate artikel ini dengan informasi terbaru.

Untuk membantu merumuskan strategi yang tepat, berikut data terkini seputar Passing Grade SNBP UNESA dan Passing grade SNBT UNESA, plus info daya tampung dan jumlah pendaftar, semuanya dalam satu paket informasi.

Passing Grade SNBP UNESA

Passing Grade UNESA
Passing Grade Universitas Negeri Surabaya
Program Studi Daya Tampung 2023 Peminat 2022 Passing Grade
Pend. Matematika 90 520 17,31%
Pend. Fisika 50 205 24,39%
Pend. Kimia 50 217 23,04%
Pend. Biologi 70 555 12,61%
Matematika 54 359 15,04%
Fisika 42 162 25,93%
Kimia 42 245 17,14%
Biologi 70 383 18,28%
Pend. Sains 56 417 13,43%
Pend. Teknik Elektro 30 102 29,41%
Pend. Teknik Mesin 28 141 19,86%
Pend. Teknik Bangunan 30 125 24,00%
Ilmu Keolahragaan 54 73 73,97%
Teknik Sipil 70 552 12,68%
Pendidikan Teknologi Informasi 42 279 15,05%
Teknik Elektro 56 286 19,58%
Teknik Mesin 56 402 13,93%
Sistem Informasi 70 590 11,86%
Teknik Informatika 84 752 11,17%
Gizi 98 1.190 8,24%
Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan 72 633 11,37%
Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan 54 195 27,69%
Pendidikan Luar Sekolah 45 129 34,88%
Pendi. Luar Biasa 45 171 26,32%
Pgsd 126 1.385 9,10%
Psikologi 126 1.340 9,40%
Pg-Paud 80 314 25,48%
P. Bahasa Dan Sastra Indonesia 72 638 11,29%
P. Bahasa Inggris 72 540 13,33%
P. Bahasa Jerman 30 66 45,45%
P. Bahasa Jepang 45 223 20,18%
P. Bahasa Daerah (Jawa) 36 290 12,41%
P. Seni Rupa 35 129 27,13%
P. Sendratasik 35 88 39,77%
Sastra Indonesia 54 301 17,94%
Sastra Inggris 72 553 13,02%
Sastra Jerman 45 70 64,29%
Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan 54 287 18,82%
P. Geografi 54 274 19,71%
Pend. Sejarah 54 358 15,08%
Sosiologi 90 642 14,02%
Ilmu Administrasi Negara 108 799 13,52%
Pend. Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi 90 321 28,04%
Pend. Kepelatihan Olahraga 90 219 41,10%
P. Ekonomi 65 296 21,96%
Manajemen 126 2.103 5,99%
Akuntansi 108 863 12,51%
Pend. Tata Rias 42 318 13,21%
Manajemen Pendidikan 72 359 20,06%
Ilmu Hukum 126 908 13,88%
Pend. Bahasa Mandarin 45 113 39,82%
Pend. Tata Boga 70 479 14,61%
Pend. Tata Busana 70 456 15,35%
Pend. Akuntansi 65 238 27,31%
Pend. Tata Niaga 40 189 21,16%
Pend. Adm. Perkantoran 90 764 11,78%
Ilmu Komunikasi 108 1.036 10,42%
Seni Musik 35 60 58,33%
Desain Komunikasi Visual 56 331 16,92%
Seni Rupa Murni 27 44 61,36%
Ekonomi Islam 72 348 20,69%
Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial 54 355 15,21%
Ekonomi 90 626 14,38%
Bisnis Digital 108 766 14,10%
Manajemen Informatika 50 197 25,38%
Teknik Mesin 28 114 24,56%
Teknik Sipil 48 143 33,57%
Transportasi 35 64 54,69%
Kepelatihan Olahraga 18 30 60,00%
Teknik Listrik 35 90 38,89%
Desain Grafis 28 85 32,94%
Administrasi Negara 75 277 27,08%
Tata Boga 90 333 27,03%
Tata Busana 60 181 33,15%
Sains Data 54 (Prodi Baru)
Manajemen Olahraga 45 (Prodi Baru)

Passing Grade SNBT UNESA

Program Studi Daya Tampung 2023 Data Peminat 2022 Passing Grade
Administrasi Negara 125 351 35,61%
Akuntansi 162 1.140 14,21%
Biologi 115 532 21,62%
Bisnis Digital 162 1.750 9,26%
Desain Grafis 42 111 37,84%
Desain Komunikasi Visual 94 489 19,22%
Ekonomi 136 842 16,15%
Ekonomi Islam 118 394 29,95%
Fisika 88 116 75,86%
Gizi 152 1.499 10,14%
Ilmu Administrasi Negara 177 1.099 16,11%
Ilmu Hukum 194 1.334 14,54%
Ilmu Keolahragaan 96 199 48,24%
Ilmu Komunikasi 182 1.765 10,31%
Kepelatihan Olahraga 27 46 58,70%
Kimia 88 322 27,33%
Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan 91 313 29,07%
Manajemen 189 2.122 8,91%
Manajemen Informatika 80 297 26,94%
Manajemen Pendidikan 108 481 22,45%
Matematika 96 411 23,36%
P. Bahasa Daerah (Jawa) 64 324 19,75%
P. Bahasa Dan Sastra Indonesia 128 699 18,31%
P. Bahasa Inggris 119 682 17,45%
P. Bahasa Jepang 80 291 27,49%
P. Bahasa Jerman 60 103 58,25%
P. Ekonomi 120 411 29,20%
P. Geografi 116 325 35,69%
P. Sendratasik 60 102 58,82%
P. Seni Rupa 60 115 52,17%
Pend. Adm. Perkantoran 160 761 21,02%
Pend. Akuntansi 120 283 42,40%
Pend. Bahasa Mandarin 70 139 50,36%
Pend. Biologi 130 634 20,50%
Pend. Fisika 80 208 38,46%
Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial 116 416 27,88%
Pend. Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi 160 546 29,30%
Pend. Kepelatihan Olahraga 160 441 36,28%
Pend. Kimia 80 263 30,42%
Pend. Matematika 170 629 27,03%
Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan 116 369 31,44%
Pend. Sains 109 363 30,03%
Pend. Sejarah 81 438 18,49%
Pend. Tata Boga 120 523 22,94%
Pend. Tata Busana 140 514 27,24%
Pend. Tata Niaga 85 196 43,37%
Pend. Tata Rias 78 402 19,40%
Pend. Teknik Bangunan 60 215 27,91%
Pend. Teknik Elektro 60 123 48,78%
Pend. Teknik Mesin 57 131 43,51%
Pendi. Luar Biasa 80 201 39,80%
Pendidikan Luar Sekolah 80 156 51,28%
Pendidikan Teknologi Informasi 68 399 17,04%
Pg-Paud 140 415 33,73%
Pgsd 254 1.542 16,47%
Psikologi 194 2.211 8,77%
Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan 108 922 11,71%
Sastra Indonesia 91 429 21,21%
Sastra Inggris 108 879 12,29%
Sastra Jerman 70 157 44,59%
Seni Musik 60 78 76,92%
Seni Rupa Murni 50 70 71,43%
Sistem Informasi 115 854 13,47%
Sosiologi 140 939 14,91%
Tata Boga 100 364 27,47%
Tata Busana 80 224 35,71%
Teknik Elektro 94 542 17,34%
Teknik Informatika 126 1.050 12,00%
Teknik Listrik 60 126 47,62%
Teknik Mesin 47 181 25,97%
Teknik Mesin 94 542 17,34%
Teknik Sipil 77 248 31,05%
Teknik Sipil 140 908 15,42%
Transportasi 60 170 35,29%
Manajemen Olahraga 75 (Prodi Baru) -
Sains Data 96 (Prodi Baru) -

Kesimpulan Passing Grade Universitas Negeri Surabaya

So, menurut data terakhir, pada jalur SNBP UNESA, Passing Grade rata-ratanya adalah 23,68%. Sementara di jalur SNBT, angkanya sedikit lebih besar, yaitu 29,85%. Contoh: buat kamu yang naksir Ilmu Hukum di SNBT, tahun lalu ada 1.334 orang yang mendaftar, tapi hanya ada 194 kursi. Jadi, Passing Grade-nya adalah sekitar 14,54%.

Kesimpulannya? UNESA itu ibarat sebuah pulau harta karun yang dijaga oleh naga. Susah untuk ditaklukkan? Tentu. Tapi jika kamu membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan semangat, aku yakin kamu bisa menjadi pemenang!

Punya pertanyaan atau perlu tempat curhat tentang UNESA, Passing Grade, atau pertanyaan lainnya seputar universitas? Jangan malu-malu buat ngobrol dengan aku, guys!

Sebagai penutup, terima kasih udah mampir di pembahasan kali ini. Semoga informasi Passing Grade Universitas Negeri Surabaya yang aku berikan bisa menjadi peta harta karunmu menuju UNESA. Selamat berpetualang, dan sampai jumpa di artikel-artikel berikutnya. Ahoy!

Teacher Live
Teacher Live Tempat Belajar Gratis dan Berbagi Informasi Seputar Pendidikan, Berdiri Sejak Tahun 2020