Passing Grade Universitas Lampung
Edukasistan.com - Hey teman-teman! Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Di tengah kegiatan seru kalian, baik itu berpelukan dengan bantal kesayangan atau tengah bermain game favorit, jangan lupa untuk terus memantau Passing Grade Universitas Lampung.
BTW, kamu Sudah punya strategi untuk tembus SNBP dan SNBT? Jika belum, tenang saja! Kita bisa atur rancangannya bersama. Tujuan kita sama, yaitu duduk manis di salah satu bangku kampus Universitas Lampung.
Daftar isi
Nah, sebelum lompat-lompat ke SNBT atau SNBP, yuk, kita intip dulu tantangan yang bakal kita hadapi. Tiap kampus itu punya 'keunikan' tersendiri, termasuk Universitas Lampung yang keren ini.
Meskipun info bisa berubah seperti cuaca yang tak terduga, no problemo! Aku siap memberikan info paling baru buat kamu. Nah, buat yang serius mau terjun ke Unila, ada info spesial nih yang bakal jadi "tongkat ajaib"mu.
Siap? "Tongkat ajaib" ini penuh dengan informasi yang penting yaitu jumlah peserta, Peminat, dan Passing Grade SNBP UNILA serta Passing Grade SNBT UNILA. Informasi ini bisa jadi dapat membantu kamu dalam menentukan strategi untuk masuk ke UNILA.
Oiya, FYI nih, persaingan SBMPTN atau SNBT biasanya lebih ketat dibanding SNMPTN atau SNBP. So, bersiaplah dengan persenjataanmu, termasuk dengan menengok kembali soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya. Oke tanpa banya basa-basi,berikut Passing Grade UNILA
Passing Grade SNBP UNILA
![]() |
Passing Grade Universitas Lampung |
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Agroteknologi | 30 | 183 | 16,39% |
Agribisnis | 30 | 464 | 6,47% |
Teknik Geofisika | 36 | 100 | 36,00% |
Teknik Sipil | 54 | 309 | 17,48% |
Kimia | 40 | 155 | 25,81% |
Biologi | 40 | 321 | 12,46% |
Teknologi Hasil Pertanian | 25 | 205 | 12,20% |
Peternakan | 25 | 105 | 23,81% |
Kehutanan | 38 | 163 | 23,31% |
Teknik Pertanian | 31 | 151 | 20,53% |
Matematika | 40 | 219 | 18,26% |
Fisika | 40 | 71 | 56,34% |
Teknik Mesin | 42 | 170 | 24,71% |
Teknik Elektro | 54 | 194 | 27,84% |
Pend. Matematika | 28 | 341 | 8,21% |
Pend. Fisika | 25 | 148 | 16,89% |
Pend. Kimia | 25 | 159 | 15,72% |
Pend. Biologi | 28 | 420 | 6,67% |
Teknik Kimia | 45 | 180 | 25,00% |
Pend. Kedokteran | 50 | 1.457 | 3,43% |
Budidaya Perairan | 20 | 68 | 29,41% |
Ilmu Komputer | 40 | 597 | 6,70% |
Arsitektur | 30 | 184 | 16,30% |
Teknik Geodesi | 36 | 115 | 31,30% |
Teknik Informatika | 54 | 746 | 7,24% |
Sumberdaya Akuatik | 15 | 41 | 36,59% |
Ilmu Tanah | 22 | 100 | 22,00% |
Agronomi | 35 | 142 | 24,65% |
Proteksi Tanaman | 26 | 81 | 32,10% |
Penyuluhan Pertanian | 25 | 169 | 14,79% |
Ilmu Kelautan | 20 | 89 | 22,47% |
Teknologi Industri Pertanian | 20 | 158 | 12,66% |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | 21 | 71 | 29,58% |
Pendidikan Teknologi Informasi | 20 | 259 | 7,72% |
Farmasi | 25 | 1.107 | 2,26% |
Biologi Terapan | 40 | 170 | 23,53% |
Teknik Lingkungan | 30 | 114 | 26,32% |
Hukum | 180 | 1.041 | 17,29% |
Sosiologi | 50 | 402 | 12,44% |
Ilmu Pemerintahan | 50 | 501 | 9,98% |
Manajemen | 42 | 1.486 | 2,83% |
Iesp | 36 | 402 | 8,96% |
Akuntansi | 42 | 826 | 5,08% |
Ilmu Komunikasi | 52 | 964 | 5,39% |
Ilmu Adm. Negara | 55 | 629 | 8,74% |
Ilmu Adm. Niaga/Bisnis | 46 | 702 | 6,55% |
Ppkn | 28 | 247 | 11,34% |
Pend. Sejarah | 29 | 251 | 11,55% |
Pend. Geografi | 29 | 266 | 10,90% |
Pend. Ekonomi | 28 | 407 | 6,88% |
Pendidikan Jasmani | 29 | 99 | 29,29% |
Bimb. Konseling | 29 | 554 | 5,23% |
Pend. Bahasa Indonesia | 29 | 450 | 6,44% |
Pend. B. Inggris | 29 | 435 | 6,67% |
Pgsd | 75 | 1.297 | 5,78% |
Pendidikan Tari | 20 | 48 | 41,67% |
Pendidikan Anak Usia Dini | 29 | 161 | 18,01% |
Hubungan Internasional | 43 | 387 | 11,11% |
Bahasa Perancis | 20 | 34 | 58,82% |
Pendidikan Musik | 20 | 17 | 117,65% |
Pendidikan Bahasa Lampung | 28 | 213 | 13,15% |
Bisnis Digital | 24 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Otomotif | 12 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Pemasaran | 16 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Perkantoran | 10 | (Prodi Baru) | - |
Perpustakaan | 10 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Informatika | 10 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Mesin | 12 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Survey Dan Pemetaan | 12 | (Prodi Baru) | - |
Perpajakan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Keuangan Dan Perbankan | 16 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Sipil | 12 | (Prodi Baru) | - |
Hubungan Masyarakat | 10 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 20 | (Prodi Baru) | - |
Passing Grade SNBT UNILA
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Data Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Agribisnis | 72 | 567 | 12,70% |
Agronomi | 84 | 114 | 73,68% |
Agroteknologi | 60 | 268 | 22,39% |
Akuntansi | 105 | 964 | 10,89% |
Arsitektur | 60 | 331 | 18,13% |
Bahasa Perancis | 52 | 64 | 81,25% |
Bimb. Konseling | 63 | 692 | 9,10% |
Biologi | 90 | 338 | 26,63% |
Biologi Terapan | 90 | 236 | 38,14% |
Budidaya Perairan | 40 | 99 | 40,40% |
Farmasi | 55 | 1.643 | 3,35% |
Fisika | 90 | 87 | 103,45% |
Hubungan Internasional | 78 | 723 | 10,79% |
Hukum | 450 | 2.352 | 19,13% |
Iesp | 90 | 428 | 21,03% |
Ilmu Adm. Negara | 98 | 757 | 12,95% |
Ilmu Adm. Niaga/Bisnis | 83 | 981 | 8,46% |
Ilmu Kelautan | 40 | 134 | 29,85% |
Ilmu Komputer | 80 | 900 | 8,89% |
Ilmu Komunikasi | 93 | 1.529 | 6,08% |
Ilmu Pemerintahan | 90 | 764 | 11,78% |
Ilmu Tanah | 54 | 178 | 30,34% |
Kehutanan | 90 | 262 | 34,35% |
Kimia | 110 | 209 | 52,63% |
Manajemen | 105 | 1.892 | 5,55% |
Matematika | 110 | 217 | 50,69% |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | 55 | 97 | 56,70% |
Pend. B. Inggris | 63 | 525 | 12,00% |
Pend. Bahasa Indonesia | 63 | 493 | 12,78% |
Pend. Biologi | 60 | 373 | 16,09% |
Pend. Ekonomi | 60 | 347 | 17,29% |
Pend. Fisika | 55 | 112 | 49,11% |
Pend. Geografi | 63 | 274 | 22,99% |
Pend. Kedokteran | 110 | 2.959 | 3,72% |
Pend. Kimia | 55 | 110 | 50,00% |
Pend. Matematika | 60 | 315 | 19,05% |
Pend. Sejarah | 63 | 280 | 22,50% |
Pendidikan Anak Usia Dini | 63 | 189 | 33,33% |
Pendidikan Bahasa Lampung | 54 | 219 | 24,66% |
Pendidikan Jasmani | 63 | 213 | 29,58% |
Pendidikan Musik | 52 | 43 | 120,93% |
Pendidikan Tari | 52 | 52 | 100,00% |
Pendidikan Teknologi Informasi | 52 | 281 | 18,51% |
Penyuluhan Pertanian | 50 | 135 | 37,04% |
Peternakan | 65 | 263 | 24,71% |
Pgsd | 165 | 1.532 | 10,77% |
Ppkn | 60 | 347 | 17,29% |
Proteksi Tanaman | 58 | 153 | 37,91% |
Sosiologi | 90 | 527 | 17,08% |
Sumberdaya Akuatik | 30 | 25 | 120,00% |
Teknik Elektro | 108 | 260 | 41,54% |
Teknik Geodesi | 72 | 207 | 34,78% |
Teknik Geofisika | 72 | 73 | 98,63% |
Teknik Informatika | 90 | 996 | 9,04% |
Teknik Kimia | 90 | 192 | 46,88% |
Teknik Lingkungan | 60 | 273 | 21,98% |
Teknik Mesin | 84 | 295 | 28,47% |
Teknik Pertanian | 75 | 260 | 28,85% |
Teknik Sipil | 90 | 577 | 15,60% |
Teknologi Hasil Pertanian | 60 | 226 | 26,55% |
Teknologi Industri Pertanian | 48 | 218 | 22,02% |
Administrasi Perkantoran | 18 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 50 | (Prodi Baru) | - |
Bisnis Digital | 60 | (Prodi Baru) | - |
Hubungan Masyarakat | 18 | (Prodi Baru) | - |
Keuangan Dan Perbankan | 40 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Informatika | 25 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Pemasaran | 40 | (Prodi Baru) | - |
Perpajakan | 50 | (Prodi Baru) | - |
Perpustakaan | 18 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Mesin | 24 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Sipil | 24 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Survey Dan Pemetaan | 24 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Otomotif | 24 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade Universitas Lampung
Menurut data yang ada, persaingan di UNILA untuk SNBP sekitar 19,26%, sementara untuk SNBT sekitar 32,64%. Ternyata persaingannya tak semenyenangkan drama di TV, apalagi jika dibandingkan dengan kampus lain.
Sebagai ilustrasi, buat kamu yang membidik Teknik Informatika di SNBT dengan 996 pendaftar dan kuota 90 orang, kesempatanmu untuk diterima hanya sekitar 9,04%. Lumayan la? Jadi, bersemangatlah dalam persiapan! Pelajari dengan baik, dan tanya ke senior atau bisa chat aku secara personal, tenang semua info ini 100% GRATIS!
Cukup dulu ya cerita kita kali ini tentang Passing Grade Universitas Lampung. Semoga membantu! Jika ada hal yang membuatmu bingung, tanya saja atau tinggalkan komentar. Makasih udah mampir! Semoga sukses selalu dan jumpa lagi!